茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 阪急茨木市駅徒歩8分 茨木小学校・東中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 戸伏町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市戸伏町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 120.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 10㎡ | 土地面積 | 71.06㎡(21.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 茨木小学校 東中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
| 備考 | 【コメント】 (2024.12.23)●売出し当初からは300万円下がってきました。相場等は個別にご説明させて頂きます。 (2024.3.16)●土地坪単価約143万円、エリア相場等は個別にご説明させて頂きますので、ご相談ください。 ●建築条件はございません お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます ●茨木小学校:徒歩約10分 東中学校:徒歩約6分 ●KOHYO茨木店:徒歩約10分 サンドラッグ茨木阪急本通店:徒歩約10分 竹橋公園:徒歩約5分 ●建物概要<構造:木造瓦葺2階建て 床面積:1階36.72㎡ 2階33.66㎡(増築未登記有)> ●住所:茨木市戸伏町8-5 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)3.0m~5m未満 【価格変更の経緯】3,080万円→2,980万円(2024.4.11)→2,880万円(2024.10.18)→2,780万円(2024.12.23)→2,680万円(2025.5.7)→2,580万円(2025.9.1) |
||||||
| 物件番号 | 2101001002409 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/01 次回の情報更新予定日:2026/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 戸伏町
- 2,580 万円
- (71.06㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市戸伏町




































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







