≪上泉町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【セレッソコート茨木ソルプレイズ】
2014/04 セレッソコート茨木 2,890万円 90.38㎡ 南 6階 4LDK 無
2014/03 セレッソコート茨木 2,580万円 70.13㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/07 セレッソコート茨木 2,880万円 81.43㎡ 南 5階 3LDK 無
2019/02 セレッソコート茨木 3,090万円 82.21㎡ 南 8階 4LDK 無
2019/06 セレッソコート茨木 3,380万円 92.64㎡ 南 3階 4LDK 無
2020/11 セレッソコート茨木 2,980万円 90.38㎡ 南 3階 4LDK 無
【ネオハイツ茨木】
2014/07 ネオハイツ茨木 1,350万円 73.05㎡ 南 1階 3LDK 無
【エスリード茨木川端通り】
2017/03 エスリード茨木川端通り 3,280万円 71.16㎡ 南 8階 3LDK 無
2018/07 エスリード茨木川端通り 3,880万円 85.03㎡ 西 6階 4LDK 無
2018/08 エスリード茨木川端通り 3,380万円 82.72㎡ 西 6階 4LDK 無
2019/02 エスリード茨木川端通り 3,930万円 86.31㎡ 南 4階 4LDK 無
2019/06 エスリード茨木川端通り 3,780万円 82.72㎡ 西 5階 4LDK 有
2019/12 エスリード茨木川端通り 3,280万円 71.16㎡ 南 7階 3LDK 無
2022/05 エスリード茨木川端通り 3,800万円 70.19㎡ 西 5階 3LDK 無
2023/04 エスリード茨木川端通り 4,098万円 70.19㎡ 西 5階 3LDK 有
≪上中条≫
【フレーヴィル茨木上中条】
2018/02 フレーヴェル茨木上中条 4,780万円 87.00㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/09 フレーヴェル茨木上中条 5,380万円 87.00㎡ 南 11階 3LDK 無
【ネバーランド茨木上中条】
2019/04 ネバーランド茨木上中条 5,480万円 103.09㎡ 南 5階 3LDK 無
2022/03 ネバーランド茨木上中条 3,750万円 74.78㎡ 南 1階 2SLDK 無
2022/05 ネバーランド茨木上中条 4,880万円 93.10㎡ 南 2階 3LDK 無
≪上穂積≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【メロディハイムハーティア】
2015/01 メロディーハイムハーティア 3,380万円 86.49㎡ 南 7階 4LDK 無
2016/03 メロディーハイムハーティア 3,180万円 74.29㎡ 東 10階 3LDK 無
2016/05 メロディーハイムハーティア 2,880万円 75.78㎡ 東 1階 3LDK 無
2016/05 メロディーハイムハーティア 2,850万円 67.51㎡ 東 10階 3LDK 無
2018/03 メロディーハイムハーティア 3,280万円 73.79㎡ 南 4階 3LDK 無
2018/06 メロディーハイムハーティア 3,180万円 74.29㎡ 東 10階 3LDK 無
2019/01 メロディーハイムハーティア 3,080万円 67.51㎡ 東 1階 3LDK 無
2019/04 メロディーハイムハーティア 3,480万円 74.13㎡ 東 4階 3LDK 無
2019/06 メロディーハイムハーティア 2,980万円 75.78㎡ 東 1階 3LDK 無
2019/09 メロディーハイムハーティア 3,480万円 78.38㎡ 東 7階 4LDK 無
2020/07 メロディーハイムハーティア 2,980万円 74.13㎡ 東 6階 3LDK 無
2021/01 メロディーハイムハーティア 3,280万円 73.33㎡ 東 2階 3LDK 無
2021/09 メロディーハイムハーティア 4,180万円 78.38㎡ 東 7階 3LDK 無
2022/04 メロディーハイムハーティア 3,680万円 74.29㎡ 東 9階 3LDK 無
2022/04 メロディーハイムハーティア 3,980万円 80.63㎡ 南 10階 4LDK 無
2022/12 メロディーハイムハーティア 3,980万円 73.79㎡ 南 10階 3LDK 無
2024/02 メロディーハイムハーティア 4,880万円 90.06㎡ 南 1階 4LDK 無
2024/02 メロディーハイムハーティア 3,700万円 73.33㎡ 東 3階 3LDK 無
2024/06 メロディーハイムハーティア 3,980万円 67.51㎡ 東 1階 2LDK 無
【メロディハイム茨木パークアヴェニュー】
2015/10 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 2,750万円 71.30㎡ 西 6階 3LDK 無
2016/01 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 2,290万円 71.00㎡ 東 1階 3LDK 無
2018/01 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,080万円 78.96㎡ 東 2階 3LDK 無
2018/02 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,480万円 79.03㎡ 西 2階 3LDK 無
2018/05 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 2,680万円 71.00㎡ 東 7階 3LDK 無
2018/07 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,480万円 79.03㎡ 西 7階 3LDK 無
2018/07 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,880万円 79.03㎡ 西 10階 3LDK 無
2019/02 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,780万円 75.85㎡ 南 9階 3LDK 無
2019/09 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,280万円 71.00㎡ 東 7階 3LDK 無
2020/07 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,280万円 71.30㎡ 東 7階 3LDK 無
2022/01 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 4,380万円 90.52㎡ 南 2階 4LDK 無
2022/03 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 4,330万円 79.03㎡ 西 11階 3LDK 無
2022/09 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 4,480万円 79.03㎡ 西 7階 3LDK 無
2024/03 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 3,900万円 75.94㎡ 東 10階 3LDK 無
2024/10 メロディーハイム茨木パークアヴェニュー 4,280万円 75.85㎡ 南 12階 3LDK 無
【イトーピア茨木上穂積】
2015/10 イトーピア茨木上穂積 3,380万円 72.73㎡ 南 9階 3LDK 無
2017/01 イトーピア茨木上穂積 3,150万円 72.77㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/05 イトーピア茨木上穂積 3,180万円 70.08㎡ 南 3階 3LDK 無
2018/06 イトーピア茨木上穂積 2,880万円 70.08㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/11 イトーピア茨木上穂積 3,150万円 70.08㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/11 イトーピア茨木上穂積 3,590万円 83.94㎡ 南 4階 4LDK 無
2019/02 イトーピア茨木上穂積 3,580万円 83.94㎡ 南 4階 4LDK 無
2019/07 イトーピア茨木上穂積 3,780万円 83.94㎡ 南 5階 4LDK 有
2021/03 イトーピア茨木上穂積 3,680万円 82.11㎡ 南 10階 4LDK 有
2021/10 イトーピア茨木上穂積 3,460万円 82.11㎡ 南 2階 3SLDK 無
2022/06 イトーピア茨木上穂積 3,390万円 70.06㎡ 南 9階 3LDK 無
2023/05 イトーピア茨木上穂積 3,780万円 83.94㎡ 南 1階 4LDK 無
2023/12 イトーピア茨木上穂積 4,180万円 82.11㎡ 南 13階 4LDK 無
【ファインフラッツ茨木Bloomy】
2016/02 ファインフラッツ茨木Bloomy 2,780万円 68.78㎡ 東 4階 3LDK 無
2016/04 ファインフラッツ茨木Bloomy 2,998万円 68.78㎡ 東 4階 3LDK 有
2016/05 ファインフラッツ茨木Bloomy 3,250万円 81.91㎡ 東 2階 3LDK 無
2020/07 ファインフラッツ茨木Bloomy 3,480万円 81.91㎡ 東 1階 3LDK 無
2021/05 ファインフラッツ茨木Bloomy 4,850万円 86.91㎡ 南 9階 3LDK 無
2023/06 ファインフラッツ茨木Bloomy 3,630万円 68.76㎡ 東 9階 2LDK 無
【ファミール茨木・上穂積】
2016/08 ファミール茨木・上穂積 3,280万円 74.50㎡ 南 13階 3LDK 無
2017/03 ファミール茨木・上穂積 4,180万円 90.40㎡ 南 12階 4LDK 無
2018/10 ファミール茨木・上穂積 4,180万円 90.40㎡ 南 12階 4LDK 無
2020/08 ファミール茨木・上穂積 3,480万円 78.14㎡ 南 2階 4LDK 無
2021/02 ファミール茨木・上穂積 2,980万円 74.50㎡ 南 12階 3LDK 無
2021/09 ファミール茨木・上穂積 3,980万円 74.50㎡ 南 12階 3LDK 有
2022/04 ファミール茨木・上穂積 3,300万円 74.50㎡ 南 13階 3LDK 無
2022/04 ファミール茨木・上穂積 3,998万円 69.10㎡ 南 3階 2SLDK 有
2022/08 ファミール茨木・上穂積 3,980万円 78.14㎡ 南 12階 4LDK 有
2023/04 ファミール茨木・上穂積 3,080万円 69.10㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/08 ファミール茨木・上穂積 3,695万円 74.50㎡ 南 13階 3LDK 無
2024/03 ファミール茨木・上穂積 3,780万円 69.10㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/04 ファミール茨木・上穂積 4,475万円 78.14㎡ 南 13階 4LDK 有
【コスモ茨木シティフォルム】
2016/09 コスモ茨木シティフォルム 3,490万円 82.76㎡ 南 7階 4LDK 無
2022/04 コスモ茨木シティフォルム 3,680万円 82.76㎡ 南 8階 3LDK 無
2022/08 コスモ茨木シティフォルム 3,880万円 71.58㎡ 東 8階 3LDK 有
2023/01 コスモ茨木シティフォルム 3,880万円 75.21㎡ 南 7階 3LDK 有
2023/07 コスモ茨木シティフォルム 3,880万円 83.68㎡ 南 8階 3LDK 有
2023/12 コスモ茨木シティフォルム 3,480万円 75.21㎡ 南 9階 3LDK 無
2024/10 コスモ茨木シティフォルム 4,250万円 83.68㎡ 南 8階 3LDK 無
【クレヴィア茨木】
2016/09 クレヴィア茨木 4,980万円 72.17㎡ 西 6階 2LDK 無
2022/04 クレヴィア茨木 4,880万円 74.55㎡ 西 4階 3LDK 無
2022/06 クレヴィア茨木 4,780万円 74.55㎡ 西 3階 3LDK 無
2024/03 クレヴィア茨木 4,380万円 63.64㎡ 南 2階 2LDK 無
2024/03 クレヴィア茨木 4,990万円 73.79㎡ 南 2階 3LDK 無
2024/07 クレヴィア茨木 4,760万円 71.03㎡ 西 4階 3LDK 無
2024/11 クレヴィア茨木 5,180万円 72.17㎡ 西 5階 3LDK 無
【コスモ茨木上穂積】
2019/01 コスモ茨木上穂積 3,380万円 75.16㎡ 南 5階 3LDK 無
2021/11 コスモ茨木上穂積 3,180万円 70.41㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/11 コスモ茨木上穂積 3,780万円 70.41㎡ 南 3階 3LDK 有
2024/05 コスモ茨木上穂積 3,300万円 70.41㎡ 南 2階 3LDK 無
2024/06 コスモ茨木上穂積 3,230万円 70.41㎡ 南 4階 3LDK 無
【ヒルサイドコート茨木】
2019/06 ヒルサイドコート茨木 1,980万円 80.99㎡ 南 2階 3LDK 無
2019/10 ヒルサイドコート茨木 2,498万円 80.99㎡ 南 2階 3LDK 有
2022/04 ヒルサイドコート茨木 2,280万円 83.34㎡ 南 2階 4LDK 無
2023/08 ヒルサイドコート茨木 2,380万円 80.99㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/12 ヒルサイドコート茨木 2,480万円 80.99㎡ 南 3階 3LDK 無
【茨木市上穂積住宅】
2018/02 茨木市上穂積住宅三棟 660万円 67.99㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/05 茨木市上穂積住宅一棟 1,000万円 62.55㎡ 南 4階 2LDK 有
2018/06 茨木市上穂積住宅一棟 1,000万円 62.55㎡ 南 3階 2LDK 無
2018/09 茨木市上穂積住宅二棟 880万円 61.59㎡ 南 4階 3DK 無
2018/10 茨木市上穂積住宅一棟 1,288万円 67.99㎡ 南 5階 3LDK 有
2020/12 茨木市上穂積住宅三棟 1,180万円 62.55㎡ 南 3階 3DK 無
2021/02 茨木市上穂積住宅五棟 800万円 58.24㎡ 南 5階 3DK 無
2021/04 茨木市上穂積住宅三棟 780万円 62.55㎡ 南 3階 3DK 無
2021/10 茨木市上穂積住宅五棟 680万円 61.59㎡ 南 5階 3DK 有
2021/12 茨木市上穂積住宅五棟 630万円 58.24㎡ 南 3階 3DK 無
2022/06 茨木市上穂積住宅三棟 1,230万円 61.59㎡ 南 3階 2LDK 有
2022/09 茨木市上穂積住宅二棟 1,220万円 62.55㎡ 南 3階 2LDK 有
2023/01 茨木市上穂積住宅五棟 1,080万円 61.59㎡ 南 2階 3DK 無
2023/03 茨木市上穂積住宅四棟 998万円 61.59㎡ 南 3階 3DK 有
2023/04 茨木市上穂積住宅一棟 950万円 61.59㎡ 南 5階 3DK 有
≪上穂東町≫
2019/06 ダイアパレス茨木 3,580万円 75.01㎡ 南 9階 3LDK 無
2021/10 ダイアパレス茨木 3,680万円 76.29㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/12 ダイアパレス茨木 3,580万円 70.31㎡ 西 9階 3LDK 無
2021/12 ダイアパレス茨木 3,930万円 76.29㎡ 南 5階 3LDK 無
2022/11 ダイアパレス茨木 4,380万円 76.29㎡ 南 4階 3LDK 有
2023/12 ダイアパレス茨木 4,198万円 75.01㎡ 南 9階 3LDK 無
2024/05 ダイアパレス茨木 3,650万円 70.33㎡ 西 3階 3LDK 無
≪学園町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ジオ茨木学園町】
2014/07 ジオ茨木学園町弐番館 2,450万円 78.04㎡ 南 5階 3LDK 有
2014/07 ジオ茨木学園町壱番館 2,590万円 77.54㎡ 南 5階 3LDK 無
2014/07 ジオ茨木学園町壱番館 2,590万円 77.54㎡ 南 5階 3LDK 無
2015/02 ジオ茨木学園町壱番館 3,890万円 95.28㎡ 南 11階 3SLDK 無
2015/03 ジオ茨木学園町六番館 2、480万円 73.21㎡ 南 4階 3LDK 無
2015/05 ジオ茨木学園町四番館 3、580万円 96.03㎡ 南 5階 4LDK 無
2015/06 ジオ茨木学園町壱番館 3,890万円 95.28㎡ 南 11階 3SLDK 無
2015/10 ジオ茨木学園町四番館 2、850万円 80.79㎡ 南 2階 3LDK 無
2015/11 ジオ茨木学園町五番館 2、880万円 79.52㎡ 南 5階 3LDK 無
2016/02 ジオ茨木学園町壱番館 2,550万円 72.69㎡ 南 階 3LDK 有
2016/03 ジオ茨木学園町壱番館 2,480万円 72.69㎡ 南 2階 3LDK 有
2016/03 ジオ茨木学園町四番館 3,080万円 85.87㎡ 南 7階 4LDK 有
2016/04 ジオ茨木学園町壱番館 2,580万円 83.03㎡ 南 2階 3LDK 無
2017/03 ジオ茨木学園町四番館 3,180万円 90.25㎡ 南 2階 4LDK 無
2017/06 ジオ茨木学園町四番館 3,190万円 85.87㎡ 南 10階 4LDK 無
2017/06 ジオ茨木学園町壱番館 2,590万円 77.54㎡ 南 7階 3LDK 無
2018/03 ジオ茨木学園町壱番館 3,198万円 72.69㎡ 南 10階 3LDK 有
2018/06 ジオ茨木学園町壱番館 2,998万円 77.54㎡ 南 7階 3LDK 有
2018/06 ジオ茨木学園町弐番館 3,380万円 90.08㎡ 南 7階 3LDK 有
2018/07 ジオ茨木学園町壱番館 2,580万円 82.46㎡ 南 8階 4LDK 無
2018/07 ジオ茨木学園町参番館 2,780万円 73.29㎡ 南 8階 3LDK 無
2018/10 ジオ茨木学園町参番館 2,698万円 73.29㎡ 南 2階 3LDK 有
2018/12 ジオ茨木学園町六番館 3,580万円 87.02㎡ 南 9階 3LDK 無
2019/04 ジオ茨木学園町参番館 2,800万円 73.29㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/06 ジオ茨木学園町弐番館 2,880万円 76.54㎡ 南 11階 3LDK 無
2019/10 ジオ茨木学園町四番館 3,180万円 96.03㎡ 南 2階 4LDK 無
2020/07 ジオ茨木学園町四番館 3,280万円 96.03㎡ 南 4階 4LDK 無
2020/08 ジオ茨木学園町弐番館 3,490万円 99.90㎡ 南 11階 4LDK 無
2020/11 ジオ茨木学園町四番館 2,650万円 77.02㎡ 南 3階 3LDK 無
2020/12 ジオ茨木学園町弐番館 2,880万円 82.27㎡ 南 5階 3LDK 無
2021/10 ジオ茨木学園町弐番館 3,650万円 91.78㎡ 南 8階 4LDK 無
2022/09 ジオ茨木学園町弐番館 4,680万円 124.87㎡ 南 14階 4LDK 無
2023/01 ジオ茨木学園町四番館 4,480万円 96.03㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/05 ジオ茨木学園町壱番館 3,980万円 95.84㎡ 南 4階 4LDK 無
2023/07 ジオ茨木学園町壱番館 3,250万円 72.69㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/03 ジオ茨木学園町弐番館 4,080万円 90.08㎡ 南 7階 3SLDK 無
2024/06 ジオ茨木学園町壱番館 3,880万円 81.20㎡ 南 2階 3LDK 有
≪春日1丁目~5丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ファミール茨木・春日】
2010/02 ファミール茨木・春日 2,100万円 77.65㎡ 東 3階 3LDK 無
2011/11 ファミール茨木・春日 2,100万円 86.65㎡ 東 6階 3SLDK 無
2019/03 ファミール茨木・春日 3,080万円 86.65㎡ 東 1階 3SLDK 無
2019/05 ファミール茨木・春日 3,490万円 86.65㎡ 東 4階 3SLDK 無
2019/06 ファミール茨木・春日 2,980万円 86.65㎡ 東 3階 4LDK 無
2019/08 ファミール茨木・春日 3,080万円 86.65㎡ 東 1階 3SLDK 無
2019/09 ファミール茨木・春日 3,000万円 86.65㎡ 東 2階 4LDK 無
2019/10 ファミール茨木・春日 2,980万円 72.38㎡ 東 4階 3LDK 有
2020/08 ファミール茨木・春日 3,180万円 86.65㎡ 東 2階 4LDK 有
2020/12 ファミール茨木・春日 3,290万円 86.65㎡ 東 4階 4LDK 有
2021/07 ファミール茨木・春日 2,880万円 86.65㎡ 東 1階 3LDK 無
【コスモ茨木ロイヤルフォルム】
2010/08 コスモ茨木ロイヤルフォルム 2,200万円 72.99㎡ 南 2階 3LDK 無
2014/10 コスモ茨木ロイヤルフォルム 2,800万円 79.20㎡ 南 3階 3SLDK 無
2023/09 コスモ茨木ロイヤルフォルム 3,790万円 80.99㎡ 南 3階 4LDK 無
2024/06 コスモ茨木ロイヤルフォルム 3,990万円 80.99㎡ 南 3階 4LDK 有
【ユニハイム茨木・春日】
2010/05 ユニハイム茨木・春日 2,600万円 68.00㎡ 南 3階 3LDK 無
2012/11 ユニハイム茨木・春日 2,650万円 73.08㎡ 西 1階 3SLDK 無
2016/01 ユニハイム茨木・春日 2,580万円 58.09㎡ 南 5階 2LDK 無
2018/03 ユニハイム茨木・春日 2,880万円 68.00㎡ 南 6階 2SLDK 無
2021/02 ユニハイム茨木・春日 3,960万円 81.81㎡ 南 4階 3LDK 無
【アンデコール茨木春日】
2009/08 アンデコール茨木春日 2,700万円 66.38㎡ 東 8階 3LDK 無
2015/05 アンデコール茨木春日 3,180万円 66.38㎡ 東 8階 3LDK 無
2018/11 アンデコール茨木春日 3,180万円 66.38㎡ 東 7階 3LDK 無
2018/11 アンデコール茨木春日 3,780万円 82.89㎡ 南 7階 4LDK 無
2019/02 アンデコール茨木春日 3,680万円 66.38㎡ 東 7階 3LDK 有
2020/12 アンデコール茨木春日 4,280万円 82.89㎡ 南 7階 3LDK 有
2022/11 アンデコール茨木春日 3,598万円 80.75㎡ 東 2階 3LDK 有
【ディークラディア茨木春日】
2010/01 ディークラディア茨木春日 2,960万円 73.41㎡ 東 2階 3LDK 無
2011/04 ディークラディア茨木春日 3,000万円 71.33㎡ 東 3階 3LDK 無
2010/04 ディークラディア茨木春日 3,260万円 73.41㎡ 東 4階 3LDK 有
2010/04 ディークラディア茨木春日 3,280万円 73.41㎡ 東 4階 3LDK 有
2013/09 ディークラディア茨木春日 3,530万円 81.39㎡ 南 4階 4LDK 無
2010/06 ディークラディア茨木春日 3,900万円 90.95㎡ 南 9階 4LDK 無
2014/09 ディークラディア茨木春日 3,170万円 73.41㎡ 東 5階 3LDK 無
2015/03 ディークラディア茨木春日 3,750万円 86.37㎡ 東 8階 3LDK 無
2019/03 ディークラディア茨木春日 3,880万円 73.84㎡ 南 8階 3LDK 無
2021/08 ディークラディア茨木春日 3,830万円 73.84㎡ 南 9階 3LDK 無
2023/09 ディークラディア茨木春日 4,980万円 90.95㎡ 南 10階 4LDK 無
2024/07 ディークラディア茨木春日 4,780万円 90.95㎡ 南 6階 4LDK 無
【藤和シティホームズ茨木春日】
2012/03 藤和シティホームズ茨木春日 3,450万円 81.07㎡ 西 9階 3LDK 無
2012/01 藤和シティホームズ茨木春日 3,480万円 76.73㎡ 南 9階 3LDK 無
2016/12 藤和シティホームズ茨木春日 4,300万円 81.82㎡ 南 13階 3LDK 無
2019/02 藤和シティホームズ茨木春日 3,980万円 76.73㎡ 南 2階 3LDK 無
2020/11 藤和シティホームズ茨木春日 4,180万円 80.35㎡ 南 5階 3LDK 無
2021/02 藤和シティホームズ茨木春日 4,300万円 80.39㎡ 南東 7階 3LDK 無
2021/02 藤和シティホームズ茨木春日 4,080万円 81.07㎡ 西 7階 3LDK 無
2021/06 藤和シティホームズ茨木春日 4,480万円 81.07㎡ 西 7階 3LDK 有
2022/01 藤和シティホームズ茨木春日 4,280万円 80.39㎡ 南 4階 3LDK 無
2022/11 藤和シティホームズ茨木春日 4,180万円 80.39㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/04 藤和シティホームズ茨木春日 4,700万円 81.07㎡ 西 12階 3LDK 無
【ユニハイム茨木春日】
2011/01 ユニハイム茨木春日 3,520万円 86.81㎡ 南 4階 4LDK 無
【シティハウス茨木春日】
2009/10 シティハウス茨木春日 2,980万円 60.00㎡ 南 7階 2LDK 無
2012/09 シティハウス茨木春日 3,600万円 75.18㎡ 南 3階 3LDK 無
2009/08 シティハウス茨木春日 3,680万円 71.07㎡ 西 10階 3LDK 無
2010/12 シティハウス茨木春日 4,000万円 85.09㎡ 南 5階 3LDK 無
2013/10 シティハウス茨木春日 4,100万円 85.09㎡ 南 10階 2LDK 無
2011/11 シティハウス茨木春日 4,300万円 85.09㎡ 南 8階 3LDK 無
2018/11 シティハウス茨木春日 4,800万円 71.07㎡ 8階 3LDK 無
2021/06 シティハウス茨木春日 5,180万円 89.15㎡ 南 6階 4LDK 無
2022/03 シティハウス茨木春日 4,680万円 85.09㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/04 シティハウス茨木春日 4,580万円 71.72㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/11 シティハウス茨木春日 3,580万円 60.00㎡ 南 6階 2LDK 無
2024/05 シティハウス茨木春日 5,550万円 85.09㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/06 シティハウス茨木春日 4,480万円 75.18㎡ 南 4階 3LDK 無
【シャリエ茨木】
2014/06 シャリエ茨木 3,500万円 74.53㎡ 東 2階 3LDK 無
2016/06 シャリエ茨木 3,930万円 76.26㎡ 南 8階 3LDK 無
2016/06 シャリエ茨木 3,680万円 70.59㎡ 南 2階 3LDK 無
2017/05 シャリエ茨木 4,860万円 85.46㎡ 南 6階 4LDK 無
2019/01 シャリエ茨木 4,280万円 73.91㎡ 南 7階 2LDK 無
2022/03 シャリエ茨木 5,680万円 88.42㎡ 南 3階 4LDK 無
2024/01 シャリエ茨木 5,780万円 85.46㎡ 南 6階 4LDK 無
2024/09 シャリエ茨木 5,280万円 70.59㎡ 南 2階 2LDK 無
【サンフラット茨木】
2019/07 サンフラット茨木 1,080万円 59.45㎡ 東 3階 2LDK 有
2020/11 サンフラット茨木 1,700万円 95.70㎡ 東 4階 2LDK 無
2021/05 サンフラット茨木 900万円 56.78㎡ 東 2階 3DK 無
【マンション春日園】
2020/07 マンション春日園 1,490万円 60.74㎡ 南 2階 3LDK 有
2020/09 マンション春日園 980万円 47.45㎡ 東 2階 2LDK 無
2021/01 マンション春日園 2,030万円 63.92㎡ 南 2階 2LDK 有
2022/01 マンション春日園 2,380万円 70.48㎡ 南 7階 3LDK 有
≪北春日丘1丁目~4丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【春日丘グリーンハイツ】
2014/07 春日丘グリーンハイツB棟 950万円 60.50㎡ 南 6階 3LDK 有
2014/10 春日丘グリーンハイツB棟 700万円 66.55㎡ 南 4階 3LDK 無
2015/03 春日丘グリーンハイツA棟 750万円 66.55㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/02 春日丘グリーンハイツB棟 890万円 60.50㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/05 春日丘グリーンハイツA棟 1,180万円 66.55㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/12 春日丘グリーンハイツA棟 798万円 53.63㎡ 南 6階 2LDK 無
2017/08 春日丘グリーンハイツB棟 980万円 66.55㎡ 南 5階 3LDK 無
2019/05 春日丘グリーンハイツB棟 680万円 54.45㎡ 南 3階 2LDK 無
2020/11 春日丘グリーンハイツA棟 990万円 53.63㎡ 南 3階 2LDK 無
2021/05 春日丘グリーンハイツB棟 1,180万円 65.73㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/05 春日丘グリーンハイツA棟 1,100万円 66.55㎡ 南 3階 3LDK 無
2021/06 春日丘グリーンハイツA棟 950万円 60.05㎡ 南 3階 3LDK 無
2021/06 春日丘グリーンハイツA棟 998万円 53.63㎡ 南 6階 2LDK 有
2021/09 春日丘グリーンハイツB棟 989万円 66.55㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/09 春日丘グリーンハイツB棟 1,198万円 66.55㎡ 南 5階 3LDK 有
2021/11 春日丘グリーンハイツB棟 990万円 65.73㎡ 南 4階 3LDK 有
2022/01 春日丘グリーンハイツB棟 880万円 66.55㎡ 南 2階 3LDK 無
2022/04 春日丘グリーンハイツA棟 1,590万円 78.65㎡ 南 4階 2LDK 無
2022/05 春日丘グリーンハイツB棟 1,350万円 66.55㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/08 春日丘グリーンハイツB棟 1,480万円 66.55㎡ 南 5階 2LDK 有
2023/02 春日丘グリーンハイツA棟 1,290万円 66.55㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/04 春日丘グリーンハイツB棟 1,150万円 72.60㎡ 南 1階 3LDK 無
2023/07 春日丘グリーンハイツB棟 1,180万円 54.45㎡ 南 2階 2LDK 無
2023/08 春日丘グリーンハイツB棟 1,180万円 72.60㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/08 春日丘グリーンハイツA棟 1,790万円 78.65㎡ 南 4階 2LDK 無
2023/09 春日丘グリーンハイツA棟 1,290万円 66.55㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/12 春日丘グリーンハイツB棟 1,799万円 72.60㎡ 南 1階 3LDK 有
2024/02 春日丘グリーンハイツB棟 1,280万円 66.55㎡ 南 1階 3LDK 無
2024/03 春日丘グリーンハイツB棟 980万円 66.55㎡ 南 6階 3LDK 無
2024/08 春日丘グリーンハイツB棟 1,599万円 72.60㎡ 南 3階 3LDK 有
2024/09 春日丘グリーンハイツB棟 1,190万円 66.55㎡ 南 4階 3LDK 有
2024/09 春日丘グリーンハイツA棟 1,350万円 66.55㎡ 南 2階 3SLDK 無
2024/11 春日丘グリーンハイツA棟 1,280万円 66.55㎡ 南 5階 3LDK 無
【茨木春日丘ハイツ】
2023/11 春日丘グリーンハイツ 1,000万円 63.77㎡ 南 4階 2LDK 無
【グランドメゾン茨木北春日丘】
2014/09 グランドメゾン茨木北春日丘 3,600万円 103.73㎡ 南 3階 4LDK 無
2022/02 グランドメゾン茨木北春日丘 2,980万円 93.69㎡ 南西 2階 3LDK 無
2022/06 グランドメゾン茨木北春日丘 3,380万円 95.60㎡ 南西 4階 3LDK 無
【浪速コーポ】
2016/09 浪速コーポ 480万円 60.75㎡ 南 3階 3DK 無
2021/02 浪速コーポ 580万円 60.75㎡ 南 2階 3DK 無
2021/02 浪速コーポ 630万円 60.75㎡ 南 1階 3LDK 有
2021/03 浪速コーポ 390万円 60.75㎡ 南 4階 3LDK 無
2021/05 浪速コーポ 370万円 60.75㎡ 南 4階 3LDK 無
2021/10 浪速コーポ 680万円 60.75㎡ 南 2階 3LDK 有
2023/02 浪速コーポ 540万円 60.75㎡ 南 3階 3LDK 無
≪蔵垣内1丁目~2丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【イトーピア千里丘】
2015/09 イトーピア千里丘 2,380万円 85.51㎡ 東 5階 4LDK 有
