≪橋の内≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【イトーピア茨木】
2014/12 イトーピア茨木 1,980万円 69.18㎡ 南 3階 3LDK 無
2015/03 イトーピア茨木 2,250万円 72.60㎡ 南 8階 3LDK 無
2017/09 イトーピア茨木 2,180万円 70.16㎡ 南 4階 3LDK 無
2019/08 イトーピア茨木 2,080万円 71.50㎡ 南 5階 3LDK 無
2020/02 イトーピア茨木 2,798万円 71.50㎡ 南東 5階 3LDK 無
2020/12 イトーピア茨木 2,380万円 72.60㎡ 南 6階 3LDK 無
2023/03 イトーピア茨木 2,380万円 66.51㎡ 南東 2階 3LDK 無
2023/12 イトーピア茨木 2,998万円 69.18㎡ 南東 2階 3LDK 有
2024/02 イトーピア茨木 2,880万円 70.16㎡ 南 2階 3LDK 有
2024/11 イトーピア茨木 2,780万円 61.45㎡ 南東 3階 2LDK 無
≪畑田町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【アルス茨木】
2016/10 アルス茨木 3,180万円 85.62㎡ 南 5階 4LDK 無
2018/06 アルス茨木 3,588万円 81.03㎡ 南 10階 3LDK 有
2019/10 アルス茨木 3,480万円 96.11㎡ 西 8階 4LDK 無
2020/05 アルス茨木 2,980万円 77.04㎡ 南 5階 3LDK 無
2020/09 アルス茨木 3,380万円 96.11㎡ 西 8階 4LDK 有
2020/11 アルス茨木 3,380万円 77.04㎡ 南 5階 3LDK 有
2021/02 アルス茨木 3,680万円 100.52㎡ 南 4階 4LDK 無
2021/03 アルス茨木 3,200万円 85.62㎡ 南 2階 4LDK 無
2021/10 アルス茨木 3,380万円 85.62㎡ 南 1階 4LDK 無
2021/11 アルス茨木 3,398万円 80.22㎡ 南 5階 3LDK 有
2023/12 アルス茨木 2,980万円 69.54㎡ 南 5階 3LDK 無
2023/12 アルス茨木 2,980万円 81.03㎡ 南 1階 3LDK 無
≪東奈良1丁目~3丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【コボリマンション南茨木】
2012/09 コボリマンション南茨木 830万円 56.70㎡ 西 2階 3LDK 無
2013/04 コボリマンション南茨木 930万円 56.70㎡ 西 4階 3LDK 有
2012/02 コボリマンション南茨木 950万円 56.70㎡ 南 4階 3LDK 有
2012/03 コボリマンション南茨木 970万円 66.15㎡ 西 3階 3LDK 無
2013/02 コボリマンション南茨木 970万円 66.15㎡ 南 2階 3LDK 無
2012/05 コボリマンション南茨木 1,040万円 56.70㎡ 東 1階 3LDK 有
2012/10 コボリマンション南茨木 1,050万円 66.15㎡ 南 7階 3LDK 有
2010/09 コボリマンション南茨木 1,100万円 66.15㎡ 南 5階 3LDK 無
2012/03 コボリマンション南茨木 1,270万円 66.15㎡ 南 6階 2LDK 有
2014/02 コボリマンション南茨木 950万円 66.15㎡ 南 7階 3LDK 無
2015/02 コボリマンション南茨木 1,280万円 56.70㎡ 東 2階 3LDK 有
2015/03 コボリマンション南茨木 980万円 56.70㎡ 南 7階 2LDK 無
2015/03 コボリマンション南茨木 1,280万円 56.70㎡ 東 3階 3LDK 有
2015/08 コボリマンション南茨木 1,450万円 66.15㎡ 西 4階 3LDK 無
2015/08 コボリマンション南茨木 1,380万円 66.15㎡ 西 7階 3LDK 有
2015/09 コボリマンション南茨木 1,350万円 66.15㎡ 西 5階 3LDK 有
2016/07 コボリマンション南茨木 1,480万円 66.15㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/07 コボリマンション南茨木 1,350万円 66.15㎡ 西 4階 3LDK 無
2017/04 コボリマンション南茨木 1,180万円 56.70㎡ 西 5階 3LDK 無
2017/05 コボリマンション南茨木 1,680万円 66.15㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/05 コボリマンション南茨木 1,280万円 56.70㎡ 北 3階 3LDK 無
2018/06 コボリマンション南茨木 880万円 56.70㎡ 北 2階 3LDK 無
2018/07 コボリマンション南茨木 1,280万円 56.70㎡ 北 4階 2LDK 有
2018/07 コボリマンション南茨木 1,680万円 75.42㎡ 南 4階 3SLDK 無
2019/02 コボリマンション南茨木 1,680万円 56.70㎡ 北 2階 2LDK 有
2019/04 コボリマンション南茨木 1,350万円 56.70㎡ 西 2階 3LDK 無
2019/08 コボリマンション南茨木 1,580万円 66.15㎡ 東 7階 3LDK 無
2020/10 コボリマンション南茨木 1,490万円 66.15㎡ 南 2階 1SLDK 有
2021/08 コボリマンション南茨木 1,530万円 56.70㎡ 西 6階 2LDK 有
2022/02 コボリマンション南茨木 1,380万円 52.01㎡ 北 2階 2LDK 有
2022/03 コボリマンション南茨木 1,680万円 56.70㎡ 西 7階 2LDK 有
2022/06 コボリマンション南茨木 1,780万円 56.70㎡ 北 2階 2LDK 無
2023/06 コボリマンション南茨木 2,098万円 66.15㎡ 南 5階 3LDK 有
2023/08 コボリマンション南茨木 2,398万円 75.42㎡ 南 6階 3LDK 有
2024/07 コボリマンション南茨木 1,380万円 56.70㎡ 南 7階 3LDK 無
【ヴィラ南茨木】
2016/11 ヴィラ南茨木 1,430万円 68.25㎡ 南 4階 3LDK 無
2017/08 ヴィラ南茨木 1,190万円 68.25㎡ 北 6階 3LDK 無
2019/05 ヴィラ南茨木 1,680万円 67.03㎡ 北 5階 3LDK 無
2019/09 ヴィラ南茨木 1,280万円 72.08㎡ 北 5階 3LDK 無
2023/06 ヴィラ南茨木 1,680万円 68.25㎡ 北 3階 3LDK 無
2023/12 ヴィラ南茨木 1,490万円 68.25㎡ 北 4階 3LDK 無
【東奈良高層住宅】
2013/12 東奈良高層住宅D棟 1,350万円 70.77㎡ 南 3階 3LDK 無
2014/02 東奈良高層住宅E棟 1,850万円 70.77㎡ 南 6階 3LDK 有
2014/06 東奈良高層住宅C棟 1,400万円 66.66㎡ 南 2階 3LDK 無
2014/09 東奈良高層住宅 1,500万円 70.77㎡ 南 2階 3LDK 無
2014/12 東奈良高層住宅C棟 1,550万円 70.77㎡ 南 1階 3LDK 無
2015/04 東奈良高層住宅B棟 1,898万円 70.77㎡ 南 1階 3LDK 有
2015/07 東奈良高層住宅C棟 1,580万円 70.77㎡ 南 6階 3LDK 無
2015/11 東奈良高層住宅A棟 1,780万円 74.00㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/05 東奈良高層住宅F棟 1,990万円 74.45㎡ 南 5階 3LDK 有
2016/05 東奈良高層住宅C棟 1,590万円 66.66㎡ 南 3階 4DK 有
2016/06 東奈良高層住宅F棟 1,580万円 70.77㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/06 東奈良高層住宅F棟 1,530万円 70.77㎡ 南 6階 3LDK 無
2016/06 東奈良高層住宅A棟 1,980万円 74.00㎡ 南 6階 3LDK 有
2016/06 東奈良高層住宅A棟 1,790万円 69.89㎡ 南 6階 4DK 無
2016/09 東奈良高層住宅A棟 1,890万円 69.89㎡ 南 6階 3LDK 有
2016/12 東奈良高層住宅A棟 2,398万円 66.66㎡ 南 6階 3LDK 有
2016/12 東奈良高層住宅F棟 2,400万円 70.77㎡ 南 8階 3LDK 有
2017/03 東奈良高層住宅F棟 2,150万円 70.77㎡ 南 6階 3LDK 有
2017/04 東奈良高層住宅C棟 2,298万円 66.66㎡ 南 3階 3LDK 有
2017/05 東奈良高層住宅A棟 1,580万円 70.77㎡ 南 2階 3LDK 無
2017/07 東奈良高層住宅G棟 3,280万円 101.31㎡ 南 7階 4LDK 無
2017/08 東奈良高層住宅F棟 1,590万円 70.77㎡ 南 6階 3LDK 無
2017/10 東奈良高層住宅F棟 1,880万円 70.77㎡ 南 8階 3LDK 有
2018/05 東奈良高層住宅E棟 1,990万円 70.77㎡ 南 8階 3LDK 有
2018/10 東奈良高層住宅F棟 1,890万円 70.77㎡ 南 8階 3LDK 無
2018/12 東奈良高層住宅A棟 1,480万円 70.77㎡ 南 7階 4DK 無
2018/12 東奈良高層住宅A棟 1,750万円 74.00㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/12 東奈良高層住宅F棟 1,750万円 70.77㎡ 南 3階 3LDK 有
2019/02 東奈良高層住宅E棟 1,480万円 70.77㎡ 南 1階 4DK 無
2019/06 東奈良高層住宅F棟 1,780万円 70.77㎡ 南 5階 2LDK
2019/08 東奈良高層住宅A棟 1,480万円 70.77㎡ 南 7階 4DK 無
2020/05 東奈良高層住宅C棟 1,680万円 70.77㎡ 南 2階 3LDK 有
2020/08 東奈良高層住宅E棟 1,490万円 74.45㎡ 南 5階 3LDK 無
2020/09 東奈良高層住宅D棟 1,780万円 74.45㎡ 南 1階 3LDK 有
2020/09 東奈良高層住宅D棟 2,280万円 74.45㎡ 南 2階 3LDK 有
2020/10 東奈良高層住宅D棟 2,290万円 74.45㎡ 南 2階 3LDK 有
2020/10 東奈良高層住宅F棟 2,288万円 70.77㎡ 南 5階 3LDK 有
2020/11 東奈良高層住宅F棟 1,980万円 70.77㎡ 南 3階 3LDK 有
2020/12 東奈良高層住宅F棟 1,450万円 70.77㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/01 東奈良高層住宅E棟 2,390万円 70.77㎡ 南 8階 3LDK 有
2021/02 東奈良高層住宅C棟 2,080万円 74.45㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/02 東奈良高層住宅A棟 1,980万円 74.00㎡ 南 7階 3LDK 無
2021/04 東奈良高層住宅D棟 2,280万円 74.45㎡ 南 1階 3LDK 無
2021/04 東奈良高層住宅E棟 1,780万円 70.77㎡ 南 3階 3LDK 無
2021/06 東奈良高層住宅A棟 1,680万円 74.00㎡ 南 1階 4DK 無
2021/07 東奈良高層住宅F棟 2,330万円 70.77㎡ 南 6階 2LDK 有
2021/08 東奈良高層住宅A棟 1,880万円 66.66㎡ 南 6階 2SLDK 有
2021/10 東奈良高層住宅C棟 1,780万円 70.77㎡ 南 1階 3LDK 無
2021/11 東奈良高層住宅A棟 1,980万円 74.00㎡ 南 2階 3LDK 無
2022/03 東奈良高層住宅F棟 1,680万円 70.77㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/05 東奈良高層住宅E棟 2,180万円 70.77㎡ 南 3階 3LDK 有
2022/06 東奈良高層住宅B棟 2,490万円 70.77㎡ 南 2階 3LDK 有
2022/07 東奈良高層住宅E棟 1,880万円 74.45㎡ 南 3階 1LDK 無
2022/09 東奈良高層住宅A棟 2,399万円 66.66㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/11 東奈良高層住宅E棟 1,830万円 66.66㎡ 南 7階 4DK 無
2023/02 東奈良高層住宅F棟 2,480万円 74.45㎡ 南 3階 3LDK 有
2023/03 東奈良高層住宅E棟 1,650万円 70.77㎡ 南 5階 3LDK 有
2023/03 東奈良高層住宅B棟 2,090万円 70.77㎡ 南 5階 3LDK 有
2023/05 東奈良高層住宅B棟 2,380万円 70.77㎡ 南 1階 3LDK 有
2023/05 東奈良高層住宅A棟 1,880万円 74.00㎡ 南 5階 3LDK 無
2023/06 東奈良高層住宅A棟 2,330万円 69.89㎡ 南 3階 3LDK 有
2023/06 東奈良高層住宅G棟 2,480万円 69.48㎡ 南 2階 3LDK 有
2023/08 東奈良高層住宅E棟 2,450万円 70.77㎡ 南 5階 2SLDK 有
2023/10 東奈良高層住宅E棟 1,850万円 74.45㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/01 東奈良高層住宅E棟 1,850万円 70.77㎡ 南 6階 3LDK 無
2024/02 東奈良高層住宅F棟 1,890万円 70.77㎡ 南 5階 4DK 無
2024/05 東奈良高層住宅F棟 2,390万円 70.77㎡ 南 6階 2LDK 無
2024/05 東奈良高層住宅G棟 3,980万円 101.31㎡ 南 1階 4LDK 有
2024/06 東奈良高層住宅B棟 1,580万円 70.77㎡ 南 7階 4DK 無
2024/09 東奈良高層住宅F棟 2,380万円 70.77㎡ 南 5階 3LDK 有
2024/09 東奈良高層住宅C棟 2,680万円 74.45㎡ 南 3階 3LDK 有
2024/11 東奈良高層住宅A棟 1,580万円 70.77㎡ 南 1階 4DK 無
【プラネスーペリア南茨木】
2014/10 プラネスーペリア南茨木 3,700万円 88.75㎡ 南 2階 4LDK 無
2016/01 プラネスーペリア南茨木 3,280万円 77.31㎡ 南 1階 4LDK 無
2016/02 プラネスーペリア南茨木 3,850万円 88.75㎡ 南 3階 4LDK 無
2017/09 プラネスーペリア南茨木 3,480万円 77.31㎡ 南 2階 3LDK 無
【グランスイート南茨木】
2014/10 グランスイート南茨木 3,480万円 76.71㎡ 南西 6階 3LDK 無
≪東中条町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ステイツグラン茨木】
2014/06 ステイツグラン茨木ザ・ガーデン 4,470万円 89.33㎡ 南 1階 4LDK 無
2016/09 ステイツグラン茨木ザ・ガーデン 5,980万円 108.59㎡ 南 10階 4LDK 無
2015/06 ステイツグラン茨木ザ・マスターズ 4,480万円 84.79㎡ 南 1階 4LDK 無
2017/05 ステイツグラン茨木ザ・パークス 3,500万円 70.23㎡ 南 3階 3LDK 無
2017/05 ステイツグラン茨木ザ・ガーデン 4,080万円 72.60㎡ 南 1階 3LDK 無
2018/03 ステイツグラン茨木ザ・マスターズ 4,380万円 72.22㎡ 南 1階 4LDK 有
2021/04 ステイツグラン茨木ザ・レジデンス 4,480万円 72.55㎡ 南 7階 3LDK 無
2023/06 ステイツグラン茨木ザ・レジデンス 4,780万円 72.69㎡ 南 1階 3LDK 無
2023/06 ステイツグラン茨木ザ・ガーデン 4,880万円 73.10㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/11 ステイツグラン茨木ザ・ガーデン 4,880万円 77.46㎡ 東 7階 3LDK 無
2024/07 ステイツグラン茨木ザ・マスターズ 6,590万円 90.56㎡ 南 6階 3LDK 無
【ライオンズマンション茨木東中条町】
2014/02 ライオンズマンション茨木東中条町 3,580万円 70.56㎡ 東 2階 3LDK 無
2016/01 ライオンズマンション茨木東中条町 3,680万円 70.56㎡ 東 3階 3LDK 無
2016/10 ライオンズマンション茨木東中条町 4,580万円 81.00㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/07 ライオンズマンション茨木東中条町 4,480万円 82.76㎡ 南 1階 4LDK 無
2020/07 ライオンズマンション茨木東中条町 5,150万円 82.76㎡ 南 1階 4LDK 有
2023/06 ライオンズマンション茨木東中条町 3,990万円 66.81㎡ 東 2階 2LDK 無
2024/01 ライオンズマンション茨木東中条町 4,390万円 70.84㎡ 南 1階 3LDK 無
2024/06 ライオンズマンション茨木東中条町 4,898万円 70.46㎡ 南 7階 3LDK 有
2024/06 ライオンズマンション茨木東中条町 3,780万円 66.81㎡ 東 2階 2LDK 無
【ジオグランデ茨木東中条さくら通り】
2014/01 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 3,600万円 86.15㎡ 東 1階 3LDK 無
2014/05 ジオグランデ茨木東中条さくら通りノース 4,100万円 76.98㎡ 南 5階 3LDK 無
2015/03 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 4,680万円 90.04㎡ 東 3階 4LDK 無
2015/06 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 4、280万円 75.36㎡ 南 7階 3LDK 無
2014/09 ジオグランデ茨木東中条さくら通りノース 4,180万円 70.05㎡ 南 7階 3LDK 無
2016/02 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 4,980万円 108.64㎡ 南 3階 4LDK 無
2016/05 ジオグランデ茨木東中条さくら通りノース 4,680万円 81.59㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/12 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 3,980万円 74.86㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/10 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 7,480万円 108.64㎡ 南 2階 3LDK 無
2022/01 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 4,680万円 75.78㎡ 南 2階 2LDK 無
2022/11 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 5,680万円 85.90㎡ 南 2階 3LDK 無
2022/12 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 5,480万円 90.05㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/05 ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス 6,380万円 90.34㎡ 西 5階 3LDK 無
【プラウド茨木東中条】
2015/04 プラウド茨木東中条 4,190万円 73.88㎡ 東 5階 3LDK 無
2020/04 プラウド茨木東中条 4,380万円 70.40㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/05 プラウド茨木東中条 5,898万円 84.14㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/10 プラウド茨木東中条 5,380万円 73.65㎡ 南 8階 3LDK 有
【ディアステージ茨木東中条】
2015/07 ディアステージ茨木東中条 3,350万円 71.51㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/02 ディアステージ茨木東中条 3,780万円 71.51㎡ 南 7階 3LDK 無
2022/11 ディアステージ茨木東中条 4,980万円 89.05㎡ 南 3階 4LDK 無
2023/06 ディアステージ茨木東中条 5,990万円 89.05㎡ 南 3階 4LDK 有
2024/12 ディアステージ茨木東中条 4,280万円 71.51㎡ 南 3階 3LDK 無
【茨木東中条パークホームズ】
2016/01 茨木東中条パークホームズ 3,780万円 83.19㎡ 南 3階 3LDK 無
2016/09 茨木東中条パークホームズ 6,850万円 128.6㎡ 南 7階 4LDK 無
2017/01 茨木東中条パークホームズ 3,980万円 76.35㎡ 南 6階 3LDK 無
2018/05 茨木東中条パークホームズ 3,880万円 76.35㎡ 南 4階 3LDK 無
2018/10 茨木東中条パークホームズ 4,500万円 83.19㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/09 茨木東中条パークホームズ 4,980万円 84.34㎡ 東 3階 4LDK 無
2022/02 茨木東中条パークホームズ 4,380万円 81.27㎡ 南 1階 3LDK 無
2023/03 茨木東中条パークホームズ 4,100万円 72.82㎡ 西 3階 3LDK 無
2023/04 茨木東中条パークホームズ 4,850万円 81.27㎡ 南 7階 3LDK 無
【ファミール茨木】
2015/07 ファミール茨木 2,880万円 78.82㎡ 南 5階 4LDK 無
2023/10 ファミール茨木 3,480万円 78.82㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/03 ファミール茨木 4,580万円 92.46㎡ 南 3階 4LDK 有
【シエリア茨木東中条】
2015/07 シエリア茨木東中条 6,500万円 77.29㎡ 東 3階 2SLDK 無
≪平田1丁目~2丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【茨木ビューハイツ】
2014/02 第二茨木ビューハイツ 1,260万円 64.04㎡ 南 6階 3LDK 有
2014/03 第一茨木ビューハイツ 1,380万円 74.67㎡ 南 2階 3LDK 有
2014/07 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,200万円 70.68㎡ 東 4階 3LDK 無
2014/06 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,300万円 67.85㎡ 南 4階 3LDK 無
2014/08 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,200万円 70.15㎡ 南 2階 3LDK 無
2014/10 第1茨木ビューハイツ 1,280万円 76.47㎡ 南 2階 3LDK 有
2015/03 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,080万円 64.40㎡ 南 3階 3LDK 無
2015/05 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,180万円 64.40㎡ 南 4階 3LDK 無
2015/07 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,380万円 67.85㎡ 南 4階 3LDK 無
2015/11 第二茨木ビューハイツ2号棟 1,380万円 64.40㎡ 南 7階 3LDK 有
2015/11 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,180万円 64.40㎡ 南 5階 3LDK 有
2016/01 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,190万円 64.40㎡ 南 3階 3LDK 無
2016/02 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,280万円 70.68㎡ 西 6階 3LDK 無
2016/02 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,480万円 89.28㎡ 西 1階 4LDK 無
2016/03 第一茨木ビューハイツ2号棟 1,490万円 74.67㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/04 第一茨木ビューハイツ4号棟 1,390万円 73.20㎡ 東 7階 3LDK 有
2016/06 第二茨木ビューハイツ7号棟 1,080万円 64.40㎡ 東 6階 4DK 無
2016/12 第二茨木ビューハイツ8号棟 1,380万円 67.85㎡ 東 4階 3LDK 無
2017/07 第一茨木ビューハイツ2号棟 1,280万円 74.67㎡ 南 7階 3LDK 無
2018/03 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,150万円 64.40㎡ 3階 3LDK 無
2018/06 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,380万円 70.68㎡ 西 4階 3LDK 無
2018/07 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,580万円 64.40㎡ 南 7階 3LDK 有
2018/10 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,280万円 64.40㎡ 南 3階 1LDK 有
2018/12 第一茨木ビューハイツ4号棟 1,380万円 68.40㎡ 東 7階 3LDK 有
2019/02 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,630万円 79.91㎡ 南 1階 3LDK 無
2020/05 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,730万円 66.00㎡ 南 階 3LDK 有
2020/10 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,550万円 70.68㎡ 西 5階 1SLDK 無
2020/11 第二茨木ビューハイツ4号棟 1,898万円 73.20㎡ 東 1階 3LDK 有
2021/05 第二茨木ビューハイツ7号棟 1,580万円 64.40㎡ 東 5階 2LDK 有
2021/09 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,350万円 70.68㎡ 西 2階 3LDK 無
2021/12 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,880万円 64.40㎡ 東 7階 3LDK 有
2022/03 第一茨木ビューハイツ2号棟 1,980万円 74.67㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/06 第一茨木ビューハイツ5号棟 1,480万円 88.14㎡ 南 6階 5LDK 無
2022/06 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,790万円 70.68㎡ 西 2階 2LDK 有
2022/06 第二茨木ビューハイツ 1,980万円 73.60㎡ 南 4階 3LDK 有
2022/08 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,720万円 64.40㎡ 南 3階 2LDK 有
2022/09 第一茨木ビューハイツ3号棟 1,720万円 79.91㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/12 第一茨木ビューハイツ 1,999万円 88.14㎡ 南 3階 3LDK 有
2022/12 第二茨木ビューハイツ6号棟 1,380万円 64.40㎡ 南 6階 3LDK 無
2022/12 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,390万円 64.40㎡ 南 3階 1LDK 無
2023/04 第二茨木ビューハイツ7号棟 1,380万円 64.40㎡ 東 1階 3LDK 無
2023/04 第一茨木ビューハイツ1号棟 1,780万円 70.68㎡ 西 4階 3LDK 有
2023/04 第一茨木ビューハイツ4号棟 1,820万円 86.40㎡ 東 2階 4LDK 無
2024/02 第一茨木ビューハイツ3号棟 1,680万円 79.91㎡ 南 2階 2LDK 無
2024/09 第一茨木ビューハイツ4号棟 1,480万円 73.20㎡ 東 7階 3LDK 無
2024/09 第一茨木ビューハイツ4号棟 1,480万円 69.97㎡ 東 7階 3LDK 無
2024/09 第一茨木ビューハイツ5号棟 1,080万円 66.00㎡ 南 6階 2LDK 無
2024/09 第一茨木ビューハイツ4号棟 2,090万円 73.20㎡ 東 6階 3LDK 有
2024/11 第二茨木ビューハイツ9号棟 1,490万円 73.60㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/12 第一茨木ビューハイツ3号棟 1,490万円 79.91㎡ 南 6階 2SLDK 無
≪平田台≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【平田住宅】
2014/11 平田住宅16号棟 600万円 71.33㎡ 南 4階 5DK 無
2014/11 平田住宅 1号棟 920万円 71.33㎡ 南 4階 4LDK 有
2015/03 平田住宅14号棟 880万円 48.85㎡ 南 1階 3DK 無
2015/05 平田住宅10号棟 950万円 71.33㎡ 南 5階 4DK 有
2016/03 平田住宅 2号棟 1,080万円 71.33㎡ 南 1階 5DK 無
2016/07 平田住宅 8号棟 700万円 71.33㎡ 南 5階 5DK 無
2016/08 平田住宅11号棟 680万円 71.33㎡ 南 4階 4LDK 無
2016/10 平田住宅16号棟 1,080万円 71.33㎡ 南 4階 4LDK 有
2017/07 平田住宅13号棟 850万円 71.33㎡ 南 3階 5DK 無
2017/08 平田住宅 2号棟 880万円 71.33㎡ 南 3階 5DK 無
2018/05 平田住宅19号棟 1,080万円 71.33㎡ 南 3階 5DK 無
2018/08 平田住宅 1号棟 1,180万円 71.33㎡ 南 1階 5DK 無
2019/06 平田住宅17号棟 730万円 48.85㎡ 南 1階 3DK 無
2019/07 平田住宅 6号棟 800万円 71.33㎡ 南 2階 3LDK 無
2019/07 平田住宅 9号棟 680万円 71.33㎡ 南 4階 3SLDK 無
2021/01 平田住宅16号棟 710万円 71.33㎡ 南 3階 5DK 無
2021/04 平田住宅14号棟 400万円 46.27㎡ 南 5階 3DK 無
2021/11 平田住宅13号棟 550万円 71.33㎡ 南 5階 5DK 無
2022/05 平田住宅13号棟 680万円 71.33㎡ 南 4階 5DK 無
2022/09 平田住宅 5号棟 680万円 71.33㎡ 南 3階 4DK 無
2022/09 平田住宅10号棟 750万円 71.33㎡ 南 5階 3SLDK 無
2022/11 平田住宅 2号棟 1,410万円 71.33㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/12 平田住宅17号棟 1,250万円 71.33㎡ 南 2階 2LDK 無
2022/12 平田住宅 4号棟 530万円 71.33㎡ 南 5階 3SLDK 無
2023/03 平田住宅14号棟 620万円 46.27㎡ 南 5階 2LDK 無
2023/06 平田住宅 8号棟 500万円 46.27㎡ 南 3階 2LDK 無
2023/07 平田住宅13号棟 980万円 71.33㎡ 南 1階 4LDK 無
2023/09 平田住宅14号棟 500万円 46.27㎡ 南 3階 2LDK 無
2024/01 平田住宅14号棟 490万円 48.85㎡ 南 4階 2LDK 無
≪舟木町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ファミール茨木舟木町】
2009/08 ファミール茨木舟木町壱番館 2,680万円 73.06㎡ 東 4階 3LDK 無
2010/02 ファミール茨木舟木町壱番館 2,700万円 73.06㎡ 東 5階 3LDK 有
2013/02 ファミール茨木舟木町壱番館 2,950万円 73.18㎡ 東 3階 3LDK 無
2012/12 ファミール茨木舟木町壱番館 2,980万円 73.06㎡ 東 4階 3LDK 有
2010/08 ファミール茨木舟木町壱番館 3,200万円 88.01㎡ 南 1階 4LDK 無
2013/03 ファミール茨木舟木町弐番館 3,700万円 80.02㎡ 南 5階 3LDK 有
2015/12 ファミール茨木舟木町壱番館 4,280万円 88.70㎡ 南 1階 4LDK 無
2018/07 ファミール茨木舟木町弐番館 3,380万円 70.14㎡ 西 2階 3LDK 無
2018/07 ファミール茨木舟木町壱番館 3,780万円 74.58㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/11 ファミール茨木舟木町壱番館 3,480万円 73.84㎡ 南 2階 3LDK 無
2022/05 ファミール茨木舟木町弐番館 5,280万円 92.90㎡ 南 3階 4LDK 無
2024/03 ファミール茨木舟木町弐番館 6,090万円 99.61㎡ 南 8階 4LDK 無
【ローレルコート茨木】
2010/03 ローレルコート茨木西館 2,980万円 73.06㎡ 南 10階 3LDK 無
2009/08 ローレルコート茨木西館 3,190万円 71.27㎡ 南 11階 3LDK 無
2012/03 ローレルコート茨木西館 3,700万円 85.75㎡ 南 7階 4LDK 無
2012/09 ローレルコート茨木西館 3,730万円 85.75㎡ 南 12階 4LDK 無
2014/08 ローレルコート茨木西館 3,750万円 88.12㎡ 南 3階 4LDK 無
2014/09 ローレルコート茨木東館 4,280万円 89.25㎡ 南 10階 4LDK 無
2016/06 ローレルコート茨木東館 3,480万円 77.07㎡ 南 9階 3LDK 無
2016/07 ローレルコート茨木東館 4,580万円 89.25㎡ 南 6階 4LDK 無
2017/09 ローレルコート茨木西館 3,550万円 70.40㎡ 西 3階 3LDK 無
2019/04 ローレルコート茨木西館 4,080万円 75.52㎡ 南 12階 3LDK 無
2021/12 ローレルコート茨木西館 3,850万円 71.27㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/11 ローレルコート茨木西館 3,980万円 71.27㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/04 ローレルコート茨木東館 4,680万円 75.76㎡ 南 8階 3LDK 有
