<若草町>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ブランズ南茨木駅前】
2014/02 ブランズ南茨木駅前 3,480万円 82.02㎡ 南 9階 3LDK 無
2015/07 ブランズ南茨木駅前 3,580万円 84.51㎡ 南 6階 3LDK 無
2015/11 ブランズ南茨木駅前 3,180万円 72.82㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/04 ブランズ南茨木駅前 3,180万円 74.67㎡ 南 4階 3LDK 無
2016/08 ブランズ南茨木駅前 2,980万円 74.67㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/10 ブランズ南茨木駅前 2,780万円 72.82㎡ 南 2階 2LDK 無
2017/03 ブランズ南茨木駅前 3,480万円 84.51㎡ 東 3階 3LDK 無
2018/12 ブランズ南茨木駅前 3,850万円 84.51㎡ 東 6階 3LDK 無
2023/09 ブランズ南茨木駅前 3,780万円 72.82㎡ 東 7階 3LDK 無
【エスリード南茨木】
2021/04 エスリード南茨木 4,650万円 75.34㎡ 東 10階 3LDK 無
2022/03 エスリード南茨木 3,900万円 63.28㎡ 東 7階 3LDK 無
2022/07 エスリード南茨木 4,290万円 75.34㎡ 東 6階 3SLDK 無
2024/07 エスリード南茨木 4,280万円 72.39㎡ 東 3階 3LDK 無