<松ケ本町>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ユニハイム茨木】
2014/07 ユニハイム茨木 1,500万円 77.61㎡ 東 4階 3LDK 無
2016/11 ユニハイム茨木 1,880万円 73.96㎡ 東 2階 3LDK 無
2020/09 ユニハイム茨木 2,080万円 64.98㎡ 東 7階 3LDK 無
2022/01 ユニハイム茨木 2,090万円 61.46㎡ 東 6階 2LDK 無
2022/02 ユニハイム茨木 2,480万円 77.61㎡ 東 1階 4DK 無
2022/08 ユニハイム茨木 2,280万円 71.94㎡ 東 7階 3LDK 無
2022/12 ユニハイム茨木 2,980万円 77.61㎡ 東 1階 3LDK 有
2023/07 ユニハイム茨木 2,490万円 77.61㎡ 東 5階 3SLDK 無
2023/12 ユニハイム茨木 2,998万円 77.61㎡ 東 6階 3LDK 無
【グランスイート茨木】
2015/06 グランスイート茨木 4,580万円 84.02㎡ 南 10階 3LDK 無
2017/06 グランスイート茨木 4,980万円 85.68㎡ 南 6階 3LDK 無
2017/08 グランスイート茨木 5,130万円 94.10㎡ 南 6階 4LDK 無
2019/05 グランスイート茨木 3,780万円 58.75㎡ 西 5階 2LDK 無
2021/03 グランスイート茨木 5,280万円 75.01㎡ 西 10階 2SLDK 無
2021/08 グランスイート茨木 4,480万円 71.57㎡ 西 4階 3LDK 無
2021/11 グランスイート茨木 4,780万円 78.78㎡ 西 4階 3LDK 無
2022/02 グランスイート茨木 4,480万円 71.57㎡ 西 10階 3LDK 無
2022/09 グランスイート茨木 4,398万円 71.57㎡ 西 4階 3LDK 有
2023/05 グランスイート茨木 6,280万円 94.10㎡ 南 2階 4LDK 無
2023/11 グランスイート茨木 5,180万円 85.68㎡ 南 6階 2SLDK 無
2024/07 グランスイート茨木 4,980万円 71.57㎡ 西 7階 3LDK 無
2024/11 グランスイート茨木 5,480万円 71.57㎡ 西 7階 3LDK 有
【プレサンスロジェ茨木】
2015/11 プレサンスロジェ茨木 4,380万円 76.00㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/02 プレサンスロジェ茨木 4,780万円 82.07㎡ 南 3階 3LDK 無
2020/08 プレサンスロジェ茨木 4,990万円 82.07㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/07 プレサンスロジェ茨木 5,090万円 78.27㎡ 東 4階 2LDK 無
2024/09 プレサンスロジェ茨木 4,330万円 63.70㎡ 東 4階 2LDK 無
【ロイヤルアーク茨木】
2016/06 ロイヤルアーク茨木 1,690万円 80.62㎡ 南 1階 4LDK 無
2015/12 ロイヤルアーク茨木 2,190万円 80.62㎡ 南 4階 3LDK 無
2022/04 ロイヤルアーク茨木 2,480万円 80.62㎡ 南 4階 4LDK 無
2024/05 ロイヤルアーク茨木 2,698万円 94.48㎡ 南 7階 4LDK 有
2024/11 ロイヤルアーク茨木 2,280万円 94.48㎡ 南 7階 4LDK 有
【茨木松ケ本パーク・ホームズ】
2017/09 茨木松ケ本パーク・ホームズ 3,280万円 68.35㎡ 南 9階 3LDK 無
2019/08 茨木松ケ本パーク・ホームズ 3,580万円 74.33㎡ 西 5階 3LDK 無
2021/04 茨木松ケ本パーク・ホームズ 3,900万円 73.60㎡ 南 9階 3LDK 無
2022/12 茨木松ケ本パーク・ホームズ 5,080万円 86.49㎡ 南 9階 4LDK 有
<水尾2丁目>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ローレルコート茨木桜通り】
2011/04 ローレルコート茨木桜通り 2,050万円 61.92㎡ 西 5階 2LDK 無
2011/09 ローレルコート茨木桜通り 2,370万円 71.08㎡ 西 7階 3LDK 無
2012/03 ローレルコート茨木桜通り 2,400万円 71.08㎡ 西 2階 3LDK 有
2011/07 ローレルコート茨木桜通り 2,460万円 74.14㎡ 西 3階 3LDK 無
2013/06 ローレルコート茨木桜通り 2,480万円 71.08㎡ 西 8階 3LDK 一部有り
2011/08 ローレルコート茨木桜通り 2,580万円 80.83㎡ 南 1階 3LDK 無
2012/03 ローレルコート茨木桜通り 2,600万円 78.36㎡ 南 9階 3LDK 無
2013/07 ローレルコート茨木桜通り 2,680万円 80.05㎡ 南 8階 3LDK 無
2009/09 ローレルコート茨木桜通り 2,690万円 71.08㎡ 西 5階 3LDK 無
2012/03 ローレルコート茨木桜通り 2,700万円 82.32㎡ 南 1階 4LDK 無
2011/03 ローレルコート茨木桜通り 2,930万円 85.33㎡ 西 5階 4LDK 無
2010/10 ローレルコート茨木桜通り 3,140万円 78.89㎡ 東 6階 3LDK 無
2014/01 ローレルコート茨木桜通り 4,240万円 108.16㎡ 南 9階 4LDK 無
2014/10 ローレルコート茨木桜通り 2,900万円 85.33㎡ 南 2階 4LDK 無
2018/05 ローレルコート茨木桜通り 3,280万円 78.36㎡ 南 4階 3LDK 無
2018/06 ローレルコート茨木桜通り 2,880万円 74.14㎡ 西 6階 3LDK 無
2020/09 ローレルコート茨木桜通り 3,198万円 71.08㎡ 西 9階 3LDK 有
2021/01 ローレルコート茨木桜通り 3,480万円 82.32㎡ 南 1階 3LDK 無
2021/04 ローレルコート茨木桜通り 3,280万円 78.36㎡ 南 8階 3LDK 無
2022/01 ローレルコート茨木桜通り 3,850万円 98.91㎡ 南 2階 4LDK 無
2023/01 ローレルコート茨木桜通り 3,380万円 76.34㎡ 西 8階 3LDK 無
2023/11 ローレルコート茨木桜通り 3,520万円 78.36㎡ 南 6階 3LDK 無
2024/04 ローレルコート茨木桜通り 3,250万円 75.71㎡ 南 5階 3LDK 無
2024/10 ローレルコート茨木桜通り 3,490万円 80.05㎡ 南 6階 3LDK 無
<水尾3丁目>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【グリーンタウン茨木】
2012/02 グリーンタウン茨木 8番館 850万円 51.04㎡ 東 9階 2LDK 有
2009/11 グリーンタウン茨木 8番館 885万円 47.52㎡ 南 9階 2LDK 無
2013/02 グリーンタウン茨木 8番館 950万円 53.16㎡ 東 4階 2LDK 有
2013/03 グリーンタウン茨木 5番館 950万円 56.80㎡ 南 4階 3LDK 無
2012/01 グリーンタウン茨木10番館 1,000万円 53.16㎡ 南 1階 2LDK 有
2012/03 グリーンタウン茨木10番館 1,025万円 53.16㎡ 東 1階 3LDK 有
2009/07 グリーンタウン茨 木8番館 1,050万円 53.76㎡ 東 4階 3LDK 有
2012/03 グリーンタウン茨木 5番館 1,050万円 50.22㎡ 南 2階 2LDK 有
2009/09 グリーンタウン茨木 5番館 1,060万円 55.86㎡ 南 3階 2LDK 無
2010/08 グリーンタウン茨木 3番館 1,080万円 67.61㎡ 南 9階 3LDK 無
2009/10 グリーンタウン茨木10番館 1,100万円 53.16㎡ 南 6階 3LDK 有
2009/10 グリーンタウン茨木 3番館 1,100万円 67.61㎡ 南 7階 3LDK 無
2012/03 グリーンタウン茨木 5番館 1,100万円 55.86㎡ 南 3階 3LDK 有
2012/04 グリーンタウン茨木 8番館 1,100万円 53.16㎡ 東 6階 3LDK 有
2012/05 グリーンタウン茨木 7番館 1,100万円 60.06㎡ 南 7階 3LDK 無
2012/11 グリーンタウン茨木10番館 1,140万円 53.16㎡ 東 9階 3LDK 有
2010/05 グリーンタウン茨木 3番館 1,150万円 60.06㎡ 南 2階 3LDK 無
2011/10 グリーンタウン茨木 7番館 1,150万円 67.61㎡ 南 6階 3LDK 無
2012/07 グリーンタウン茨木 7番館 1,180万円 67.61㎡ 南 3階 3LDK 無
2012/04 グリーンタウン茨木 6番館 1,190万円 67.61㎡ 南 2階 3LDK 無
2009/09 グリーンタウン茨木 7番館 1,200万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 無
2012/01 グリーンタウン茨木10番館 1,220万円 62.51㎡ 南 1階 3LDK 無
2009/06 グリーンタウン茨木 6番館 1,230万円 60.06㎡ 南 9階 3DK 無
2013/02 グリーンタウン茨木 8番館 1,260万円 57.32㎡ 東 2階 2LDK 有
2010/03 グリーンタウン茨木 3番館 1,280万円 60.06㎡ 南 9階 3DK 有
2012/03 グリーンタウン茨木 1番館 1,300万円 67.61㎡ 南 3階 3DK 無
2012/03 グリーンタウン茨木 7番館 1,300万円 67.61㎡ 南 8階 3LDK 無
2012/04 グリーンタウン茨木 6番館 1,300万円 67.61㎡ 南 3階 3DK 無
2012/07 グリーンタウン茨木 1番館 1,300万円 67.61㎡ 南 8階 3DK 有
2012/06 グリーンタウン茨木 7番館 1,320万円 60.06㎡ 南 4階 2DK 有
2011/08 グリーンタウン茨木 6番館 1,450万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 有
2012/02 グリーンタウン茨木 3番館 1,480万円 67.61㎡ 南 3階 2LDK 有
2013/07 グリーンタウン茨木 7番館 1,480万円 67.61㎡ 南 8階 2LDK 有
2010/09 グリーンタウン茨木 7番館 1,550万円 67.61㎡ 南 8階 2LDK 有
2014/06 グリーンタウン茨木10番館 1,120万円 62.51㎡ 南 4階 3LDK 無
2014/04 グリーンタウン茨木 6番館 1,250万円 67.61㎡ 南 3階 3LDK 無
2014/01 グリーンタウン茨木 8番館 1,270万円 53.16㎡ 東 4階 1LDK 無
2014/03 グリーンタウン茨木 7番館 1,280万円 60.06㎡ 南 7階 3DK 無
2014/02 グリーンタウン茨木 6番館 1,350万円 67.61㎡ 南 3階 3LDK 有
2014/07 グリーンタウン茨木 5番館 1,480万円 69.47㎡ 南 5階 3LDK 有
2014/08 グリーンタウン茨木 2番館 1,100万円 67.61㎡ 南 8階 3DK 無
2014/07 グリーンタウン茨木 7番館 1,450万円 67.61㎡ 南 2階 3LDK 無
2014/08 グリーンタウン茨木 3番館 1,370万円 60.06㎡ 南 8階 3DK 無
2015/01 グリーンタウン茨木 10番館 1,050万円 53.16㎡ 東 4階 3LDK 無
2015/01 グリーンタウン茨木 7番館 1,480万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 有
2015/02 グリーンタウン茨木 10番館 1,080万円 53.16㎡ 東 4階 3LDK 無
2015/02 グリーンタウン茨木 2番館 1,300万円 67.61㎡ 南 1階 3LDK 無
2015/03 グリーンタウン茨木 3番館 1,380万円 67.61㎡ 南 9階 3LDK 無
2015/06 グリーンタウン茨木 8番館 900万円 47.52㎡ 南 1階 2LDK 無
2015/07 グリーンタウン茨木 7番館 1,480万円 60.06㎡ 南 7階 2LDK 有
2015/07 グリーンタウン茨木 8番館 1,380万円 53.76㎡ 南 8階 2LDK 有
2015/07 グリーンタウン茨木 2番館 1,260万円 60.06㎡ 南 4階 3DK 無
2015/08 グリーンタウン茨木 8番館 980万円 51.04㎡ 東 5階 3K 有
2015/08 グリーンタウン茨木 7番館 1,380万円 60.06㎡ 南 7階 3LDK 有
2015/12 グリーンタウン茨木 3番館 1,698万円 67.61㎡ 南 9階 3LDK 有
2015/12 グリーンタウン茨木 2番館 1,390万円 60.06㎡ 南 7階 2LDK 有
2016/01 グリーンタウン茨木 5番館 1,680万円 69.47㎡ 南 7階 4LDK 無
2016/05 グリーンタウン茨木 8番館 1,080万円 53.16㎡ 東 6階 3LDK 有
2016/07 グリーンタウン茨木 6番館 1,480万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 無
2015/11 グリーンタウン茨木 8番館 980万円 47.52㎡ 南 2階 2DK 無
2017/01 グリーンタウン茨木 5番館 1,480万円 69.47㎡ 南 2階 4DK 無
2017/03 グリーンタウン茨木 7番館 1,480万円 67.61㎡ 南 3階 3LDK 有
2017/04 グリーンタウン茨木10番館 1,100万円 53.16㎡ 南 7階 3LDK 無
2017/05 グリーンタウン茨木 5番館 2,380万円 69.47㎡ 南 2階 3LDK 有
2017/06 グリーンタウン茨木 6番館 1,340万円 67.61㎡ 南 6階 3LDK 無
2017/08 グリーンタウン茨木 3番館 1,888万円 67.61㎡ 南 9階 3LDK 有
2017/08 グリーンタウン茨木 8番館 1,030万円 47.52㎡ 南 2階 2DK 無
2018/07 グリーンタウン茨木 10番館 1,230万円 53.16㎡ 南 4階 3LDK 有
2018/08 グリーンタウン茨木 7番館 1,580万円 67.61㎡ 南 8階 3LDK 有
2018/10 グリーンタウン茨木 8番館 1,500万円 57.32㎡ 東 5階 3LDK 無
2019/01 グリーンタウン茨木 10番館 1,200万円 53.16㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/04 グリーンタウン茨木 10番館 1,080万円 47.52㎡ 東 2階 1LDK 無
2019/04 グリーンタウン茨木 6番館 1,300万円 57.45㎡ 南 9階 3DK 無
2019/05 グリーンタウン茨木 1番館 1,380万円 67.61㎡ 南 6階 3DK 無
2019/05 グリーンタウン茨木 5番館 820万円 50.22㎡ 南 2階 3DK 無
2019/05 グリーンタウン茨木 7番館 1,580万円 67.61㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/06 グリーンタウン茨木 6番館 1,698万円 60.06㎡ 南 7階 3DK 有
2019/08 グリーンタウン茨木 8番館 1,200万円 53.16㎡ 東 4階 1LDK 無
2019/09 グリーンタウン茨木 3番館 1,730万円 67.61㎡ 南 1階 3LDK 有
2019/09 グリーンタウン茨木 5番館 1,490万円 56.80㎡ 南 9階 2DK 有
2019/10 グリーンタウン茨木 10番館 1,198万円 47.52㎡ 東 5階 2DK 有
2020/05 グリーンタウン茨木 6番館 1,480万円 67.61㎡ 南 8階 3LDK 無
2020/05 グリーンタウン茨木 5番館 1,480万円 55.86㎡ 南 6階 3LDK 無
2020/06 グリーンタウン茨木 5番館 1,050万円 50.22㎡ 南 8階 2LDK 無
2020/07 グリーンタウン茨木 10番館 980万円 47.52㎡ 東 8階 2DK 無
2020/08 グリーンタウン茨木 8番館 1,298万円 47.52㎡ 南 8階 2DK 有
2020/11 グリーンタウン茨木 3番館 1,700万円 67.61㎡ 南 4階 3LDK 無
2021/01 グリーンタウン茨木 8番館 1,080万円 47.52㎡ 東 8階 1LDK 有
2021/01 グリーンタウン茨木 8番館 1,080万円 47.52㎡ 南 9階 2DK 有2021/01 グリーンタウン茨木 7番館 1,650万円 67.61㎡ 南 7階 3LDK 無
2021/02 グリーンタウン茨木 8番館 1,080万円 47.52㎡ 南 8階 2DK 有
2021/07 グリーンタウン茨木 3番館 2,280万円 67.61㎡ 南 1階 3LDK 有
2021/07 グリーンタウン茨木 6番館 1,550万円 67.61㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/07 グリーンタウン茨木 7番館 1,490万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 無
2021/08 グリーンタウン茨木 3番館 1,380万円 67.61㎡ 南 9階 3LDK 無
2021/08 グリーンタウン茨木 10番館 890万円 47.52㎡ 南 8階 2DK 無
2021/09 グリーンタウン茨木 10番館 1,180万円 53.16㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/09 グリーンタウン茨木 8番館 980万円 47.52㎡ 南 3階 2LDK 無
2021/10 グリーンタウン茨木 6番館 1,580万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 無
2022/04 グリーンタウン茨木 8番館 1,280万円 57.32㎡ 南 5階 2LDK 無
2022/06 グリーンタウン茨木 6番館 1,698万円 67.61㎡ 南 6階 3LDK 有
2022/06 グリーンタウン茨木 5番館 1,390万円 69.47㎡ 南 7階 4LDK 無
2022/06 グリーンタウン茨木 7番館 1,880万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/07 グリーンタウン茨木 8番館 990万円 47.52㎡ 南 3階 2DK 無
2022/07 グリーンタウン茨木 6番館 1,350万円 60.06㎡ 南 9階 3DK 無
2022/07 グリーンタウン茨木 6番館 1,780万円 67.61㎡ 南 6階 3LDK 有
2022/07 グリーンタウン茨木 1番館 1,980万円 67.61㎡ 南 6階 3DK 有
2022/09 グリーンタウン茨木 8番館 1,280万円 53.16㎡ 南 9階 2LDK 無
2022/09 グリーンタウン茨木 6番館 1,580万円 60.06㎡ 南 4階 2LDK 無
2022/12 グリーンタウン茨木 5番館 1,298万円 56.80㎡ 南 9階 2LDK 無
2022/12 グリーンタウン茨木 10番館 1,580万円 53.16㎡ 南 6階 3LDK 有
2023/01 グリーンタウン茨木 6番館 1,998万円 67.61㎡ 南 2階 3LDK 有
2023/03 グリーンタウン茨木 8番館 1,990万円 57.32㎡ 南 6階 2LDK 有
2023/05 グリーンタウン茨木 5番館 2,080万円 55.86㎡ 南 9階 2LDK 有
2023/05 グリーンタウン茨木 3番館 2,280万円 57.45㎡ 南 5階 2LDK 有
2023/11 グリーンタウン茨木 2番館 2,580万円 67.61㎡ 南 7階 3DK 有
2024/05 グリーンタウン茨木 6番館 1,490万円 67.61㎡ 南 5階 3LDK 無
2024/05 グリーンタウン茨木 10番館 930万円 53.16㎡ 南 9階 2LDK 無
2024/05 グリーンタウン茨木 10番館 1,000万円 53.16㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/07 グリーンタウン茨木 8番館 1,980万円 57.32㎡ 東 8階 3DK 有
2024/09 グリーンタウン茨木 3番館 1,880万円 67.61㎡ 南 1階 3DK 無
2024/11 グリーンタウン茨木 2番館 1,980万円 67.61㎡ 南 6階 2LDK 有
<美沢町>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【南茨木ハイタウン美沢】
2014/05 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,180万円 60.72㎡ 南 3階 2LDK 有
2014/05 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,150万円 75.70㎡ 南 8階 3LDK 無
2014/12 南茨木ハイタウン美沢E棟 1,580万円 75.76㎡ 南 2階 3LDK 有
2015/03 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,250万円 60.72㎡ 南 6階 2LDK 無
2015/06 南茨木ハイタウン美沢E棟 1,898万円 70.86㎡ 南 9階 3LDK 有
2015/07 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,080万円 70.86㎡ 南 6階 3LDK 無
2015/09 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,480万円 70.86㎡ 南 6階 3LDK 有
2015/12 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,598万円 60.72㎡ 南 6階 2LDK 有
2016/02 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,998万円 70.86㎡ 南 5階 3LDK 有
2016/04 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,360万円 60.72㎡ 南 11階 2LDK 有
2016/05 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,990万円 70.86㎡ 南 5階 3LDK 有
2016/09 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,480万円 58.09㎡ 南 8階 2LDK 有
2016/10 南茨木ハイタウン美沢G棟 2,198万円 75.76㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/10 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,480万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2016/12 南茨木ハイタウン美沢G棟 2,198万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2017/01 南茨木ハイタウン美沢E棟 1,390万円 66.66㎡ 南 10階 2LDK 無
2017/01 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,480万円 70.86㎡ 南 5階 3LDK 無
2017/03 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,798万円 60.72㎡ 南 11階 2LDK 有
2017/04 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,600万円 70.86㎡ 南 2階 3LDK 有
2017/04 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,780万円 70.86㎡ 南 8階 3LDK 有
2017/06 南茨木ハイタウン美沢A棟 2,188万円 70.86㎡ 南 9階 3LDK 有
2017/09 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,990万円 75.76㎡ 南 6階 3LDK 有
2017/09 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,680万円 66.66㎡ 南 7階 2LDK 有
2018/02 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,988万円 70.86㎡ 南 2階 3LDK 有
2018/03 南茨木ハイタウン美沢D棟 2,080万円 70.86㎡ 南 7階 3LDK 有
2018/04 南茨木ハイタウン美沢F棟 1,980万円 75.76㎡ 南 7階 3LDK 有
2018/05 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,380万円 70.86㎡ 南 6階 3LDK 無
2018/07 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,490万円 60.72㎡ 南 6階 2LDK 無
2018/08 南茨木ハイタウン美沢E棟 1,790万円 70.86㎡ 南 9階 3LDK 有
2018/12 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,750万円 75.76㎡ 南 7階 3LDK 無
2018/12 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,750万円 70.86㎡ 南 9階 3LDK 有
2019/06 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,280万円 75.76㎡ 南 5階 4DK 無
2019/06 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,850万円 66.66㎡ 南 4階 3LDK 有
2019/06 南茨木ハイタウン美沢E棟 1,280万円 75.76㎡ 南 10階 4DK 無
2019/06 南茨木ハイタウン美沢E棟 1,480万円 75.76㎡ 南 10階 3LDK 無
2019/07 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,430万円 60.72㎡ 南 9階 2LDK 無
2019/07 南茨木ハイタウン美沢F棟 1,780万円 70.86㎡ 南 6階 3LDK 有
2019/07 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,550万円 75.76㎡ 南 7階 3LDK 無
2019/07 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,990万円 70.86㎡ 南 6階 2LDK 有
2019/12 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,798万円 66.66㎡ 南 4階 3LDK 有
2020/05 南茨木ハイタウン美沢B棟 980万円 60.72㎡ 南 9階 3DK 無
2020/05 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,350万円 75.76㎡ 南 4階 2LDK 無
2020/07 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,180万円 60.72㎡ 南 9階 2LDK 無
2020/09 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,180万円 70.86㎡ 南 8階 3LDK 無
2020/09 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,280万円 66.66㎡ 南 10階 2LDK 無
2020/10 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,680万円 70.86㎡ 南 2階 3LDK 有
2020/10 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,480万円 72.49㎡ 南 9階 4DK 無
2020/10 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,750万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2020/12 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,680万円 60.72㎡ 南 9階 3DK 有
2021/04 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,620万円 60.72㎡ 南 7階 2LDK 有
2021/04 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,240万円 60.72㎡ 南 3階 2LDK 無
2021/05 南茨木ハイタウン美沢E棟 1,480万円 70.86㎡ 南 3階 2LDK 有
2021/06 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,650万円 60.72㎡ 南 6階 2LDK 有
2021/09 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,450万円 70.86㎡ 南 8階 3LDK 有
2021/09 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,800万円 60.72㎡ 南 4階 3DK 有
2021/11 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,350万円 60.72㎡ 南 2階 3DK 無
2022/01 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,980万円 60.72㎡ 南 4階 2LDK 有
2022/04 南茨木ハイタウン美沢F棟 2,180万円 75.76㎡ 南 9階 2LDK 有
2022/04 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,880万円 75.76㎡ 南 10階 3LDK 有
2022/05 南茨木ハイタウン美沢D棟 2,380万円 70.86㎡ 南 6階 3LDK 有
2022/05 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,980万円 70.86㎡ 南 8階 3LDK 有
2022/09 南茨木ハイタウン美沢B棟 2,190万円 58.09㎡ 南 4階 2LDK 有
2022/11 南茨木ハイタウン美沢G棟 2,298万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2022/11 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,680万円 66.66㎡ 南 10階 4DK 無
2023/02 南茨木ハイタウン美沢D棟 2,398万円 75.76㎡ 南 7階 3LDK 有
2023/03 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,380万円 60.72㎡ 南 11階 2LDK 無
2023/05 南茨木ハイタウン美沢C棟 2,480万円 70.86㎡ 南 9階 3LDK 有
2023/06 南茨木ハイタウン美沢G棟 2,280万円 70.86㎡ 南 8階 3LDK 有
2023/06 南茨木ハイタウン美沢C棟 2,390万円 70.86㎡ 南 2階 3LDK 有
2023/06 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,980万円 60.72㎡ 南 11階 2LDK 有
2023/06 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,480万円 60.72㎡ 南 6階 3DK 無
2023/06 南茨木ハイタウン美沢E棟 2,398万円 66.66㎡ 南 4階 3LDK 有
2023/09 南茨木ハイタウン美沢F棟 1,980万円 75.76㎡ 南 5階 3LDK 無
2023/11 南茨木ハイタウン美沢C棟 2,280万円 66.66㎡ 南 7階 1SLDK 有
2023/11 南茨木ハイタウン美沢C棟 1,680万円 70.86㎡ 南 9階 3LDK 無
2024/02 南茨木ハイタウン美沢F棟 2,498万円 75.76㎡ 南 5階 3LDK 有
2024/02 南茨木ハイタウン美沢F棟 2,190万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2024/04 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,730万円 60.72㎡ 南 8階 2LDK 有
2024/05 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,598万円 60.72㎡ 南 2階 2LDK 有
2024/05 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,530万円 70.86㎡ 南 8階 3LDK 無
2024/05 南茨木ハイタウン美沢G棟 2,149万円 70.86㎡ 南 8階 3LDK 有
2024/06 南茨木ハイタウン美沢A棟 1,680万円 60.72㎡ 南 3階 2LDK 有
2024/07 南茨木ハイタウン美沢B棟 2,198万円 60.72㎡ 南 7階 2LDK 有
2024/09 南茨木ハイタウン美沢G棟 1,680万円 70.86㎡ 南 11階 4DK 無
2024/10 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,680万円 60.72㎡ 南 10階 2LDK 有
2024/11 南茨木ハイタウン美沢D棟 1,690万円 70.86㎡ 南 11階 3LDK 有
2024/11 南茨木ハイタウン美沢B棟 1,699万円 60.72㎡ 南 3階 2LDK 有
【デュアル茨木プレステージュ】
2015/05 デュアル茨木プレステージュ 2,480万円 75.05㎡ 東 2階 3LDK 無
2015/12 デュアル茨木プレステージュ 2,630万円 75.05㎡ 東 3階 3LDK 無
2016/02 デュアル茨木プレステージュ 2,650万円 75.05㎡ 東 8階 3LDK 無
2017/04 デュアル茨木プレステージュ 3,380万円 89.13㎡ 東 7階 3LDK 無
2017/09 デュアル茨木プレステージュ 2,620万円 75.05㎡ 東 2階 3LDK 無
2018/05 デュアル茨木プレステージュ 2,690万円 75.05㎡ 東 7階 3LDK 無
2018/05 デュアル茨木プレステージュ 2,800万円 75.03㎡ 東 7階 3LDK 無
2018/12 デュアル茨木プレステージュ 3,288万円 75.05㎡ 東 7階 3LDK 有
2019/06 デュアル茨木プレステージュ 3,665万円 89.18㎡ 東 10階 4LDK 無
2019/10 デュアル茨木プレステージュ 2,780万円 75.05㎡ 東 5階 3LDK 無
2020/07 デュアル茨木プレステージュ 2,780万円 75.05㎡ 東 2階 3LDK 無
2020/08 デュアル茨木プレステージュ 3,180万円 73.74㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/08 デュアル茨木プレステージュ 3,280万円 75.05㎡ 東 7階 3LDK 無
2022/09 デュアル茨木プレステージュ 4,180万円 87.07㎡ 東 10階 4LDK 有
2023/11 デュアル茨木プレステージュ 3,280万円 76.80㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/11 デュアル茨木プレステージュ 3,680万円 73.74㎡ 南 7階 3LDK 有
【デュアル南茨木】
2018/02 デュアル南茨木 2,898万円 66.50㎡ 東 6階 3LDK 有
2019/04 デュアル南茨木 3,180万円 72.20㎡ 東 12階 3LDK 有
2020/10 デュアル南茨木 2,780万円 72.20㎡ 南東 5階 3LDK 無
2020/10 デュアル南茨木 2,780万円 66.50㎡ 南東 12階 3LDK 無
2021/11 デュアル南茨木 2,780万円 66.50㎡ 東 11階 3LDK 無
2022/03 デュアル南茨木 2,880万円 72.20㎡ 南東 3階 3LDK 無
2022/09 デュアル南茨木 3,480万円 80.76㎡ 東 7階 4LDK 無
2023/01 デュアル南茨木 3,480万円 86.30㎡ 南東 8階 4LDK 無
2023/04 デュアル南茨木 2,980万円 72.20㎡ 南東 10階 3LDK 無
2024/04 デュアル南茨木 4,380万円 86.30㎡ 南東 8階 4LDK 有
2024/04 デュアル南茨木 3,980万円 80.76㎡ 南 6階 4LDK 有
<南春日丘>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【リビオ南春日丘ヒルズコート】
2014/06 リビオ南春日丘ヒルズコート 2,230万円 70.72㎡ 東 8階 2LDK 無
2015/02 リビオ南春日丘ヒルズコート 2,280万円 72.89㎡ 東 2階 2SLDK 無
