<中津町>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【茨木中津町シティハウス】
2009/11 茨木中津町シティハウス 2,960万円 69.21㎡ 南 1階 3LDK 無
2012/03 茨木中津町シティハウス 4,190万円 105.91㎡ 西 3・4階 4LDK 無
2016/12 茨木中津町シティハウス 4,650万円 95.74㎡ 南 8階 4LDK 無
2018/10 茨木中津町シティハウス 3,380万円 69.21㎡ 南 7階 2LDK 無
2019/07 茨木中津町シティハウス 4,780万円 89.49㎡ 南 5階 4LDK 無
2020/08 茨木中津町シティハウス 4,480万円 105.91㎡ 西 3.4階 3LDK 無
2021/01 茨木中津町シティハウス 3,630万円 70.48㎡ 南 1階 3LDK 無
【茨木中津町パーク・ホームズ】
2013/01 茨木中津町パークホームズ 2,960万円 79.28㎡ 南 5階 3LDK 無
2009/11 茨木中津町パークホームズ 2,980万円 74.05㎡ 南 5階 3LDK 無
2012/12 茨木中津町パークホームズ 3,060万円 79.28㎡ 南 4階 3LDK 無
2009/08 茨木中津町パークホームズ 3,150万円 81.72㎡ 南 2階 4LDK 無
2012/11 茨木中津町パークホームズ 3,150万円 79.28㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/09 茨木中津町パークホームズ 4,150万円 81.72㎡ 南 4階 3LDK 無
【茨木市駅前アーバンライフ
2010/06 茨木市駅前アーバンライフ 2,980万円 68.87㎡ 東 14階 2LDK 無
2012/03 茨木市駅前アーバンライフ 3,350万円 84.55㎡ 東 4階 3LDK 無
2016/01 茨木市駅前アーバンライフ 3,780万円 76.06㎡ 東 2階 3LDK 無
2016/10 茨木市駅前アーバンライフ 2,780万円 55.76㎡ 東 5階 1LDK 無
2016/10 茨木市駅前アーバンライフ 4,280万円 71.93㎡ 東 14階 3LDK 無
2017/04 茨木市駅前アーバンライフ 3,880万円 75.98㎡ 南 5階 3LDK 無
2017/08 茨木市駅前アーバンライフ 3,480万円 70.11㎡ 東 2階 3LDK 無
2018/12 茨木市駅前アーバンライフ 4,380万円 84.55㎡ 東 2階 3LDK 無
2019/01 茨木市駅前アーバンライフ 5,380万円 91.96㎡ 南 14階 3LDK 無
2019/08 茨木市駅前アーバンライフ 4,180万円 76.06㎡ 東 14階 2SLDK 無
2020/10 茨木市駅前アーバンライフ 3,750万円 70.11㎡ 東 5階 3LDK 無
2021/01 茨木市駅前アーバンライフ 3,650万円 69.92㎡ 東 4階 3LDK 無
2021/10 茨木市駅前アーバンライフ 4,180万円 70.12㎡ 東 11階 3LDK 無
2022/02 茨木市駅前アーバンライフ 5,280万円 86.47㎡ 東 6階 3LDK 無
2022/07 茨木市駅前アーバンライフ 4,780万円 87.15㎡ 東 7階 4LDK 無
2022/09 茨木市駅前アーバンライフ 4,260万円 70.11㎡ 東 3階 3LDK 無
2023/05 茨木市駅前アーバンライフ 3,880万円 67.99㎡ 東 11階 3LDK 無
2023/08 茨木市駅前アーバンライフ 4,780万円 76.06㎡ 東 12階 2LDK 有
2023/10 茨木市駅前アーバンライフ 4,680万円 76.06㎡ 東 12階 2LDK 有
2024/05 茨木市駅前アーバンライフ 3,990万円 67.99㎡ 東 7階 2SLDK 無
2024/06 茨木市駅前アーバンライフ 4,798万円 84.55㎡ 東 4階 3LDK 無
【ユニーブル茨木中津町】
2019/04 ユニーブル茨木中津町 4,280万円 80.56㎡ 南 3階 3LDK 無
【シャインハイツ茨木】
2019/03 シャインハイツ茨木 1,400万円 58.36㎡ 東 4階 4LDK 無
【ウェリス茨木】
2021/05 ウェリス茨木 5,380万円 72.00㎡ 南 7階 3LDK 無
2021/07 ウェリス茨木 5,080万円 72.00㎡ 南 4階 3LDK 無
2021/09 ウェリス茨木 5,480万円 73.00㎡ 南 12階 3LDK 無
2022/10 ウェリス茨木 5,480万円 73.00㎡ 南 10階 3LDK 無
2023/01 ウェリス茨木 6,180万円 89.08㎡ 東 5階 4LDK 無
2023/11 ウェリス茨木 5,380万円 73.00㎡ 南 3階 3LDK 無
2024/07 ウェリス茨木 5,780万円 73.00㎡ 南 13階 3LDK 無
【プレサンスロジェ茨木中津町】
2023/04 プレサンスロジェ茨木中津町 4,980万円 68.52㎡ 西 2階 3LDK 無
<中穂積>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ライオンズマンション茨木ヒルズ】
2015/01 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,400万円 86.25㎡ 南 14階 3LDK 無
2015/06 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,680万円 87.45㎡ 南 2階 3LDK 有
2018/12 ライオンズマンション茨木ヒルズ 4,380万円 104.18㎡ 南 8階 4LDK 無
2022/05 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,880万円 86.25㎡ 南 13階 3LDK 無
2022/07 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,580万円 75.01㎡ 南 4階 3LDK 有
2023/02 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,980万円 95.12㎡ 南 6階 3SLDK 無
2023/04 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,250万円 75.01㎡ 南 1階 3LDK 無
2023/06 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,780万円 75.01㎡ 南 5階 3LDK 有
2023/11 ライオンズマンション茨木ヒルズ 3,850万円 95.12㎡ 南 4階 4LDK 無
2024/06 ライオンズマンション茨木ヒルズ 4,290万円 75.01㎡ 南 13階 3LDK 有
【ロジュマン茨木】
2015/02 ロジュマン茨木 4,280万円 74.92㎡ 東 7階 3LDK 無
2016/07 ロジュマン茨木 4,530万円 80.42㎡ 南 3階 3LDK 無
2016/10 ロジュマン茨木 4,980万円 81.25㎡ 南 10階 3LDK 無
2017/01 ロジュマン茨木 3,590万円 66.02㎡ 西 2階 3LDK 無
2017/04 ロジュマン茨木 5,500万円 83.14㎡ 東 14階 3LDK 無
2018/01 ロジュマン茨木 4,980万円 80.42㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/03 ロジュマン茨木 4,180万円 67.29㎡ 東 11階 3LDK 無
2018/12 ロジュマン茨木 4,180万円 66.02㎡ 西 2階 3LDK 無
2019/07 ロジュマン茨木 4,980万円 75.15㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/07 ロジュマン茨木 6,480万円 87.93㎡ 南 10階 4LDK 無
2020/07 ロジュマン茨木 4,480万円 71.60㎡ 東 6階 3LDK 無
2021/04 ロジュマン茨木 5,380万円 74.92㎡ 東 14階 3LDK 無
2021/12 ロジュマン茨木 4,180万円 66.02㎡ 西 3階 3LDK 無
2022/08 ロジュマン茨木 5,000万円 71.52㎡ 東 6階 3LDK 無
2023/11 ロジュマン茨木 6,180万円 80.31㎡ 南 3階 3LDK 無
2024/01 ロジュマン茨木 4,950万円 67.29㎡ 東 11階 3LDK 無
2024/02 ロジュマン茨木 5,300万円 71.52㎡ 東 9階 3LDK 無
【茨木レックスマンション】
2015/03 茨木レックスマンションA棟 1,890万円 64.35㎡ 南 6階 3LDK 無
2016/12 茨木レックスマンションB棟 1,930万円 73.72㎡ 南 9階 3LDK 有
2017/03 茨木レックスマンションB棟 1,980万円 84.22㎡ 南 3階 4LDK 無
2017/07 茨木レックスマンションA棟 1,880万円 68.19㎡ 南 1階 1LDK 無
2017/10 茨木レックスマンションE棟 1,980万円 56.36㎡ 南 1階 2LDK 無
2018/01 茨木レックスマンションA棟 1,980万円 64.35㎡ 南 9階 3LDK 有
2018/10 茨木レックスマンションA棟 2,300万円 68.19㎡ 南 6階 3LDK 有
2018/12 茨木レックスマンションE棟 1,380万円 60.05㎡ 南 1階 2LDK 無
2019/02 茨木レックスマンションB棟 2,388万円 73.72㎡ 南 1階 3LDK 有
2019/06 茨木レックスマンションB棟 1,880万円 73.72㎡ 南 2階 3LDK 無
2020/01 茨木レックスマンションB棟 1,880万円 73.72㎡ 南 9階 1LDK 無
2020/07 茨木レックスマンションA棟 1,690万円 68.49㎡ 南 4階 3LDK 無
2020/08 茨木レックスマンションA棟 1,630万円 64.35㎡ 南 2階 2LDK 無
2020/08 茨木レックスマンションB棟 1,780万円 78.38㎡ 南 4階 3LDK 無
2020/09 茨木レックスマンションA棟 2,280万円 68.49㎡ 南 4階 3LDK 有
2020/12 茨木レックスマンションE棟 1,080万円 60.05㎡ 南 4階 2LDK 無
2021/03 茨木レックスマンションA棟 2,250万円 64.35㎡ 南 5階 3LDK 有
2021/08 茨木レックスマンションE棟 1,898万円 60.05㎡ 南 2階 2LDK 有
2021/12 茨木レックスマンションA棟 2,080万円 68.49㎡ 南 4階 3LDK 有
2021/12 茨木レックスマンションD棟 1,750万円 69.25㎡ 南 3階 3LDK 無
2022/01 茨木レックスマンションA棟 1,950万円 64.35㎡ 南 3階 2LDK 無
2022/03 茨木レックスマンションE棟 1,690万円 56.63㎡ 南 2階 1LDK 無
2022/04 茨木レックスマンションB棟 1,880万円 73.72㎡ 南 1階 2LDK 無
2022/04 茨木レックスマンションD棟 1,980万円 69.25㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/04 茨木レックスマンションA棟 2,050万円 64.35㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/04 茨木レックスマンションA棟 1,980万円 64.35㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/04 茨木レックスマンションB棟 1,980万円 73.72㎡ 南 9階 3LDK 無
2022/05 茨木レックスマンションA棟 2,480万円 64.35㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/09 茨木レックスマンションA棟 1,930万円 64.35㎡ 南 2階 2LDK 無
2022/11 茨木レックスマンションB棟 2,599万円 73.72㎡ 南 9階 3LDK 有
2022/11 茨木レックスマンションC棟 2,198万円 79.51㎡ 南 3階 3SLDK 有
2023/01 茨木レックスマンションB棟 2,080万円 84.22㎡ 南 3階 4LDK 無
2023/06 茨木レックスマンションB棟 2,480万円 73.72㎡ 南 7階 3LDK 有
2023/11 茨木レックスマンションB棟 2,080万円 73.72㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/01 茨木レックスマンションA棟 2,290万円 64.35㎡ 南 3階 3LDK 有
2024/02 茨木レックスマンションA棟 1,800万円 64.35㎡ 南 2階 2LDK 無
2024/03 茨木レックスマンションB棟 1,880万円 73.72㎡ 南 6階 3LDK 無
2024/04 茨木レックスマンションA棟 1,980万円 68.19㎡ 南 6階 2LDK 無
2024/05 茨木レックスマンションB棟 1,870万円 73.72㎡ 南 2階 3LDK 無
2024/06 茨木レックスマンションB棟 2,498万円 73.72㎡ 南 7階 3LDK 有
【ステイツ茨木フロントステージ】
2015/04 ステイツ茨木フロントステージ 3,480万円 77.07㎡ 南 6階 3LDK 有
2017/01 ステイツ茨木フロントステージ 3,880万円 79.00㎡ 西 10階 3LDK 無
2017/04 ステイツ茨木フロントステージ 3,580万円 72.60㎡ 西 7階 3LDK 無
2018/08 ステイツ茨木フロントステージ 3,480万円 72.60㎡ 東 10階 3LDK 無
2020/08 ステイツ茨木フロントステージ 3,580万円 77.07㎡ 南 7階 3LDK 無
2020/10 ステイツ茨木フロントステージ 4,080万円 72.60㎡ 西 7階 2LDK 無
2022/01 ステイツ茨木フロントステージ 3,580万円 70.45㎡ 西 3階 3LDK 無
2022/05 ステイツ茨木フロントステージ 3,470万円 70.45㎡ 西 2階 2LDK 無
2022/11 ステイツ茨木フロントステージ 3,730万円 72.60㎡ 東 3階 3LDK 無
2023/03 ステイツ茨木フロントステージ 3,780万円 70.27㎡ 南 6階 3LDK 無
2024/04 ステイツ茨木フロントステージ 4,380万円 77.07㎡ 南 6階 3LDK 無
【ネバーランド茨木】
2015/06 ネバーランド茨木 2,580万円 72.64㎡ 南 1階 3LDK 有
2015/12 ネバーランド茨木 2,780万円 70.39㎡ 南 5階 3LDK 無
2016/01 ネバーランド茨木 2,690万円 72.64㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/05 ネバーランド茨木 3,480万円 78.70㎡ 西 10階 3LDK 無
2016/06 ネバーランド茨木 3,350万円 72.64㎡ 南 10階 3LDK 有
2017/05 ネバーランド茨木 3,390万円 81.37㎡ 西 2階 3LDK 無
2018/08 ネバーランド茨木 3,580万円 77.07㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/05 ネバーランド茨木 4,150万円 70.39㎡ 西 3階 3LDK 有
【シャインハイツ茨木】
2016/02 シャインハイツ茨木 1,430万円 60.48㎡ 東 1階 2LDK 有
2016/07 シャインハイツ茨木 1,480万円 65.02㎡ 東南 3階 3LDK 無
2016/08 シャインハイツ茨木 1,380万円 65.02㎡ 北東 5階 3LDK 無
2017/01 シャインハイツ茨木 2,298万円 65.02㎡ 北東 5階 3LDK 有
2018/04 シャインハイツ茨木 1,980万円 60.48㎡ 東 5階 3LDK 無
2018/07 シャインハイツ茨木 1,598万円 60.48㎡ 南東 1階 2LDK 無
2020/07 シャインハイツ茨木 1,680万円 58.36㎡ 東 4階 2LDK 有
2021/06 シャインハイツ茨木 1,690万円 60.48㎡ 東 4階 2LDK 有
2023/03 シャインハイツ茨木 1,380万円 58.36㎡ 1階 3LDK 有
【茨木ガーデンハイツ】
2018/05 茨木ガーデンハイツ 2,480万円 69.42㎡ 南 5階 2LDK 無
2018/10 茨木ガーデンハイツ 1,980万円 77.35㎡ 南西 1階 2LDK 無
2019/01 茨木ガーデンハイツ 1,880万円 65.02㎡ 南西 7階 3LDK 無
2021/02 茨木ガーデンハイツ 2,080万円 60.62㎡ 西 1階 2LDK 有
2021/05 茨木ガーデンハイツ 2,549万円 68.32㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/06 茨木ガーデンハイツ 2,200万円 77.35㎡ 南西 3階 2LDK 無
2022/08 茨木ガーデンハイツ 2,200万円 65.02㎡ 西 7階 3LDK 無
2022/12 茨木ガーデンハイツ 2,280万円 69.42㎡ 南 2階 2LDK 有
2023/11 茨木ガーデンハイツ 1,860万円 65.02㎡ 西 7階 3LDK 無
2023/11 茨木ガーデンハイツ 2,290万円 63.80㎡ 東 8階 3LDK 有
2023/11 茨木ガーデンハイツ 2,280万円 69.42㎡ 南 6階 3LDK 無
2023/12 茨木ガーデンハイツ 2,698万円 69.42㎡ 南 3階 3LDK 有
【ジオ茨木中穂積】
2024/06 ジオ茨木中穂積 6,480万円 76.00㎡ 南 3階 3LDK 無
<奈良町>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ステイツ茨木・奈良町】
2014/01 ステイツ茨木・奈良町 3,550万円 95.25㎡ 南 1階 4LDK 有
2016/03 ステイツ茨木・奈良町 2,980万円 75.06㎡ 南 1階 3LDK 有
2016/08 ステイツ茨木・奈良町 3,480万円 89.29㎡ 南 3階 3LDK 有
2023/07 ステイツ茨木・奈良町 2,980万円 66.94㎡ 東 3階 3LDK 有
【ステイツ茨木奈良町・アネックス】
2015/06 ステイツ茨木奈良町アネックス 3,500万円 87.80㎡ 南 1階 4LDK 無
【秀和南茨木レジデンス】
2015/01 秀和南茨木レジデンス 1,060万円 57.75㎡ 東 4階 3LDK 無
2015/02 秀和南茨木レジデンス 900万円 48.40㎡ 南 6階 2DK 無
2015/04 秀和南茨木レジデンス 1,180万円 57.75㎡ 西 6階 2DK 無
2015/06 秀和南茨木レジデンス 1,080万円 60.50㎡ 南 2階 2LDK 無
2015/09 秀和南茨木レジデンス 1,180万円 71.5㎡ 南 2階 1LDK 有
2015/11 秀和南茨木レジデンス 1,180万円 60.50㎡ 南 6階 2LDK 有
2015/12 秀和南茨木レジデンス 1,580万円 60.50㎡ 南 2階 2LDK 有
2016/04 秀和南茨木レジデンス 1,180万円 57.75㎡ 南 5階 3LDK 有
2016/12 秀和南茨木レジデンス 1,780万円 80.75㎡ 南 6階 3LDK 有
2017/03 秀和南茨木レジデンス 1,280万円 57.15㎡ 西 7階 2LDK 無
2017/06 秀和南茨木レジデンス 1,580万円 71.50㎡ 南 4階 3LDK 無
2018/01 秀和南茨木レジデンス 1,150万円 57.75㎡ 西 3階 2LDK 有
2018/05 秀和南茨木レジデンス 1,390万円 71.50㎡ 南 6階 4DK 無
2018/12 秀和南茨木レジデンス 2,298万円 71.50㎡ 南 6階 3LDK 有
2020/07 秀和南茨木レジデンス 1,150万円 60.50㎡ 南 4階 2LDK 無
2021/01 秀和南茨木レジデンス 1,880万円 60.50㎡ 南 4階 2LDK 有
2021/03 秀和南茨木レジデンス 1,280万円 60.50㎡ 南 4階 2LDK 無
2022/04 秀和南茨木レジデンス 1,988万円 60.50㎡ 南 4階 3LDK 有
2023/06 秀和南茨木レジデンス 1,490万円 60.50㎡ 南 2階 3LDK 無
2024/06 秀和南茨木レジデンス 2,280万円 80.75㎡ 南 階 3SLDK 有
【パレス茨木】
2017/09 パレス茨木B棟 1,580万円 66.00㎡ 西 6階 3LDK 有
2018/02 パレス茨木 1,280万円 69.30㎡ 西 4階 3LDK 有
2018/07 パレス茨木 1,680万円 64.14㎡ 南西 3階 3LDK
2018/07 パレス茨木 1,680万円 61.60㎡ 西 2階 3LDK 有
2019/04 パレス茨木 1,680万円 70.40㎡ 南 6階 3LDK 有
2019/06 パレス茨木 1,880万円 70.40㎡ 南 5階 3LDK 有
2019/07 パレス茨木 1,480万円 61.60㎡ 西 2階 3LDK 有
2020/08 パレス茨木 1,899万円 69.30㎡ 南 4階 3LDK 有
2020/12 パレス茨木 1,480万円 69.30㎡ 西 5階 3LDK 無
2021/09 パレス茨木 1,980万円 69.30㎡ 西 5階 2LDK 有
2022/06 パレス茨木 1,680万円 61.60㎡ 西 6階 3LDK 無
2023/02 パレス茨木 1,950万円 70.40㎡ 南 3階 2LDK 無
2024/01 パレス茨木 1,250万円 61.60㎡ 南 2階 1LDK 無
2024/04 パレス茨木 1,380万円 69.30㎡ 西 7階 2SLDK 無
2024/06 パレス茨木 1,830万円 61.60㎡ 2階 3LDK 有
<西河原1丁目>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【グレーシィ茨木】
2014/09 グレーシィ茨木 2,490万円 89.54㎡ 東 1階 4LDK 無
2014/12 グレーシィ茨木 2,560万円 73.88㎡ 東 7階 3LDK 有
2015/01 グレーシィ茨木 2,580万円 87.76㎡ 南 1階 4LDK 無
2015/11 グレーシィ茨木 2,500万円 77.66㎡ 東 2階 3LDK 無
2016/04 グレーシィ茨木 2,580万円 76.68㎡ 西 3階 3LDK 有
2016/06 グレーシィ茨木 2,880万円 88.36㎡ 南 7階 4LDK 無
2016/07 グレーシィ茨木 2,480万円 77.66㎡ 西 4階 3LDK 無
2017/05 グレーシィ茨木 2,560万円 77.66㎡ 西 9階 3LDK 無
2018/03 グレーシィ茨木 3,500万円 77.66㎡ 西 8階 3LDK 有
2018/06 グレーシィ茨木 2,980万円 92.54㎡ 西 3階 4LDK 無
2018/06 グレーシィ茨木 3,280万円 90.25㎡ 南 4階 4LDK 無
2018/07 グレーシィ茨木 2,350万円 76.68㎡ 西 1階 3LDK 無
2018/10 グレーシィ茨木 2,480万円 77.66㎡ 西 2階 3LDK 無
2018/12 グレーシィ茨木 3,390万円 95.48㎡ 西 7階 4LDK 無
2019/04 グレーシィ茨木 3,780万円 70.55㎡ 東 8階 4LDK 無
2020/07 グレーシィ茨木 2,780万円 88.09㎡ 南 1階 4LDK 無
2020/07 グレーシィ茨木 2,680万円 87.76㎡ 南 1階 4LDK 無
2020/07 グレーシィ茨木 3,850万円 77.67㎡ 西 3階 3LDK 無
2020/08 グレーシィ茨木 3,480万円 92.00㎡ 南 4階 4LDK 無
2021/01 グレーシィ茨木 3,680万円 92.00㎡ 南 8階 4LDK 無
2021/02 グレーシィ茨木 3,180万円 87.76㎡ 南 1階 4LDK 有
2021/04 グレーシィ茨木 2,920万円 76.11㎡ 東 6階 3LDK 無
2021/05 グレーシィ茨木 4,150万円 109.94㎡ 東 10階 4LDK 無
2021/06 グレーシィ茨木 3,380万円 90.25㎡ 南 6階 4LDK 無
2021/09 グレーシィ茨木 3,260万円 77.66㎡ 西 1階 3LDK 有
2021/12 グレーシィ茨木 3,200万円 89.54㎡ 東 1階 4LDK 無
2022/09 グレーシィ茨木 3,798万円 89.54㎡ 東 1階 4LDK 有
2023/03 グレーシィ茨木 2,780万円 76.68㎡ 西 1階 3LDK 無
<西駅前町>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【パークホームズ茨木西駅前町】
2015/06 パークホームズ茨木西駅前町 3,380万円 70.04㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/06 パークホームズ茨木西駅前町 4,250万円 75.03㎡ 南 12階 3LDK 無
2021/07 パークホームズ茨木西駅前町 4,180万円 70.04㎡ 南 7階 3LDK 無
2023/03 パークホームズ茨木西駅前町 5,600万円 80.02㎡ 南 12階 3LDK 無
【エス・バイ・エルクラスタ茨木】
2023/10 エス・バイ・エルクラスタ茨木 4,980万円 84.07㎡ 南 5階 3LDK 無
2023/12 エス・バイ・エルクラスタ茨木 4,800万円 84.07㎡ 南 3階 3LDK 無
【メゾン茨木西駅前】
2015/06 メゾン茨木西駅前 1,598万円 51.60㎡ 北 5階 2DK 有
2015/07 メゾン茨木西駅前 1,480万円 64.94㎡ 南 10階 3LDK 無
2016/04 メゾン茨木西駅前 1,880万円 70.50㎡ 南 11階 3LDK 無
2016/04 メゾン茨木西駅前 1,490万円 55.45㎡ 北 9階 1LDK 有
2016/07 メゾン茨木西駅前 1,150万円 49.88㎡ 北 5階 2DK 無
2016/08 メゾン茨木西駅前 2,598万円 70.50㎡ 南 11階 3LDK 有
2017/04 メゾン茨木西駅前 1,100万円 49.88㎡ 北 7階 2DK 無
2017/10 メゾン茨木西駅前 2,480万円 83.91㎡ 南 4階 3LDK 有
2018/01 メゾン茨木西駅前 1,690万円 55.45㎡ 北 6階 2DK 有
2018/06 メゾン茨木西駅前 1,300万円 55.45㎡ 北 5階 2DK 有
2019/01 メゾン茨木西駅前 2,080万円 70.50㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/05 メゾン茨木西駅前 2,088万円 83.91㎡ 南 5階 2LDK 無
2019/08 メゾン茨木西駅前 1,290万円 49.88㎡ 北 10階 2DK 無
2019/09 メゾン茨木西駅前 1,350万円 55.45㎡ 北 8階 1DK 無
2020/05 メゾン茨木西駅前 1,880万円 66.00㎡ 南 3階 3LDK 無
2020/06 メゾン茨木西駅前 1,050万円 29.97㎡ 東 4階 1DK 無
2021/08 メゾン茨木西駅前 980万円 28.49㎡ 西 6階 1DK 無
2022/01 メゾン茨木西駅前 1,890万円 53.73㎡ 北 3階 2DK 有
2022/02 メゾン茨木西駅前 1,880万円 70.50㎡ 南 4階 3LDK 無
2022/02 メゾン茨木西駅前 1,480万円 49.88㎡ 北 5階 1LDK 有
2022/05 メゾン茨木西駅前 2,990万円 70.50㎡ 南 4階 3LDK 有
2023/02 メゾン茨木西駅前 2,490万円 61.29㎡ 南 5階 1SLDK 有
2023/03 メゾン茨木西駅前 2,190万円 62.75㎡ 南 4階 2SLDK 無
2023/10 メゾン茨木西駅前 1,850万円 53.75㎡ 北 9階 2LDK 有
2023/12 メゾン茨木西駅前 1,980万円 49.88㎡ 北 3階 1LDK 有
2024/06 メゾン茨木西駅前 1,780万円 53.73㎡ 北 11階 2DK 有
【メゾン茨木】
2022/09 メゾン茨木 1,280万円 27.16㎡ 東 9階 1R 有
2023/04 メゾン茨木 880万円 23.75㎡ 西 6階 1DK 有
2023/06 メゾン茨木 950万円 25.64㎡ 西 6階 1DK 無
2023/10 メゾン茨木 1,050万円 26.56㎡ 西 10階 1DK 無
2024/05 メゾン茨木 1,380万円 26.56㎡ 西 9階 1R 有
2024/07 メゾン茨木 1,798万円 47.83㎡ 東 10階 1LDK 有
2024/08 メゾン茨木 1,980万円 62.75㎡ 南 7階 3LDK 無
【茨木グランドハイツ】
2015/09 茨木グランドハイツ 830万円 33.12㎡ 北 8階 1LDK 有
2016/03 茨木グランドハイツ 780万円 33.12㎡ 北 階 2DK 無
2016/04 茨木グランドハイツ 1,790万円 72.05㎡ 東 6階 3DK 無
2016/07 茨木グランドハイツ 780万円 33.12㎡ 北 9階 2DK 無
2016/08 茨木グランドハイツ 1,980万円 70.55㎡ 東 6階 3LDK 有
2016/08 茨木グランドハイツ 1,780万円 71.87㎡ 南 4階 4DK 無
2016/09 茨木グランドハイツ 1,250万円 56.18㎡ 西 5階 1LDK 有
2016/10 茨木グランドハイツ 1,550万円 57.98㎡ 南 6階 4DK 無
2017/07 茨木グランドハイツ 1,790万円 63.80㎡ 南 8階 2LDK 有
2017/08 茨木グランドハイツ 1,980万円 71.87㎡ 南 11階 2LDK 有
2018/05 茨木グランドハイツ 820万円 33.11㎡ 北 11階 2DK 無
2018/08 茨木グランドハイツ 2,388万円 63.80㎡ 東 9階 3LDK 有
2018/12 茨木グランドハイツ 1,880万円 72.05㎡ 東 2階 2LDK 有
2019/02 茨木グランドハイツ 2,688万円 81.90㎡ 南 3階 3LDK 有
2019/05 茨木グランドハイツ 2,280万円 60.95㎡ 南 3階 3LDK 有
2019/08 茨木グランドハイツ 1,880万円 53.35㎡ 西 6階 2LDK 有
2019/09 茨木グランドハイツ 2,280万円 60.95㎡ 南 2階 3LDK 有
2020/01 茨木グランドハイツ 2,480万円 81.90㎡ 南 2階 4LDK 有
2020/09 茨木グランドハイツ 2,180万円 63.80㎡ 東 11階 2LDK 有
2020/10 茨木グランドハイツ 1,780万円 63.80㎡ 東 11階 2LDK 無
2021/02 茨木グランドハイツ 1,590万円 56.18㎡ 西 3階 2LDK 無
2021/04 茨木グランドハイツ 1,780万円 71.87㎡ 南 4階 3LDK 無
2021/05 茨木グランドハイツ 1,980万円 71.87㎡ 南 10階 3LDK 無
2021/06 茨木グランドハイツ 2,380万円 71.87㎡ 南東 3階 3LDK 有
2021/10 茨木グランドハイツ 1,880万円 71.87㎡ 南 7階 1LDK 無
2022/01 茨木グランドハイツ 2,380万円 64.13㎡ 西 11階 3LDK 無
2022/02 茨木グランドハイツ 1,680万円 56.18㎡ 西 9階 3DK 無
2022/04 茨木グランドハイツ 1,590万円 56.18㎡ 西 11階 3DK 無
2022/05 茨木グランドハイツ 600万円 33.12㎡ 東 7階 2DK 無
2022/05 茨木グランドハイツ 1,780万円 63.80㎡ 東 6階 3LDK 無
2022/06 茨木グランドハイツ 1,680万円 60.95㎡ 南 11階 3LDK 無
2022/07 茨木グランドハイツ 2,499万円 71.87㎡ 南 7階 3LDK 有
2022/07 茨木グランドハイツ 2,380万円 56.18㎡ 西 2階 2LDK 有
2022/09 茨木グランドハイツ 2,280万円 63.80㎡ 東 11階 2LDK 無
2022/12 茨木グランドハイツ 2,298万円 56.18㎡ 西 11階 2LDK 有
2022/12 茨木グランドハイツ 1,280万円 33.12㎡ 北 11階 2DK 無
2023/03 茨木グランドハイツ 2,350万円 60.95㎡ 南 6階 2SLDK 有
2023/04 茨木グランドハイツ 2,280万円 63.80㎡ 東 6階 3LDK 有
2023/04 茨木グランドハイツ 2,380万円 63.80㎡ 東 7階 2LDK 有
2023/05 茨木グランドハイツ 2,280万円 60.95㎡ 南 11階 3LDK 有
2023/10 茨木グランドハイツ 2,350万円 60.95㎡ 南 9階 3LDK 有
2024/03 茨木グランドハイツ 2,580万円 63.80㎡ 北 5階 3LDK 有
2024/06 茨木グランドハイツ 2,380万円 56.18㎡ 西 11階 2LDK 有
<西中条町>
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ユニハイムエクシア茨木西中条】
2015/09 ユニハイムエクシア茨木西中条 4,280万円 72.96㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/02 ユニハイムエクシア茨木西中条 5,980万円 94.51㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/04 ユニハイムエクシア茨木西中条 5,280万円 79.68㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/03 ユニハイムエクシア茨木西中条 5,680万円 88.32㎡ 南 1階 4LDK 無
【プレミススト茨木西中条】
2019/02 プレミスト茨木西中条 5,990万円 73.52㎡ 西 2階 3LDK 無
2019/07 プレミスト茨木西中条 5,580万円 71.53㎡ 東 1階 3LDK 無
2020/06 プレミスト茨木西中条 6,480万円 73.93㎡ 南 7階 3LDK 無
2020/11 プレミスト茨木西中条 5,650万円 72.72㎡ 東 5階 3LDK 無
