≪彩都やまぶき≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ジオ彩都のぞみ丘】
2014/07 ジオ彩都のぞみ丘B棟 2,100万円 80.69㎡ 南 8階 3LDK 無
2017/09 ジオ彩都のぞみ丘C棟 2,480万円 83.86㎡ 南 5階 3LDK 無
2017/09 ジオ彩都のぞみ丘C棟 2,620万円 88.06㎡ 南 12階 3LDK 無
2017/09 ジオ彩都のぞみ丘A棟 3,590万円 121.76㎡ 南 3階 3LDK 無
2014/07 ジオ彩都のぞみ丘C棟 2,600万円 102.54㎡ 南 2階 4LDK 無
2018/04 ジオ彩都のぞみ丘C棟 2,280万円 83.86㎡ 南 7階 3LDK 無
≪彩都あさぎ≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ジオ彩都みなみ坂】
2014/09 ジオ彩都みなみ坂2番館 2,280万円 92.57㎡ 南 1階 3LDK 無
2014/08 ジオ彩都みなみ坂3番館 2,800万円 114.21㎡ 南 4階 4LDK 有
2017/08 ジオ彩都みなみ坂4番館 2,980万円 116.95㎡ 南 2階 4LDK 無
2018/03 ジオ彩都みなみ坂6番館 2,680万円 111.59㎡ 南 6階 4LDK 無
2018/04 ジオ彩都みなみ坂壱番館 3,380万円 141.48㎡ 南 12階 4LDK 無
【ア・デイ彩都】
2014/06 ア・デイ彩都パークレジデンス 2,680万円 102.77㎡ 南 5階 4LDK 無
2014/09 ア・デイ彩都ヒルズレジデンスB棟 2,900万円 115.90㎡ 南 7階 4SLDK 無
2018/04 ア・デイ彩都ヒルズレジデンスB棟 2,330万円 93.72㎡ 南 2階 4LDK 無
≪沢良宜西≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【マンション南茨木】
2014/09 第2マンション南茨木 1,380万円 60.48㎡ 南 4階 3LDK 無
2015/05 第2マンション南茨木 1,080万円 60.48㎡ 南 4階 3LDK 無
2017/11 第2マンション南茨木 1,280万円 60.48㎡ 南 2階 3LDK 無
2015/03 第3マンション南茨木 580万円 40.50㎡ 南 4階 2DK 無
2015/06 第3マンション南茨木 790万円 40.50㎡ 南 2階 2DK 無
2016/04 第3マンション南茨木 600万円 67.28㎡ 南 5階 2DK 無
2018/03 第2マンション南茨木 1,790万円 60.48㎡ 南 2階 2LDK 有
2019/03 マンション南茨木 1,080万円 55.86㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/04 マンション南茨木 1,180万円 60.48㎡ 西 1階 2LDK 無
2019/04 マンション南茨木 1,280万円 60.48㎡ 南 6階 2LDK 無
2019/06 マンション南茨木 1,780万円 60.48㎡ 西 3階 1LDK 無
2020/07 マンション南茨木 1,780万円 60.48㎡ 西 3階 1LDK 無
【南茨木駅前ハイタウン】
2015/04 南茨木駅前ハイタウンA棟 1,760万円 75.70㎡ 南 9階 3LDK 無
2015/05 南茨木駅前ハイタウンA棟 1,650万円 66.66㎡ 南 7階 4DK 有
2015/05 南茨木駅前ハイタウンC棟 1,750万円 66.66㎡ 南 階 4DK 有
2015/10 南茨木駅前ハイタウンD棟 1,770万円 66.66㎡ 南 4階 2LDK 有
2016/04 南茨木駅前ハイタウンB棟 1,850万円 75.70㎡ 南 11階 3LDK 有
2016/09 南茨木駅前ハイタウンB棟 1,380万円 70.00㎡ 南 9 階 3LDK 無
2017/04 南茨木駅前ハイタウンA棟 2,688万円 75.70㎡ 南 8階 3LDK 有
2018/04 南茨木駅前ハイタウンA棟 2,000万円 70.79㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/05 南茨木駅前ハイタウンB棟 2,080万円 66.66㎡ 南 4階 2LDK 有
2018/06 南茨木駅前ハイタウンB棟 1,960万円 70.79㎡ 南 5階 3LDK 有
2018/08 南茨木駅前ハイタウンC棟 2,080万円 70.79㎡ 南 2階 2LDK 有
2019/04 南茨木駅前ハイタウンB棟 1,598万円 70.79㎡ 南 3階 2LDK 無
2019/04 南茨木駅前ハイタウンB棟 2,080万円 70.79㎡ 南 8階 1LDK 無
2019/05 南茨木駅前ハイタウンC棟 1,580万円 66.66㎡ 南 10階 4DK 無
2019/06 南茨木駅前ハイタウンA棟 1,650万円 75.70㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/06 南茨木駅前ハイタウンA棟 1,880万円 70.79㎡ 南 9階 3LDK 有
2019/06 南茨木駅前ハイタウンB棟 1,680万円 70.79㎡ 南 3階 4DK 無
2019/06 南茨木駅前ハイタウンB棟 2,180万円 70.79㎡ 南 11階 3LDK 有
2019/06 南茨木駅前ハイタウンB棟 2,298万円 70.79㎡ 南 7階 2SLDK 有
2019/06 南茨木駅前ハイタウンC棟 1,880万円 68.00㎡ 南 11階 4DK 無
2019/08 南茨木駅前ハイタウンB棟 2,149万円 70.79㎡ 南 5階 3LDK 有
2019/08 南茨木駅前ハイタウンA棟 2,298万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2019/10 南茨木駅前ハイタウンD棟 2,048万円 75.67㎡ 南 11階 3LDK 有
2019/11 南茨木駅前ハイタウンD棟 1,488万円 66.66㎡ 南 11階 4DK 無
【メゾンドール南茨木】
2016/01 メゾンドール南茨木 2,980万円 73.76㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/04 メゾンドール南茨木 4,260万円 85.00㎡ 南 7階 4LDK 無
2019/06 メゾンドール南茨木 3,480万円 70.00㎡ 南 11階 3LDK 無
【グランディア南茨木】
2016/11 グランディア南茨木 2,380万円 71.42㎡ 東南 4階 3LDK 無
2017/05 グランディア南茨木 2,780万円 71.42㎡ 東南 4階 3LDK 有
2017/09 グランディア南茨木 2,790万円 84.02㎡ 南 2階 4LDK 無
2019/04 グランディア南茨木 2,680万円 75.86㎡ 南 2階 3LDK 有
【ブロケイド南茨木】
2017/08 ブロケイド南茨木 2,490万円 97.44㎡ 東 3階 4LDK 無
2019/03 ブロケイド南茨木 2,480万円 93.54㎡ 東 4階 4LDK 無
2019/03 ブロケイド南茨木 3,098万円 97.44㎡ 東 3階 4LDK 有
【ルイシャトレ南茨木】
2018/03 ルイシャトレ南茨木 2,600万円 73.78㎡ 南 3階 3LDK 無
2016/01 ルイシャトレ南茨木 2,780万円 71.69㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/08 ルイシャトレ南茨木 3,280万円 80.73㎡ 南 11階 4LDK 無
≪沢良宜西≫
【エクセラージュ茨木南】
2019/02 エクセラージュ茨木南 2,080万円 83.79㎡ 東 4階 4LDK 無
≪沢良宜東町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【マンション沢良宜】
2014/10 マンション沢良宜A棟 680万円 51.12㎡ 南 4階 3DK 無
2016/07 マンション沢良宜B棟 680万円 51.12㎡ 南 3階 3DK 無
2018/04 マンション沢良宜A棟 880万円 51.12㎡ 南 4階 3DK 有
2019/04 マンション沢良宜A棟 500万円 53.28㎡ 南 5階 3DK 無
【ネバーランド茨木さくら通り】
2016/01 ネバーランド茨木さくら通り 2,680万円 71.93㎡ 西 3階 3LDK 無
2016/04 ネバーランド茨木さくら通り 2,680万円 68.28㎡ 西 3階 3LDK 無
2017/04 ネバーランド茨木さくら通り 3,680万円 99.79㎡ 西 6階 4LDK 無
2019/07 ネバーランド茨木さくら通り 2,780万円 68.28㎡ 西 2階 3LDK 有
2019/08 ネバーランド茨木さくら通り 2,980万円 90.70㎡ 西 1階 4LDK 無
≪新庄町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【藤和シティホームズ茨木】
2012/03 藤和シティホームズ茨木 2,650万円 70.23㎡ 南 6階 3LDK 有
2010/06 藤和シティホームズ茨木 2,700万円 71.46㎡ 南 4階 3LDK 無
2015/06 藤和シティホームズ茨木 2,980万円 81.49㎡ 南 2階 4LDK 無
2016/10 藤和シティホームズ茨木 2,780万円 71.46㎡ 南 2階 3LDK 無
≪白川1丁目~3丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【白川高層住宅】
2014/06 白川高層住宅 6号棟 1,320万円 74.43㎡ 南 5階 3LDK 無
2014/09 白川高層住宅 7号棟 1,380万円 76.40㎡ 南 9階 3LDK 無
2014/09 白川高層住宅 8号棟 1,300万円 71.41㎡ 南 6階 3LDK 無
2014/12 白川高層住宅11号棟 1,200万円 81.61㎡ 南 3階 3LDK 有
2015/03 白川高層住宅 7号棟 1,580万円 85.71㎡ 南 6階 4LDK 無
2015/03 白川高層住宅11号棟 1,380万円 81.61㎡ 南 2階 3LDK 有
2015/04 白川高層住宅 6号棟 1,300万円 70.75㎡ 南 7階 4DK 無
2015/08 白川高層住宅 2号棟 1,680万円 85.71㎡ 南 2階 4LDK 無
2015/09 白川高層住宅 6号棟 1,580万円 65.85㎡ 南 8階 3LDK 有
2015/10 白川高層住宅 5号棟 1,280万円 70.50㎡ 南 6階 4DK 無
2015/12 白川高層住宅11号棟 1,798万円 81.61㎡ 南 2階 3LDK 有
2016/01 白川高層住宅 7号棟 1,480万円 81.61㎡ 南 2階 4LDK 有
2016/02 白川高層住宅 7号棟 1,380万円 85.71㎡ 南 10階 4DK 無
2016/02 白川高層住宅 6号棟 1,598万円 70.25㎡ 南 7階 3LDK 有
2016/03 白川高層住宅11号棟 1,699万円 81.61㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/07 白川高層住宅 1号棟 1,780万円 71.41㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/09 白川高層住宅 5号棟 1,780万円 74.43㎡ 南 4階 3LDK 有
2016/11 白川高層住宅 6号棟 1,380万円 70.75㎡ 南 9階 3LDK 無
2017/04 白川高層住宅 2号棟 1,280万円 76.40㎡ 南 7階 4DK 無
2017/04 白川高層住宅 6号棟 1,480万円 70.75㎡ 南 7階 3LDK 有
2017/04 白川高層住宅 3号棟 1,880万円 76.39㎡ 南 7階 3LDK 有
2017/04 白川高層住宅 8号棟 1,280万円 71.41㎡ 南 6階 3LDK 無
2017/06 白川高層住宅 6号棟 1,780万円 74.43㎡ 南 7階 3LDK 有
2017/07 白川高層住宅 6号棟 1,280万円 70.75㎡ 南 1階 3LDK 無
2017/08 白川高層住宅 4号棟 1,280万円 70.75㎡ 南 5階 3LDK 無
2017/09 白川高層住宅 1号棟 1,280万円 66.48㎡ 南 4階 3LDK 無
≪庄≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ネバーランド茨木リラシア】
2014/11 ネバーランド茨木リラシア 2,800万円 72.01㎡ 南 9階 3LDK 無
2019/02 ネバーランド茨木リラシア 3,580万円 77.52㎡ 南 11階 3LDK 無
2019/07 ネバーランド茨木リラシア 2,980万円 72.89㎡ 南 3階 3LD 無
2019/07 ネバーランド茨木リラシア 3,680万円 83.37㎡ 南 2階 4LDK 有
2019/08 ネバーランド茨木リラシア 2,980万円 72.89㎡ 南 9階 3LDK 無
2019/12 ネバーランド茨木リラシア 3,480万円 77.52㎡ 南 2階 4LDK 無
【アービング茨木】
2015/01 アービング茨木 2,580万円 67.05㎡ 東 6階 3LDK 有
2016/07 アービング茨木 2,980万円 75.25㎡ 南 5階 3LDK 無
2016/08 アービング茨木 2,980万円 75.25㎡ 南 7階 3LDK 無
2016/10 アービング茨木 2,600万円 65.39㎡ 南 7階 3LDK 無
2016/12 アービング茨木 2,450万円 67.05㎡ 東 3階 3LDK 無
2017/01 アービング茨木 2,580万円 65.20㎡ 東 7階 3LDK 無
2017/08 アービング茨木 3,490万円 86.24㎡ 南 5階 4LDK 無
2018/01 アービング茨木 2,650万円 65.39㎡ 南 4階 1SLDK 無
2018/06 アービング茨木 2,480万円 80.39㎡ 南 2階 2SLDK 無
2019/04 アービング茨木 2,980万円 76.25㎡ 東 2階 3LDK 無
2019/06 アービング茨木 2,800万円 66.04㎡ 南 11階 3LDK 無
【ライオンズ茨木ニューシティ】
2015/06 ライオンズ茨木ニューシティA 3,680万円 75.08㎡ 東 9階 3LDK 無
2015/10 ライオンズ茨木ニューシティA 3,980万円 81.10㎡ 南 11階 3LDK 無
2016/02 ライオンズ茨木ニューシティA 3,780万円 76.29㎡ 南 14階 2LDK 無
2016/05 ライオンズ茨木ニューシティA 3,390万円 75.08㎡ 東 8階 3LDK 無
2016/08 ライオンズ茨木ニューシティA 3,480万円 71.27㎡ 東 10階 3LDK 無
2016/08 ライオンズ茨木ニューシティA 3,380万円 71.26㎡ 東 6階 3LDK 無
2016/08 ライオンズ茨木ニューシティA 3,380万円 71.26㎡ 東 6階 3LDK 無
2016/09 ライオンズ茨木ニューシティB 3,980万円 85.82㎡ 東 1階 4LDK 無
2017/05 ライオンズ茨木ニューシティB 3,580万円 73.08㎡ 南 1階 3LDK 無
2017/05 ライオンズ茨木ニューシティA 4,480万円 94.79㎡ 南 1階 4LDK 無
2017/07 ライオンズ茨木ニューシティA 3,980万円 76.29㎡ 南 9階 2LDK 無
2017/08 ライオンズ茨木ニューシティB 3,900万円 76.22㎡ 南 9階 3LDK 無
2018/10 ライオンズ茨木ニューシティB 3,580万円 70.30㎡ 南 1階 3LDK 無
2018/10 ライオンズ茨木ニューシティB 3,980万円 73.12㎡ 南 13階 3LDK 無
2018/10 ライオンズ茨木ニューシティA 3,780万円 75.69㎡ 東 10階 3LDK 無
2018/07 ライオンズ茨木ニューシティA 4,980万円 94.79㎡ 南 3階 4LDK 無
2018/12 ライオンズ茨木ニューシティA 3,780万円 76.29㎡ 南 8階 3LDK 無
2019/06 ライオンズ茨木ニューシティB 3,880万円 70.48㎡ 南 10階 3LDK 無
2019/06 ライオンズ茨木ニューシティB 4,180万円 78.73㎡ 南 8階 3LDK 無
2019/10 ライオンズ茨木ニューシティB 4,250万円 76.40㎡ 南 12階 3LDK 無
【アバンテ茨木】
2016/04 アバンテ茨木 1,530万円 60.93㎡ 南 2階 2LDK 有
≪下穂積≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【さんくれーる茨木】
2014/09 さんくれーる茨木 1,390万円 72.54㎡ 南 4階 3LDK 有
2015/04 さんくれーる茨木 950万円 65.36㎡ 北 4階 3LDK 無
2015/06 さんくれーる茨木B棟 880万円 63.78㎡ 北 7階 2LDK 有
2015/06 さんくれーる茨木B棟 1,580万円 83.07㎡ 南 1階 2LDK 有
2015/08 さんくれーる茨木B棟 1,280万円 72.54㎡ 南 4階 3LDK 有
2015/09 さんくれーる茨木A棟 1,580万円 75.33㎡ 南 4階 3LDK 有
2016/07 さんくれーる茨木A棟 1,190万円 72.54㎡ 南 3階 3LDK 無
2016/05 さんくれーる茨木A棟 1,080万円 78.46㎡ 東 6階 3LDK 無
2017/07 さんくれーる茨木A棟 1,530万円 72.54㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/05 さんくれーる茨木A棟 1,080万円 78.46㎡ 東 6階 3LDK 無
2018/08 さんくれーる茨木A棟 1,250万円 72.54㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/04 さんくれーる茨木A棟 1,750万円 81.12㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/05 さんくれーる茨木A棟 1,598万円 72.54㎡ 南 2階 4LDK 有
2019/04 さんくれーる茨木B棟 1,780万円 72.54㎡ 南 5階 3LDK 有
2019/08 さんくれーる茨木A棟 1,280万円 72.54㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/08 さんくれーる茨木B棟 870万円 72.54㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/10 さんくれーる茨木B棟 1,480万円 72.54㎡ 南 3階 3LDK 有
2019/11 さんくれーる茨木A棟 1,780万円 72.54㎡ 南 4階 3LDK 有
【ホワイトハウス穂積】
2014/11 ホワイトハウス穂積 1,660万円 75.31㎡ 南 9階 3LDK 有
2015/07 ホワイトハウス穂積 730万円 59.41㎡ 北 4階 2DK 有
2016/01 ホワイトハウス穂積 1,580万円 75.31㎡ 南 2階 2DK 有
2016/05 ホワイトハウス穂積 1,798万円 71.10㎡ 南 4階 3LDK 有
2016/09 ホワイトハウス穂積 1,670万円 75.31㎡ 南 3階 2LDK 有
2017/08 ホワイトハウス穂積 1,280万円 51.17㎡ 東 8階 2LDK 無
2018/03 ホワイトハウス穂積 1,280万円 57.54㎡ 西 8階 3LDK 無
2018/10 ホワイトハウス穂積 1,380万円 57.54㎡ 西 11階 3LDK 無
2018/12 ホワイトハウス穂積 1,480万円 78.53㎡ 西 4階 3LDK 無
2019/06 ホワイトハウス穂積 1,450万円 75.31㎡ 南 8階 3LDK 無
2019/08 ホワイトハウス穂積 2,180万円 95.04㎡ 南東 11階 3LDK 無
2019/09 ホワイトハウス穂積 1,250万円 57.54㎡ 西 6階 2LDK 有
【ローレルコート茨木レジデンス】
2015/01 ローレルコート茨木レジデンス 2,450万円 70.45㎡ 東 8階 3LDK 無
2015/08 ローレルコート茨木レジデンス 3,290万円 72.42㎡ 南 11階 3LDK 無
2016/10 ローレルコート茨木レジデンス 2,680万円 68.60㎡ 東 2階 3LDK 無
2018/07 ローレルコート茨木レジデンス 2,498万円 66.38㎡ 東 4階 3LDK 無
2018/08 ローレルコート茨木レジデンス 2,750万円 70.43㎡ 東 7階 2LDK 無
2018/10 ローレルコート茨木レジデンス 2,980万円 75.63㎡ 南 4階 3LDK 無
2018/10 ローレルコート茨木レジデンス 3,300万円 80.90㎡ 東 3階 3LDK 無
2018/10 ローレルコート茨木レジデンス 3,690万円 84.20㎡ 南 6階 4LDK 無
【ステイツ茨木グランプレイス】
2015/10 ステイツ茨木グランプレイス 3,580万円 80.76㎡ 南 11階 3LDK 無
2015/11 ステイツ茨木グランプレイス 3,280万円 71.77㎡ 東 6階 3LDK 無
2016/12 ステイツ茨木グランプレイス 3,290万円 75.21㎡ 西 10階 3LDK 無
2017/03 ステイツ茨木グランプレイス 3,180万円 75.21㎡ 西 5階 3LDK 無
2017/11 ステイツ茨木グランプレイス 3,150万円 77.27㎡ 西 13階 3LDK 無
2018/12 ステイツ茨木グランプレイス 3,350万円 78.33㎡ 西 6階 3LDK 無
2019/09 ステイツ茨木グランプレイス 3,380万円 75.47㎡ 南 5階 2SLDK 無
2019/10 ステイツ茨木グランプレイス 3,570万円 86.58㎡ 南 7階 4LDK 無
【ロイヤルアーク茨木ラヴィータ】
2016/02 ロイヤルアーク茨木ラヴィータ 3,280万円 73.69㎡ 南 10階 3LDK 無
2016/05 ロイヤルアーク茨木ラヴィータ 3,280万円 73.69㎡ 南 9階 3LDK 無
【グランディア茨木プレジオ】
2016/02 グランディア茨木プレジオ 2,870万円 69.64㎡ 南 12階 3LDK 無
2017/01 グランディア茨木プレジオ 3,830万円 83.98㎡ 南 8階 4LDK 無
2017/04 グランディア茨木プレジオ 2,780万円 66.86㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/06 グランディア茨木プレジオ 2,850万円 69.64㎡ 西 11階 3LDK 無
【プレサンスロジェ茨木下穂積】
2016/03 プレサンスロジェ茨木下穂積 3,780万円 78.17㎡ 東 3階 3LDK 無
2018/12 プレサンスロジェ茨木下穂積 3,980万円 80.98㎡ 東 2階 4LDK 無
2018/12 プレサンスロジェ茨木下穂積 4,300万円 80.98㎡ 東 3階 4LDK 無
≪紫明園≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム
【さんくれーる茨木】
2014/06 さんくれーる茨木 1,350万円 72.54㎡ 南 3階 3LDK 有
2014/08 さんくれーる茨木C棟 950万円 61.42㎡ 南 7階 3LDK 無
2014/11 さんくれーる茨木 1,240万円 65.36㎡ 南 7階 2LDK 有
2015/02 さんくれーる茨木C棟 1,380万円 61.42㎡ 南 7階 2LDK 有
2016/06 さんくれーる茨木C棟 1,100万円 72.54㎡ 南 6階 3LDK 無
2017/01 さんくれーる茨木C棟 1,988万円 72.54㎡ 南 3階 3LDK 有
2017/05 さんくれーる茨木C棟 1,898万円 72.54㎡ 南 6階 3LDK 有
2018/03 さんくれーる茨木C棟 1,380万円 72.54㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/10 さんくれーる茨木C棟 1,190万円 72.54㎡ 南 2階 3LDK 無
2019/03 さんくれーる茨木C棟 1,280万円 72.54㎡ 南西 4階 3LDK 無
【グリーンハイツ紫明園】
2014/09 グリーンハイツ紫明園 740万円 62.08㎡ 南 5階 3LDK 有
2017/10 グリーンハイツ紫明園 998万円 50.82㎡ 南 3階 3DK 有
【茨木ガーデンフォート】
2017/03 茨木ガーデンフォート 4,480万円 98.03㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/10 茨木ガーデンフォート 3,480万円 75.72㎡ 東 3階 3LDK 無
2019/06 茨木ガーデンフォート 3,480万円 87.16㎡ 南 1階 3SLDK 無
2019/11 茨木ガーデンフォート 3,380万円 75.72㎡ 南 1階 3LDK 無
≪新中条町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォー
【シティハウス茨木新中条】
2015/07 シティハウス茨木新中条 3,450万円 73.22㎡ 南 5階 3LDK 無
2016/09 シティハウス茨木新中条 4,380万円 76.44㎡ 南 10階 3LDK 無
2018/12 シティハウス茨木新中条 4,780万円 81.10㎡ 南 10階 3LDK 無
2018/12 シティハウス茨木新中条 4,880万円 85.90㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/09 シティハウス茨木新中条 4,480万円 85.90㎡ 南 7階 4LDK 無
【ローレルコート茨木新中条】
2016/09 ローレルコート茨木新中条 4,850万円 72.07㎡ 南 9階 3LDK 無
2017/05 ローレルコート茨木新中条 4,880万円 77.40㎡ 南 7階 3LDK 無
2018/04 ローレルコート茨木新中条 4,980万円 77.40㎡ 南 2階 3LDK 無
2019/08 ローレルコート茨木新中条 4,680万円 67.84㎡ 南 5階 3LDK 無
【メガロコープ茨木】
2016/10 メガロコープ茨木Ⅱ 1,685万円 57.78㎡ 南 2階 2LDK 有
2017/04 メガロコープ茨木Ⅱ 1,480万円 66.52㎡ 東 7階 3LDK 無
2018/01 メガロコープ茨木Ⅱ 2,228万円 70.17㎡ 東 7階 3LDK 有
2018/06 メガロコープ茨木Ⅱ 1,680万円 66.52㎡ 東 7階 2SLDK 有
2019/01 メガロコープ茨木Ⅱ 1,380万円 57.94㎡ 西 6階 3LDK 無
【ネバーランド茨木新中条】
2016/10 ネバーランド茨木新中条 3,780万円 73.98㎡ 南 4階 3LDK 無
≪下中条町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム
【ブリリア茨木下中条】
2016/09 Brillia茨木下中条 3,890万円 73.71㎡ 南 6階 3LDK 無
2018/05 Brillia茨木下中条 4,280万円 79.78㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/07 Brillia茨木下中条 3,850万円 72.43㎡ 東 1階 2LDK 無
2019/09 Brillia茨木下中条 5,040万円 90.71㎡ 東 2階 4LDK 無
≪末広町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【エルクレア茨木アーバンライフ】
2014/01 エルクレア茨木アーバンライフ 3,320万円 74.53㎡ 東 8階 3LDK 無
2016/03 エルクレア茨木アーバンライフ 4,980万円 93.76㎡ 南 7階 4LDK 無
2016/08 エルクレア茨木アーバンライフ 3,350万円 70.26㎡ 東 8階 3LDK 無
2017/01 エルクレア茨木アーバンライフ 3,780万円 79.25㎡ 東 6階 3LDK 無
【サンピア茨木】
2014/03 サンピア茨木 1,200万円 57.75㎡ 西 5階 3LDK 無
2014/10 サンピア茨木 1,040万円 61.16㎡ 西 6階 3LDK 無
2014/11 サンピア茨木 1,350万円 66.79㎡ 西 6階 2LDK 無
2015/07 サンピア茨木 1,500万円 70.03㎡ 南 5階 3LDK 無
2016/07 サンピア茨木 1,590万円 57.75㎡ 西 7階 3LDK 有
2017/01 サンピア茨木 1,890万円 70.40㎡ 南 7階 3LDK 有
2017/01 サンピア茨木 1,650万円 70.40㎡ 南 3階 3LDK 無
2018/01 サンピア茨木 2,130万円 73.60㎡ 南 6階 3LDK 有
2018/04 サンピア茨木 2,180万円 73.60㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/06 サンピア茨木 1,590万円 70.40㎡ 南 1階 1LDK 無
≪園田町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム
【グランパセオ茨木】
2012/01 グランパセオ茨木 2,250万円 70.93㎡ 南 4階 3LDK 無
2012/03 グランパセオ茨木 2,300万円 75.24㎡ 南 2階 3LDK 無
2010/11 グランパセオ茨木 2,380万円 77.08㎡ 南 2階 3LDK 無
2013/03 グランパセオ茨木 2,510万円 80.31㎡ 南 2階 3LDK 無
2012/03 グランパセオ茨木 2,600万円 79.95㎡ 南 2階 4LDK 有
2012/03 グランパセオ茨木 2,750万円 79.95㎡ 南 3階 4LDK 無
2015/12 グランパセオ茨木 2,380万円 75.24㎡ 南 1階 3LDK 無
2017/04 グランパセオ茨木 2,380万円 75.24㎡ 南 1階 3LDK 無
2017/08 グランパセオ茨木 2,370万円 75.24㎡ 南 1階 3LDK 無
【茨木園田町ガーデンハウス】
2012/03 茨木園田町ガーデンハウス 2,500万円 71.66㎡ 東 5階 3LDK 無
2013/01 茨木園田町ガーデンハウス 2,800万円 79.59㎡ 南 5階 3LDK 無
2013/10 茨木園田町ガーデンハウス 2,500万円 71.66㎡ 東 5階 3LDK 無
2013/12 茨木園田町ガーデンハウス 2,690万円 81.05㎡ 南 4階 4LDK 無
2014/12 茨木園田町ガーデンハウス 2,900万円 81.05㎡ 南 5階 4LDK 無
【カサーレ茨木園田町】
2016/08 カサーレ茨木園田町 3,180万円 79.45㎡ 東 2階 3LDK 無