≪主原町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【メゾン茨木主原】
2011/11 メゾン茨木主原1号棟 675万円 62.98㎡ 南 4階 3LDK 無
2010/08 メゾン茨木主原 1,180万円 65.59㎡ 南 3階 3LDK 有
2009/11 メゾン茨木主原3号棟 1,220万円 62.98㎡ 南 1階 3LDK 有
2014/06 メゾン茨木主原2号棟 1,080万円 62.56㎡ 南 2階 2LDK 有
2015/10 メゾン茨木主原2号棟 1,180万円 62.98㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/02 メゾン茨木主原2号棟 1,190万円 62.98㎡ 南 3階 3LDK 有
2022/01 メゾン茨木主原3号棟 870万円 62.98㎡ 南 4階 3LDK 無
2022/05 メゾン茨木主原3号棟 790万円 62.98㎡ 南 5階 3LDK 無
2022/11 メゾン茨木主原1号棟 950万円 62.98㎡ 南 2階 3LDK 有
2022/12 メゾン茨木主原3号棟 1,280万円 62.98㎡ 南 5階 3LDK 有
2023/09 メゾン茨木主原2号棟 1,280万円 62.98㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/03 メゾン茨木主原2号棟 1,180万円 64.36㎡ 南 2階 3LDK 無
【茨木主原ビューハイツ】
2009/09 茨木主原ビューハイツ 1,200万円 70.40㎡ 南 2階 3LDK 無
2015/03 茨木主原ビューハイツ 1,400万円 80.50㎡ 南 7階 3LDK 無
2019/04 茨木主原ビューハイツ 2,180万円 70.40㎡ 南 3階 3LDK 無
2020/05 茨木主原ビューハイツ 1,780万円 70.40㎡ 東 1階 3LDK 有
2021/04 茨木主原ビューハイツ 2,380万円 70.15㎡ 南 5階 3LDK 有
2022/09 茨木主原ビューハイツ 1,890万円 70.40㎡ 東 2階 3LDK 無
【シークレア茨木桜通り】
2010/03 シークレア茨木桜通り 3,320万円 80.62㎡ 南 2階 4LDK 無
2015/05 シークレア茨木桜通り 3,480万円 76.29㎡ 南 12階 3LDK 無
≪稲葉町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【茨木稲葉町グランドハイツ】
2014/02 茨木稲葉町グランドハイツ 1,600万円 66.81㎡ 南 7階 3LDK 無
2015/05 茨木稲葉町グランドハイツ 1,990万円 66.81㎡ 南 2階 3LDK 有
2019/02 茨木稲葉町グランドハイツ 1,780万円 63.50㎡ 東 5階 3LDK 無
2019/05 茨木稲葉町グランドハイツ 1,980万円 66.81㎡ 東 3階 3LDK 無
2020/09 茨木稲葉町グランドハイツ 2,280万円 66.81㎡ 東 3階 3LDK 無
2021/05 茨木稲葉町グランドハイツ 1,980万円 66.81㎡ 南 3階 3LDK 無
2022/03 茨木稲葉町グランドハイツ 1,780万円 66.81㎡ 東 1階 3LDK 無
2022/09 茨木稲葉町グランドハイツ 2,280万円 66.81㎡ 東 1階 3LDK 有
2023/02 茨木稲葉町グランドハイツ 1,980万円 66.81㎡ 南 3階 2LDK 無
【ブロド茨木稲葉町】
2022/09 ブロド茨木稲葉町 3,750万円 81.67㎡ 南 2階 3LDK 無
2022/11 ブロド茨木稲葉町 3,880万円 81.67㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/06 ブロド茨木稲葉町 3,760万円 81.67㎡ 南 2階 3LDK 無
≪岩倉町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【グレーシィ茨木プリマージュ】
2012/01 グレーシイ茨木プリマージュ 2,600万円 77.48㎡ 南 4階 3LDK 無
2016/02 グレーシイ茨木プリマージュ 3,280万円 77.48㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/08 グレーシイ茨木プリマージュ 5,280万円 85.50㎡ 南 7階 4LDK 有
2022/12 グレーシイ茨木プリマージュ 4,380万円 77.48㎡ 南 2階 3LDK 無
【ステイツ茨木彩園の街】
2013/01 ステイツ茨木彩園の街 2,650万円 71.75㎡ 東 2階 3LDK 無
2013/11 ステイツ茨木彩園の街 2,980万円 71.99㎡ 東 7階 3LDK 無
2012/03 ステイツ茨木彩園の街 3,100万円 77.58㎡ 南 7階 3LDK 無
2009/10 ステイツ茨木彩園の街 3,280万円 77.55㎡ 南 9階 3LDK 無
2009/10 ステイツ茨木彩園の街 3,330万円 85.50㎡ 南 1階 4LDK 無
2013/05 ステイツ茨木彩園の街 3,480万円 89.86㎡ 東 7階 3LDK 無
2014/07 ステイツ茨木彩園の街 3,000万円 77.58㎡ 南 1階 3LDK 無
2015/03 ステイツ茨木彩園の街 3,180万円 77.58㎡ 南 2階 3LDK 無
2018/07 ステイツ茨木彩園の街 3,980万円 77.55㎡ 南 1階 3LDK 無
2020/05 ステイツ茨木彩園の街 3,660万円 77.58㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/03 ステイツ茨木彩園の街 4,180万円 71.75㎡ 東 4階 2LDK 無
≪宇野辺1丁目・2丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【シャンボール茨木】
2013/02 シャンボール茨木 690万円 60.50㎡ 東 7階 3LDK 無
2013/04 シャンボール茨木 700万円 49.50㎡ 東 5階 2LDK 無
2010/06 シャンボール茨木 750万円 58.50㎡ 西 8階 3DK 有
2013/10 シャンボール茨木 800万円 57.60㎡ 東 5階 3DK 無
2014/06 シャンボール茨木 920万円 60.50㎡ 東 4階 3LDK 有
2014/05 シャンボール茨木 930万円 60.50㎡ 東 4階 3LDK 有
2011/05 シャンボール茨木 1,120万円 66.00㎡ 東 4階 3LDK 無
2012/03 シャンボール茨木 1,200万円 130.50㎡ 南 6階 4DK 無
2013/01 シャンボール茨木 1,480万円 95.60㎡ 南 10階 3LDK 有
2015/02 シャンボール茨木 1,160万円 66.00㎡ 東 9階 3LDK 有
2014/11 シャンボール茨木 1,120万円 66.00㎡ 東 9階 3LDK 有
2015/05 シャンボール茨木 750万円 58.50㎡ 西 5階 3DK 有
2016/07 シャンボール茨木 890万円 58.50㎡ 西 4階 3DK 有
2016/07 シャンボール茨木 880万円 58.50㎡ 西 7階 3DK 無
2016/08 シャンボール茨木 980万円 58.50㎡ 西 3階 2LDK 有
2018/05 シャンボール茨木 880万円 58.50㎡ 西 10階 3DK 無
2019/10 シャンボール茨木 1,280万円 60.50㎡ 東 11階 2LDK 有
2020/01 シャンボール茨木 980万円 60.50㎡ 5階 2LDK 有
2020/08 シャンボール茨木 1,260万円 60.50㎡ 東 9階 3LDK 有
2020/11 シャンボール茨木 1,690万円 90.00㎡ 西 9階 4LDK 無
2021/05 シャンボール茨木 1,980万円 130.50㎡ 西 6階 5SLDK 無
2021/08 シャンボール茨木 1,300万円 58.50㎡ 西 3階 2LDK 無
2021/11 シャンボール茨木 1,098万円 40.50㎡ 西 3階 2LDK 有
2022/08 シャンボール茨木 980万円 54.60㎡ 東 10階 3DK 無
2022/09 シャンボール茨木 1,280万円 49.50㎡ 西 5階 1LDK 有
2022/11 シャンボール茨木 1,280万円 49.50㎡ 西 2階 2DK 有
2022/11 シャンボール茨木 1,480万円 75.35㎡ 東 11階 2LDK 有
2023/05 シャンボール茨木 1,280万円 49.50㎡ 西 5階 1LDK 有
2023/06 シャンボール茨木 1,280万円 58.50㎡ 西 5階 2LDK 無
2023/06 シャンボール茨木 2,180万円 90.00㎡ 南 9階 4DK 無
2024/08 シャンボール茨木 2,390万円 95.60㎡ 東 10階 4LDK 有
【セントラル茨木ヒルズウィング】
2013/03 セントラル茨木ヒルズウィング 1,890万円 80.21㎡ 東 7階 3LDK 無
2010/03 セントラル茨木ヒルズウイング 1,900万円 80.21㎡ 東 3階 3LDK 無
2010/05 セントラル茨木ヒルズウイング 2,100万円 76.56㎡ 南 8階 3LDK 無
2010/01 セントラル茨木ヒルズウイング 2,220万円 90.94㎡ 南 4階 4LDK 無
2011/05 セントラル茨木ヒルズウイング 3,500万円 122.91㎡ 南 8階 4LDK 無
2015/04 セントラル茨木ヒルズウイング 1,990万円 80.21㎡ 東 6階 3LDK 無
2015/11 セントラル茨木ヒルズウイング 2,100万円 75.21㎡ 東 4階 3LDK 無
2016/01 セントラル茨木ヒルズウイング 1,980万円 76.64㎡ 東 7階 3LDK 無
2016/04 セントラル茨木ヒルズウイング 2,280万円 87.86㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/06 セントラル茨木ヒルズウイング 2,900万円 112.50㎡ 南 6階 5LDK 無
2017/03 セントラル茨木ヒルズウイング 2,480万円 92.47㎡ 南 3階 4LDK 無
2017/08 セントラル茨木ヒルズウイング 2,880万円 87.86㎡ 南 3階 3LDK 無
2017/09 セントラル茨木ヒルズウイング 3,680万円 122.91㎡ 南 8階 4LDK 有
2018/03 セントラル茨木ヒルズウイング 2,080万円 81.79㎡ 南 6階 3LDK 無
2018/08 セントラル茨木ヒルズウイング 2,480万円 76.39㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/04 セントラル茨木ヒルズウイング 1,790万円 76.39㎡ 東 1階 3LDK 無
2020/09 セントラル茨木ヒルズウイング 2,380万円 76.56㎡ 南 7階 3LDK 無
2023/02 セントラル茨木ヒルズウイング 2,780万円 76.64㎡ 南 4階 3LDK 無
【ラフィーナ茨木】
2011/04 ラフィーナ茨木 2,530万円 68.09㎡ 南 6階 3LDK 無
2013/09 ラフィーナ茨木 2,150万円 66.23㎡ 南 6階 2LDK 無
2015/05 ラフィーナ茨木 2,690万円 69.86㎡ 東 5階 3LDK 無
2016/10 ラフィーナ茨木 2,280万円 68.31㎡ 南 6階 3LDK 無
2017/03 ラフィーナ茨木 2,320万円 66.23㎡ 南 8階 2LDK 無
2020/09 ラフィーナ茨木 2,680万円 92.95㎡ 南 4階 3LDK 無
2022/09 ラフィーナ茨木 3,180万円 68.09㎡ 南 8階 3LDK 無
≪永代町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ユニハイム茨木永代町】
2019/03 ユニハイム茨木永代町 3,490万円 54.84㎡ 東 4階 2LDK 無
2019/06 ユニハイム茨木永代町 4,390万円 70.01㎡ 西 2階 3LDK 無
2020/12 ユニハイム茨木永代町 3,800万円 70.01㎡ 西 6階 3LDK 無
2021/07 ユニハイム茨木永代町 3,150万円 45.82㎡ 西 5階 1LDK 無
2022/02 ユニハイム茨木永代町 5,980万円 76.20㎡ 西 7階 3LDK 無
2022/04 ユニハイム茨木永代町 3,480万円 53.05㎡ 東 4階 1SLDK 無
2023/10 ユニハイム茨木永代町 3,680万円 54.84㎡ 東 2階 1SLDK 無
2024/09 ユニハイム茨木永代町 5,980万円 70.01㎡ 西 3階 3LDK 無
≪駅前1丁目~4丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【茨木シティハウスステーションコート】
2012/11 茨木シティハウスステーションコート 3,200万円 75.74㎡ 南 2階 3LDK 無
2013/10 茨木シティハウスステーションコート 3,480万円 75.74㎡ 南 9階 3LDK 無
2017/05 茨木シティハウスステーションコート 4,350万円 84.57㎡ 南 10階 3LDK 無
2018/10 茨木シティハウスステーションコート 4,580万円 75.74㎡ 南 11階 3LDK 無
2022/09 茨木シティハウスステーションコート 4,480万円 75.74㎡ 南 9階 3LDK 無
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ブランズ茨木】
2014/01 ブランズ茨木 3,280万円 73.26㎡ 南 2階 3LDK 無
2013/04 ブランズ茨木 4,180万円 80.63㎡ 東 12階 3LDK 無
2014/0 ブランズ茨木 3,670万円 72.85㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/07 ブランズ茨木 4,580万円 82.07㎡ 南 7階 3LDK 無
2018/06 ブランズ茨木 4,680万円 80.63㎡ 東 13階 3LDK 無
2019/04 ブランズ茨木 5,230万円 88.15㎡ 南 10階 3LDK 無
2020/05 ブランズ茨木 4,680万円 72.85㎡ 南 9階 3LDK 無
2020/09 ブランズ茨木 4,660万円 82.07㎡ 南 5階 3LDK 無
2020/10 ブランズ茨木 4,680万円 72.85㎡ 南 9階 3LDK 無
2020/11 ブランズ茨木 4,580万円 72.85㎡ 南 12階 3LDK 無
2023/07 ブランズ茨木 4,880万円 73.26㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/10 ブランズ茨木 5,080万円 73.26㎡ 南 12階 3LDK 無
【ディークラディア茨木駅前】
2012/03 ディークラディア茨木駅前 3,050万円 79.78㎡ 西 3階 4LDK 無
2010/07 ディークラディア茨木駅前 3,600万円 81.29㎡ 西 7階 4LDK 無
2014/02 ディークラディア茨木駅前 3,860万円 84.43㎡ 南 3階 4LDK 無
2013/04 ディークラディア茨木駅前 4,120万円 87.24㎡ 南 7階 3LDK 無
2017/06 ディークラディア茨木駅前 4,280万円 83.81㎡ 南 4階 4LDK 無
2017/08 ディークラディア茨木駅前 3,820万円 76.07㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/06 ディークラディア茨木駅前 4,380万円 83.81㎡ 南 5階 4LDK 無
2020/05 ディークラディア茨木駅前 4,980万円 83.81㎡ 南 5階 4LDK 有
2022/01 ディークラディア茨木駅前 4,580万円 83.81㎡ 南 7階 3LDK 無
2023/06 ディークラディア茨木駅前 4,200万円 76.12㎡ 南西 6階 3LDK 無
2023/07 ディークラディア茨木駅前 4,380万円 76.07㎡ 南西 3階 3LDK 無
2024/03 ディークラディア茨木駅前 4,180万円 69.54㎡ 南 9階 2LDK 無
2024/03 ディークラディア茨木駅前 5,280万円 76.12㎡ 南西 6階 3LDK 有
【リッツ茨木駅前】
2015/12 リッツ茨木駅前 3,180万円 71.38㎡ 西 4階 3LDK 無
【プレサンスグラン茨木駅前】
2022/09 プレサンスグラン茨木駅前 9,280万円 85.18㎡ 南 8階 2LDK 無
2024/02 プレサンスグラン茨木駅前 7,580万円 73.26㎡ 西 4階 3LDK 無
2024/09 プレサンスグラン茨木駅前 7,490万円 72.33㎡ 南 11階 3LDK 無
≪大池1丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【茨木フラット(第1・第2)】
2013/01 第2茨木フラット 1,050万円 81.86㎡ 南 3階 5DK 無
2017/01 第2茨木フラット 980万円 81.86㎡ 南 3階 5DK 無
2017/09 第1茨木フラット 490万円 62.93㎡ 南 5階 3DK 無
2018/05 第1茨木フラット 698万円 62.93㎡ 南 5階 3DK 無
2018/07 第1茨木フラット 380万円 62.93㎡ 南 5階 3DK 無
2018/12 第1茨木フラット 500万円 62.93㎡ 南 5階 3DK 無
2018/12 第1茨木フラット 570万円 62.93㎡ 南 3階 3DK 無
2020/05 第1茨木フラット 680万円 62.93㎡ 南 4階 2LDK 有
2021/12 第1茨木フラット 1,080万円 62.93㎡ 南 1階 3K 無
2023/01 第1茨木フラット 500万円 62.93㎡ 南 4階 3DK 無
2023/06 第1茨木フラット 880万円 62.93㎡ 南 1階 3K 無
2023/12 第2茨木フラット 1,080万円 81.86㎡ 南 3階 4LDK 無
2024/03 第1茨木フラット 680万円 62.93㎡ 南 3階 3DK 無
【TATディナスティ茨木大池】
2013/05 TATディナスティ茨木大池 1,650万円 70.38㎡ 西 2階 3LDK 無
2015/11 TATディナスティ茨木大池 1,650万円 72.53㎡ 西 2階 3LDK 無
2015/11 TATディナスティ茨木大池 1,980万円 75.80㎡ 西 6階 3LDK 有
2017/01 TATディナスティ茨木大池 2,380万円 85.15㎡ 南 5階 4LDK 無
2017/04 TATディナスティ茨木大池 1,880万円 72.53㎡ 西 6階 3LDK 無
2020/07 TATディナスティ茨木大池 1,580万円 72.53㎡ 西 5階 3LDK 無
2021/02 TATディナスティ茨木大池 1,948万円 72.53㎡ 西 4階 3LDK 有
2021/03 TATディナスティ茨木大池 1,500万円 81.45㎡ 西 3階 4LDK 無
2022/11 TATディナスティ茨木大池 2,050万円 85.15㎡ 東 3階 3LDK 無
2023/03 TATディナスティ茨木大池 1,698万円 72.53㎡ 西 2階 3LDK 無
2023/10 TATディナスティ茨木大池 2,080万円 72.53㎡ 西 2階 2LDK 有
【サンヴェール茨木】
2012/09 サンヴェール茨木 1,950万円 58.42㎡ 西 9階 2LDK 無
2012/03 サンヴェール茨木 2,200万円 77.37㎡ 南 2階 3LDK 無
2014/02 サンヴェール茨木 2,280万円 73.90㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/01 サンヴェール茨木 2,850万円 58.42㎡ 西 6階 2LDK 無
2022/05 サンヴェール茨木 3,190万円 73.90㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/01 サンヴェール茨木 3,480万円 58.42㎡ 西 9階 2LDK 無
2023/05 サンヴェール茨木 3,680万円 77.37㎡ 南 3階 3LDK 無
2023/11 サンヴェール茨木 3,490万円 79.12㎡ 南 3階 3LDK 無
【プラウドシティ茨木】
2011/12 プラウドシティ茨木 3,080万円 67.44㎡ 南 4階 3LDK 無
2012/02 プラウドシティ茨木 3,150万円 70.25㎡ 南 2階 3LDK 無
2013/01 プラウドシティ茨木 3,880万円 75.06㎡ 南 11階 3LDK 無
2013/01 プラウドシティ茨木 4,100万円 85.11㎡ 南 4階 4LDK 無
2015/03 プラウドシティ茨木 4,180万円 80.01㎡ 南 2階 3LDK 無
2015/05 プラウドシティ茨木 3,680万円 73.75㎡ 東 6階 3LDK 無
2016/01 プラウドシティ茨木 5,380万円 89.26㎡ 南 12階 4LDK 無
2016/03 プラウドシティ茨木 3,950万円 72.75㎡ 南 7階 3LDK 無
2016/08 プラウドシティ茨木 3,480万円 69.40㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/10 プラウドシティ茨木 4,880万円 87.94㎡ 南 2階 3LDK 無
2017/03 プラウドシティ茨木 3,550万円 70.50㎡ 南 4階 3LDK 無
2017/03 プラウドシティ茨木 3,580万円 72.75㎡ 南 1階 3LDK 無
2017/03 プラウドシティ茨木 4,480万円 85.77㎡ 南 1階 3LDK 無
2017/07 プラウドシティ茨木 5,230万円 89.20㎡ 東 6階 4LDK 無
2017/07 プラウドシティ茨木 3,380万円 67.44㎡ 南 6階 3LDK 無
2017/07 プラウドシティ茨木 4,280万円 76.90㎡ 東 6階 3LDK 無
2017/08 プラウドシティ茨木 3,480万円 70.20㎡ 東 1階 3LDK 無
2018/03 プラウドシティ茨木 4,080万円 76.90㎡ 東 3階 3LDK 無
2018/05 プラウドシティ茨木 4,740万円 80.01㎡ 南 12階 3LDK 無
2018/06 プラウドシティ茨木 5,280万円 85.11㎡ 南 6階 4LDK 無
2018/07 プラウドシティ茨木 3,880万円 73.75㎡ 東 1階 3LDK 無
2018/12 プラウドシティ茨木 3,980万円 73.75㎡ 東 5階 3LDK 無
2019/02 プラウドシティ茨木 4,680万円 85.77㎡ 南 8階 4LDK 無
2019/04 プラウドシティ茨木 3,680万円 69.96㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/04 プラウドシティ茨木 4,380万円 75.08㎡ 南 9階 3LDK 無
2019/04 プラウドシティ茨木 4,670万円 85.77㎡ 南 2階 4LDK 無
2019/05 プラウドシティ茨木 5,180万円 85.11㎡ 南 6階 4LDK 無
2019/06 プラウドシティ茨木 3,680万円 70.03㎡ 南 4階 3LDK 無
2019/09 プラウドシティ茨木 3,980万円 72.75㎡ 南 9階 3LDK 無
2020/05 プラウドシティ茨木 4,690万円 80.01㎡ 南 12階 3LDK 無
2020/12 プラウドシティ茨木 3,940万円 68.03㎡ 南 1階 3LDK 無
2021/04 プラウドシティ茨木 4,880万円 87.16㎡ 南 3階 4LDK 無
2021/07 プラウドシティ茨木 4,980万円 85.11㎡ 南 6階 4LDK 無
2021/08 プラウドシティ茨木 5,500万円 87.16㎡ 南 5階 2LDK 無
2022/03 プラウドシティ茨木 4,180万円 67.32㎡ 南 7階 3LDK 無
2022/03 プラウドシティ茨木 4,090万円 69.40㎡ 南 10階 3LDK 無
2022/06 プラウドシティ茨木 4,180万円 71.37㎡ 東 5階 3LDK 無
2022/09 プラウドシティ茨木 5,280万円 85.11㎡ 南 11階 4LDK 無
2023/05 プラウドシティ茨木 4,550万円 75.08㎡ 南 6階 3LDK 無
2023/09 プラウドシティ茨木 4,880万円 75.08㎡ 南 11階 3LDK 無
2023/12 プラウドシティ茨木 5,580万円 85.77㎡ 南 7階 4LDK 無
2024/07 プラウドシティ茨木 4,350万円 67.44㎡ 南 4階 2SLDK 無
【ブロド茨木大池】
2012/05 ブロド茨木大池 2,700万円 66.01㎡ 南 5階 3LDK 有
【アトラス茨木レジデンス】
2020/09 アトラス茨木レジデンス 4,480万円 73.98㎡ 東 5階 3LDK 無
2020/10 アトラス茨木レジデンス 4,280万円 71.77㎡ 南 1階 3LDK 無
2020/11 アトラス茨木レジデンス 5,290万円 87.26㎡ 南 4階 4LDK 無
2021/09 アトラス茨木レジデンス 5,280万円 87.26㎡ 西 5階 4LDK 無
2022/05 アトラス茨木レジデンス 5,380万円 76.54㎡ 南 7階 3LDK 無
2023/05 アトラス茨木レジデンス 4,980万円 76.54㎡ 南 4階 3LDK 無
≪大手町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【クレド茨木大手町】
2011/03 クレド茨木大手町 2,350万円 62.52㎡ 南 4階 2LDK 有
2015/06 クレド茨木大手町 2,780万円 74.54㎡ 南 1階 3LDK 有
2017/11 クレド茨木大手町 3,350万円 86.51㎡ 南 3階 4LDK 無
2021/03 クレド茨木大手町 3,180万円 74.02㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/06 クレド茨木大手町 4,180万円 74.02㎡ 南 2階 3LDK 有
【グランドメゾン茨木大手町】
2010/10 グランドメゾン茨木大手町 2,600万円 65.79㎡ 南 7階 2LDK 無
2017/04 グランドメゾン茨木大手町 4,180万円 88.18㎡ 南 5階 3LDK 無
2018/12 グランドメゾン茨木大手町 4,080万円 79.55㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/08 グランドメゾン茨木大手町 3,080万円 65.79㎡ 南 4階 1LDK 無
【セントアルカディア茨木大手町】
2012/01 セントアルカディア茨木大手町 3,900万円 112.56㎡ 南 10階 4LDK 無
2016/04 セントアルカディア茨木大手町 3,700万円 112.56㎡ 南 8階 4LDK 無
≪小川町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【シティハウス茨木小川町】
2014/05 シティハウス茨木小川町 3,330万円 73.25㎡ 南 1階 3LDK 無
2015/02 シティハウス茨木小川町 3,680万円 79.31㎡ 南 1階 4LDK 無
2015/03 シティハウス茨木小川町 4,280万円 86.46㎡ 南 4階 4LDK 無
2015/09 シティハウス茨木小川町 2,880万円 68.86㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/01 シティハウス茨木小川町 4,580万円 93.02㎡ 南 6階 4LDK 無
2016/05 シティハウス茨木小川町 3,180万円 71.73㎡ 東 1階 3LDK 無
2020/07 シティハウス茨木小川町 4,680万円 86.46㎡ 南 5階 3LDK 無 2020/08 シティハウス茨木小川町 3,580万円 76.71㎡ 南 1階 3LDK 無
2020/09 シティハウス茨木小川町 3,980万円 76.42㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/10 シティハウス茨木小川町 4,980万円 86.46㎡ 南 6階 4LDK 無
【プレサンスグラン茨木】
2021/05 プレサンスグラン茨木壱番館 5,450万円 85.87㎡ 西 3階 4LDK 無
2022/05 プレサンスグラン茨木弐番館 6,180万円 87.15㎡ 北西 4階 4LDK 無
2022/11 プレサンスグラン茨木壱番館 4,780万円 84.19㎡ 西 2階 4LDK 無
2022/11 プレサンスグラン茨木壱番館 4,780万円 84.19㎡ 西 2階 4LDK 無
2023/02 プレサンスグラン茨木壱番館 4,980万円 85.87㎡ 西 4階 3SLDK 無
2024/05 プレサンスグラン茨木壱番館 4,590万円 82.31㎡ 南 2階 2SLDK 無
2024/05 プレサンスグラン茨木壱番館 4,590万円 82.31㎡ 南 2階 2SLDK 無
2024/06 プレサンスグラン茨木壱番館 5,380万円 85.87㎡ 西 2階 3SLDK 無
【メガロコープ茨木】
2014/01 メガロコープ茨木 900万円 54.33㎡ 東 2階 4K 無
2014/06 メガロコープ茨木 900万円 59.41㎡ 西 5階 3LDK 無
2015/08 メガロコープ茨木 900万円 53.35㎡ 南 3階 2LDK 無
2015/10 メガロコープ茨木 980万円 59.41㎡ 西 4階 2LDK 無
2015/11 メガロコープ茨木 1,480万円 59.41㎡ 南 1階 2LDK 有
2016/02 メガロコープ茨木 1,180万円 69.08㎡ 東 5階 4DK 無
2016/03 メガロコープ茨木 1,498万円 53.35㎡ 南 3階 2DK 有
2016/04 メガロコープ茨木 980万円 53.35㎡ 南 2階 2DK 有
2016/06 メガロコープ茨木 1,498万円 59.41㎡ 西 4階 2SDK 有
2017/09 メガロコープ茨木 1,675万円 59.41㎡ 南 4階 3LDK 有
2018/01 メガロコープ茨木 1,580万円 79.26㎡ 南 7階 4LDK 無
2018/02 メガロコープ茨木 1,280万円 59.41㎡ 南 6階 1LDK 無
2018/03 メガロコープ茨木 1,180万円 59.41㎡ 西 2階 3LDK 無
2018/03 メガロコープ茨木 1,390万円 69.08㎡ 東 3階 3LDK 無
2018/05 メガロコープ茨木 2,498万円 79.26㎡ 南 7階 3LDK 有
2018/07 メガロコープ茨木 1,688万円 59.40㎡ 西 2階 2LDK 有
2018/10 メガロコープ茨木 980万円 59.41㎡ 西 5階 3DK 無
2019/01 メガロコープ茨木 1,690万円 59.41㎡ 西 5階 2LDK 有
2019/03 メガロコープ茨木 1,280万円 53.35㎡ 南 3階 2LDK 無
2019/04 メガロコープ茨木 1,180万円 59.41㎡ 南 1階 3DK 無
2020/08 メガロコープ茨木 1,280万円 59.41㎡ 西 5階 2LDK 有
2020/12 メガロコープ茨木 1,080万円 59.41㎡ 南 2階 3DK 無
2020/12 メガロコープ茨木 1,448万円 59.41㎡ 西 4階 3LDK 有
2021/04 メガロコープ茨木 1,890万円 82.87㎡ 東 6階 5K 有
2021/06 メガロコープ茨木 1,200万円 63.61㎡ 南東 2階 4DK 無
2021/07 メガロコープ茨木 1,698万円 59.41㎡ 南 2階 2LDK 無
2021/10 メガロコープ茨木 1,130万円 59.41㎡ 東 5階 3DK 無
2021/12 メガロコープ茨木 1,180万円 62.36㎡ 西 6階 3LDK 無
2021/12 メガロコープ茨木 1,148万円 59.41㎡ 西 6階 3DK 無
2021/12 メガロコープ茨木 1,040万円 59.41㎡ 南 7階 3LDK 無
2022/04 メガロコープ茨木 1,698万円 59.41㎡ 南 5階 2LDK 有
2022/05 メガロコープ茨木 2,380万円 59.41㎡ 南 7階 2LDK 有
2022/06 メガロコープ茨木 1,380万円 59.41㎡ 東 1階 3LDK 無
2022/07 メガロコープ茨木 1,620万円 69.08㎡ 南 3階 3LDK 無
2022/09 メガロコープ茨木 1,980万円 62.36㎡ 西 6階 2LDK 有
2023/06 メガロコープ茨木 1,998万円 59.61㎡ 南 3階 2LDK 有
2023/08 メガロコープ茨木 2,390万円 69.08㎡ 南 3階 2SLDK 有
2023/09 メガロコープ茨木 1,680万円 59.41㎡ 南 1階 2LDK 無
2023/11 メガロコープ茨木 1,780万円 59.41㎡ 西 4階 3LDK 有
2023/12 メガロコープ茨木 1,580万円 53.35㎡ 南 2階 2LDK 有
2024/03 メガロコープ茨木 2,480万円 82.87㎡ 西 2階 3LDK 有
2024/04 メガロコープ茨木 1,999万円 69.08㎡ 東 7階 3LDK 有
2024/04 メガロコープ茨木 1,280万円 59.41㎡ 南 6階 1LDK 無
2024/05 メガロコープ茨木 2,080万円 59.41㎡ 南 6階 3LDK 有