≪玉櫛1丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【パラシオン南茨木】
2010/02 パラシオン南茨木 1,080万円 60.16㎡ 東 3階 2LDK 有
2013/05 パラシオン南茨木 1,130万円 75.20㎡ 東 2階 3LDK 有
2021/09 パラシオン南茨木 980万円 66.93㎡ 東 2階 3SDK 無
2021/12 パラシオン南茨木 850万円 66.93㎡ 東 4階 3SDK 無
2022/03 パラシオン南茨木 800万円 66.93㎡ 東 3階 3SDK 無
2023/06 パラシオン南茨木 890万円 66.93㎡ 東 4階 1SLDK 無
【カルム茨木桜通り】
2010/04 カルム茨木桜通り 2,250万円 68.00㎡ 西 10階 3LDK 無
2010/06 カルム茨木桜通り 2,910万円 84.94㎡ 南 2階 4LDK 無
2011/07 カルム茨木桜通り 2,950万円 87.56㎡ 南 10階 4LDK 無
2014/03 カルム茨木桜通り 2,450万円 69.20㎡ 南 9階 3LDK 無
2015/12 カルム茨木桜通り 2,380万円 69.20㎡ 南 9階 3LDK 無
2016/01 カルム茨木桜通り 2,580万円 77.80㎡ 西 4階 3LDK 無
2016/07 カルム茨木桜通り 3,280万円 84.99㎡ 南 10階 4LDK 無
2018/03 カルム茨木桜通り 2,680万円 69.20㎡ 南 1階 3LDK 無
2019/02 カルム茨木桜通り 2,980万円 71.52㎡ 南 9階 3LDK 無
2021/01 カルム茨木桜通り 2,850万円 73.84㎡ 南 6階 3LDK 無
2021/01 カルム茨木桜通り 2,580万円 67.11㎡ 西 7階 3LDK 無
2021/11 カルム茨木桜通り 2,980万円 67.11㎡ 西 8階 3LDK 無
2022/07 カルム茨木桜通り 3,199万円 67.11㎡ 西 7階 3LDK 有
2023/09 カルム茨木桜通り 3,200万円 67.11㎡ 西 9階 3LDK 無
2024/03 カルム茨木桜通り 2,680万円 69.20㎡ 南 2階 3LDK 無
≪大正町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ノバ茨木】
2014/05 ノバ 1,280万円 65.51㎡ 北東 6階 3LDK 無
2015/03 ノバ茨木 1,480万円 65.51㎡ 南西 9階 3LDK 無
2016/08 ノバ茨木 1,580万円 65.51㎡ 南西 4階 3LDK 無
2022/11 ノバ茨木 1,980万円 59.71㎡ 東 4階 2SLDK 無
【ライオンズマンション千里丘】
2014/10 ライオンズマンション千里丘 1,960万円 75.78㎡ 南 11階 3LDK 無
2015/06 ライオンズマンション千里丘 2,730万円 98.93㎡ 南 12階 3LDK 無
2016/04 ライオンズマンション千里丘 2,680万円 83.84㎡ 南 7階 3LDK 無
2016/04 ライオンズマンション千里丘 1,890万円 66.99㎡ 北東 5階 3LDK 無
2016/06 ライオンズマンション千里丘 3,380万円 98.93㎡ 東南 2階 4LDK 無
2016/07 ライオンズマンション千里丘 2,580万円 66.99㎡ 東 5階 3LDK 有
2019/04 ライオンズマンション千里丘 2,080万円 70.41㎡ 南 12階 3LDK 無
2021/02 ライオンズマンション千里丘 2,480万円 75.78㎡ 南 11階 3LDK 無
2021/08 ライオンズマンション千里丘 2,880万円 85.53㎡ 南 4階 3LDK 無
2021/10 ライオンズマンション千里丘 2,380万円 72.18㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/07 ライオンズマンション千里丘 2,898万円 62.83㎡ 南東 7階 3LDK 有
2024/02 ライオンズマンション千里丘 2,980万円 75.78㎡ 南 10階 3LDK 無
2024/07 ライオンズマンション千里丘 3,298万円 69.81㎡ 南東 3階 3LDK 有
2024/11 ライオンズマンション千里丘 2,310万円 72.18㎡ 南 5階 2SLDK 無
2024/12 ライオンズマンション千里丘 3,290万円 72.18㎡ 南 6階 3LDK 有
≪竹橋町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ブランズ茨木シエルメゾン】
2014/03 ブランズ茨木シエルメゾン 3,430万円 71.06㎡ 南 2階 3LDK 無
2015/12 ブランズ茨木シエルメゾン 5,180万円 100.86㎡ 南 4階 4LDK 無
2017/05 ブランズ茨木シエルメゾン 3,800万円 75.52㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/07 ブランズ茨木シエルメゾン 4,400万円 75.08㎡ 南 3階 3LDK 無
2022/09 ブランズ茨木シエルメゾン 4,500万円 77.54㎡ 南 2階 3LDK 無
2023/01 ブランズ茨木シエルメゾン 4,480万円 77.54㎡ 南 3階 3LDK 無
2024/06 ブランズ茨木シエルメゾン 4,380万円 75.08㎡ 南 2階 3LDK 無
【茨木ブライトレジデンス】
2015/10 茨木ブライトレジデンス 3,880万円 77.09㎡ 南 2階 3LDK 無
2017/02 茨木ブライトレジデンス 3,880万円 70.32㎡ 南 2階 3LDK 無
2017/06 茨木ブライトレジデンス 3,780万円 73.87㎡ 南 3階 3LDK 無
2017/06 茨木ブライトレジデンス 3,780万円 73.87㎡ 南 3階 3LDK 無
2018/02 茨木ブライトレジデンス 3,780万円 70.32㎡ 南 4階 3LDK 無
2022/02 茨木ブライトレジデンス 4,480万円 77.09㎡ 南 2階 3LDK 無
【グランドメゾン茨木】
2015/10 グランドメゾン茨木 2.680万円 74.74㎡ 南 1階 3LDK 無
≪田中町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【ジェイグラン・エル茨木】
2015/10 ジェイグラン・エル茨木 2,980万円 72.60㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/10 ジェイグラン・エル茨木 3,080万円 79.95㎡ 南 1階 3LDK 無
2020/07 ジェイグラン・エル茨木 3,380万円 72.60㎡ 南 10階 3LDK 無
2020/08 ジェイグラン・エル茨木 3,470万円 84.87㎡ 南 1階 4LDK 無
2020/11 ジェイグラン・エル茨木 3,580万円 77.49㎡ 南 12階 3LDK 無
2020/12 ジェイグラン・エル茨木 3,080万円 73.20㎡ 南 6階 2SLDK 無
2021/01 ジェイグラン・エル茨木 2,950万円 73.20㎡ 南 8階 2LDK 無
2021/01 ジェイグラン・エル茨木 2,980万円 73.20㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/02 ジェイグラン・エル茨木 3,280万円 72.60㎡ 南 10階 3LDK 無
2021/02 ジェイグラン・エル茨木 3,370万円 84.87㎡ 南 7階 3LDK 無
2021/10 ジェイグラン・エル茨木 2,998万円 71.90㎡ 南 7階 3LDK 無
2021/10 ジェイグラン・エル茨木 3,280万円 73.20㎡ 南 7階 3LDK 無
2021/11 ジェイグラン・エル茨木 2,980万円 72.85㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/12 ジェイグラン・エル茨木 3,480万円 84.87㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/07 ジェイグラン・エル茨木 3,880万円 79.95㎡ 南 10階 4LDK 無
2022/09 ジェイグラン・エル茨木 3,400万円 73.20㎡ 南 11階 3LDK 無
2022/12 ジェイグラン・エル茨木 3,280万円 70.51㎡ 南 8階 3LDK 無
2022/12 ジェイグラン・エル茨木 3,280万円 79.95㎡ 南 2階 3LDK 無
2022/12 ジェイグラン・エル茨木 3,880万円 85.70㎡ 南 9階 4LDK 無
2023/02 ジェイグラン・エル茨木 3,490万円 84.87㎡ 南 9階 3LDK 無
2023/04 ジェイグラン・エル茨木 3,100万円 67.20㎡ 西 12階 3LDK 無
2023/04 ジェイグラン・エル茨木 3,650万円 77.49㎡ 南 7階 3LDK 無
2023/04 ジェイグラン・エル茨木 3,680万円 79.95㎡ 南 7階 3LDK 無
2023/04 ジェイグラン・エル茨木 3,650万円 84.87㎡ 南 1階 3LDK 有
2023/11 ジェイグラン・エル茨木 3,180万円 67.20㎡ 南 8階 3LDK 有
2024/03 ジェイグラン・エル茨木 3,480万円 73.20㎡ 南 9階 3LDK 無
2024/03 ジェイグラン・エル茨木 3,680万円 77.49㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/05 ジェイグラン・エル茨木 3,880万円 79.95㎡ 南 9階 3LDK 無
2024/11 ジェイグラン・エル茨木 3,780万円 70.56㎡ 西 7階 3LDK 無
≪寺田町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【アリスト茨木ソファレ】
2013/04 アリスト茨木ソファレ 2,850万円 70.08㎡ 西 10階 3LDK 無
2012/10 アリスト茨木ソファレ 3,080万円 84.75㎡ 南 2階 4LDK 無
2012/02 アリスト茨木ソファレ 3,250万円 84.75㎡ 南 7階 4LDK 無
2011/01 アリスト茨木ソファレ 3,500万円 84.75㎡ 南 13階 4LDK 無
2014/08 アリスト茨木ソファレ 2,780万円 70.08㎡ 西 9階 3LDK 無
2018/01 アリスト茨木ソファレ 3,180万円 75.79㎡ 西 11階 3LDK 無
2018/05 アリスト茨木ソファレ 2,980万円 70.08㎡ 西 8階 3LDK 無
2018/10 アリスト茨木ソファレ 3,580万円 75.79㎡ 西 11階 3LDK 有
2019/09 アリスト茨木ソファレ 4,050万円 117.06㎡ 西 14階 4LDK 無
2021/01 アリスト茨木ソファレ 4,680万円 117.06㎡ 西 14階 4LDK 有
2021/07 アリスト茨木ソファレ 3,090万円 75.79㎡ 西 5階 3LDK 無
2022/03 アリスト茨木ソファレ 3,780万円 84.75㎡ 西 12階 3LDK 無
2024/11 アリスト茨木ソファレ 3,590万円 70.08㎡ 西 7階 2SLDK 有
≪天王~丁目≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【アズ・メイプ・リバティ】
2014/02 アズ・メイプ・リバティ 2,430万円 65.56㎡ 東 10階 3LDK 無
2014/04 アズ・メイプ・リバティ 2,870万円 75.88㎡ 南 3階 4LDK 無
2014/08 アズ・メイプ・リバティ 2,380万円 65.56㎡ 東 3階 3LDK 無
2017/03 アズ・メイプ・リバティ 2,780万円 65.56㎡ 東 4階 3LDK 無
2024/09 アズ・メイプ・リバティ 2,980万円 65.56㎡ 東 3階 3LDK 無
2024/11 アズ・メイプ・リバティ 3,280万円 65.18㎡ 東 9階 3LDK 無
【ステイツ南茨木】
2014/07 ステイツ南茨木 2,450万円 74.36㎡ 南 4階 3LDK 有
2014/09 ステイツ南茨木 2,780万円 77.81㎡ 南 5階 3LDK 無
2015/02 ステイツ南茨木 2,890万円 79.85㎡ 南 10階 3LDK 有
2015/04 ステイツ南茨木 2,680万円 77.81㎡ 南 7階 3LDK 無
2016/07 ステイツ南茨木 2,780万円 75.10㎡ 南 2階 3LDK 有
2018/08 ステイツ南茨木 2,480万円 75.95㎡ 南 11階 3LDK 無
2018/08 ステイツ南茨木 2,480万円 75.95㎡ 南 4階 3LDK 無
2019/02 ステイツ南茨木 2,580万円 79.85㎡ 南 12階 3LDK 無
2019/04 ステイツ南茨木 2,380万円 82.11㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/04 ステイツ南茨木 2,380万円 71.40㎡ 南 2階 3LDK 無
2019/05 ステイツ南茨木 2,290万円 77.81㎡ 南 6階 3LDK 無
2019/06 ステイツ南茨木 2,890万円 79.85㎡ 南 10階 3LDK 無
2020/07 ステイツ南茨木 2,980万円 75.10㎡ 南 4階 3LDK 有
2022/01 ステイツ南茨木 2,450万円 74.36㎡ 南 6階 2LDK 無
2023/06 ステイツ南茨木 2,480万円 75.10㎡ 南 1階 3LDK 無
2023/08 ステイツ南茨木 2,980万円 71.55㎡ 南 1階 3LDK 無
2023/10 ステイツ南茨木 2,780万円 77.81㎡ 南 4階 3LDK 無
2023/12 ステイツ南茨木 3,580万円 75.10㎡ 南 1階 3LDK 無
2024/01 ステイツ南茨木 3,580万円 70.59㎡ 南 12階 3LDK 有
2024/03 ステイツ南茨木 2,780万円 74.36㎡ 南 10階 3LDK 無
2024/04 ステイツ南茨木 3,780万円 77.81㎡ 南 4階 3LDK 有
【ラフィーネ南茨木】
2014/12 ラフィーネ南茨木 1,800万円 64.38㎡ 東 7階 3LDK 無
2015/02 ラフィーネ南茨木 1,790万円 64.38㎡ 東 3階 3LDK 無
2019/06 ラフィーネ南茨木 2,780万円 80.11㎡ 南 6階 4LDK 無
2020/08 ラフィーネ南茨木 2,930万円 79.14㎡ 南 6階 3SLDK 無
2022/01 ラフィーネ南茨木 2,680万円 70.52㎡ 東 5階 3LDK 有
2023/11 ラフィーネ南茨木 2,430万円 64.38㎡ 3階 3LDK 無
2024/05 ラフィーネ南茨木 2,990万円 64.38㎡ 東 3階 3LDK 有
2024/09 ラフィーネ南茨木 3,498万円 64.38㎡ 南東 7階 3LDK 有
2024/11 ラフィーネ南茨木 2,680万円 64.38㎡ 東 3階 3LDK 無
【南茨木駅前ハイタウン】
2015/01 南茨木駅前ハイタウン 1,800万円 66.66㎡ 南 7階 2LDK 有
2015/03 南茨木駅前ハイタウンJ 1,980万円 70.74㎡ 南 6階 4DK 無
2015/12 南茨木駅前ハイタウンK 2,198万円 70.99㎡ 南 9階 3LDK 有
2016/01 南茨木駅前ハイタウンG 2,080万円 70.94㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/03 南茨木駅前ハイタウンJ 1,980万円 70.94㎡ 南 6階 4DK 無
2016/06 南茨木駅前ハイタウンH 1,980万円 70.94㎡ 南 2階 3LDK 有
2016/07 南茨木駅前ハイタウンH 1,750万円 75.85㎡ 南 3階 3LDK 有
2016/11 南茨木駅前ハイタウンK 1,880万円 66.66㎡ 南 7階 4DK 無
2017/01 南茨木駅前ハイタウンK 2,480万円 66.66㎡ 南 11階 3LDK 有
2017/03 南茨木駅前ハイタウンK 1,860万円 75.67㎡ 南 9階 4DK 無
2017/06 南茨木駅前ハイタウンK 1,680万円 70.94㎡ 南 6階 4DK 無
2017/07 南茨木駅前ハイタウンG 2,598万円 75.85㎡ 南 3階 3LDK 有
2017/10 南茨木駅前ハイタウンF 2,780万円 93.96㎡ 南 8階 4LDK 無
2018/01 南茨木駅前ハイタウンH 2,298万円 70.94㎡ 南 6階 3LDK 有
2018/05 南茨木駅前ハイタウンK 1,980万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2018/06 南茨木駅前ハイタウンJ 2,498万円 75.67㎡ 南 10階 3LDK 有
2018/08 南茨木駅前ハイタウンK 2,080万円 75.67㎡ 南 9階 3LDK 有
2018/10 南茨木駅前ハイタウンK 1,880万円 66.66㎡ 南 7階 3LDK 有
2019/01 南茨木駅前ハイタウンH 1,880万円 75.00㎡ 南 2階 2LDK 有
2019/01 南茨木駅前ハイタウンⅠ 1,480万円 70.94㎡ 東 7階 3LDK 無
2019/02 南茨木駅前ハイタウンF 3,198万円 93.96㎡ 南 6階 4LDK 有
2019/04 南茨木駅前ハイタウンK 2,130万円 70.94㎡ 南 3階 3LDK 有
2019/05 南茨木駅前ハイタウンJ 2,149万円 70.94㎡ 南 9階 1LDK 有
2019/07 南茨木駅前ハイタウンⅠ 2,080万円 70.94㎡ 東 7階 3LDK 有
2020/08 南茨木駅前ハイタウンK 2,050万円 70.94㎡ 南 3階 3LDK 有
2020/12 南茨木駅前ハイタウンG 1,780万円 75.85㎡ 南 8階 2LDK 無
2021/02 南茨木駅前ハイタウンK 2,380万円 71.32㎡ 南 11階 3LDK 有
2021/02 南茨木駅前ハイタウンK 1,980万円 66.66㎡ 南 10階 3LDK 無
2021/02 南茨木駅前ハイタウンⅠ 1,580万円 66.66㎡ 東 6階 4DK 無
2021/04 南茨木駅前ハイタウンK 2,498万円 70.94㎡ 南 6階 2LDK 有
2021/05 南茨木駅前ハイタウンG 2,680万円 75.85㎡ 南 6階 3LDK 有
2021/07 南茨木駅前ハイタウンK 1,880万円 70.94㎡ 南 3階 4DK 無
2021/07 南茨木駅前ハイタウンF 3,088万円 93.96㎡ 南 5階 4LDK 有
2021/08 南茨木駅前ハイタウンI 2,280万円 66.66㎡ 東 6階 3LDK 有
2022/04 南茨木駅前ハイタウンJ 1,850万円 70.94㎡ 南 11階 4LDK 無
2022/06 南茨木駅前ハイタウンK 2,390万円 70.94㎡ 南 3階 3LDK 有
2022/08 南茨木駅前ハイタウンJ 2,190万円 70.94㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/09 南茨木駅前ハイタウンK 2,350万円 70.80㎡ 南 4階 3LDK 有
2022/09 南茨木駅前ハイタウンF 3,380万円 93.96㎡ 南 6階 3LDK 有
2022/12 南茨木駅前ハイタウンJ 2,480万円 70.94㎡ 南 11階 3LDK 有
2023/01 南茨木駅前ハイタウンG 2,780万円 66.66㎡ 南 4階 3LDK 有
2023/10 南茨木駅前ハイタウンJ 1,700万円 70.94㎡ 南 1階 3LDK 無
2023/11 南茨木駅前ハイタウンJ 1,880万円 66.66㎡ 南 10階 3LDK 無
2024/05 南茨木駅前ハイタウンI 1,750万円 70.79㎡ 東 5階 3LDK 無
2024/10 南茨木駅前ハイタウンK 1,980万円 75.67㎡ 南 9階 4DK 無
2024/11 南茨木駅前ハイタウンJ 2,580万円 66.66㎡ 南 4階 3LDK 有
2024/11 南茨木駅前ハイタウンI 2,170万円 75.85㎡ 東 9階 3LDK 無
2024/12 南茨木駅前ハイタウンI 2,480万円 75.85㎡ 東 9階 2LDK 無
2024/12 南茨木駅前ハイタウンJ 2,790万円 66.66㎡ 南 10階 3LDK 有
【モンセーヌ南茨木】
2015/01 モンセーヌ南茨木B棟 3,300万円 82.80㎡ 南 11階 3LDK 有
2015/04 モンセーヌ南茨木A棟 2,980万円 74.66㎡ 南 12階 3LDK 無
2015/05 モンセーヌ南茨木B棟 2,850万円 74.39㎡ 南 1階 3LDK 有
2015/06 モンセーヌ南茨木A棟 3,080万円 82.80㎡ 南 8階 3LDK 無
2015/06 モンセーヌ南茨木A棟 3,490万円 97.88㎡ 南 10階 4LDK 無
2015/09 モンセーヌ南茨木B棟 3,750万円 108.03㎡ 南 13階 4LDK 無
2015/11 モンセーヌ南茨木B棟 3,180万円 82.80㎡ 南 6階 3LDK 有
2015/11 モンセーヌ南茨木A棟 3,100万円 82.80㎡ 南 9階 3LDK 無
2016/02 モンセーヌ南茨木B棟 2,990万円 82.80㎡ 南 10階 3LDK 無
2016/05 モンセーヌ南茨木B棟 3,490万円 91.21㎡ 南 10階 4LDK 無
2016/10 モンセーヌ南茨木B棟 2,990万円 82.58㎡ 南 12階 2LDK 無
2017/08 モンセーヌ南茨木B棟 3,180万円 82.80㎡ 南 8階 3LDK 有
2019/01 モンセーヌ南茨木B棟 2,880万円 74.39㎡ 南 9階 3LDK 有
2019/04 モンセーヌ南茨木B棟 2,790万円 74.39㎡ 南 3階 3LDK 無
2019/08 モンセーヌ南茨木A棟 3,080万円 82.80㎡ 南 4階 3LDK 無
2020/11 モンセーヌ南茨木A棟 3,080万円 74.39㎡ 南東 5階 3LDK 無
2021/08 モンセーヌ南茨木A棟 3,380万円 74.66㎡ 南 10階 2LDK 有
2021/11 モンセーヌ南茨木B棟 2,850万円 74.66㎡ 南東 5階 2SLDK 無
2022/03 モンセーヌ南茨木B棟 3,680万円 74.66㎡ 南東 5階 2SLDK 有
2022/04 モンセーヌ南茨木A棟 3,350万円 82.07㎡ 南東 10階 3LDK 無
2022/07 モンセーヌ南茨木B棟 3,080万円 74.39㎡ 南西 3階 2LDK 無
2022/09 モンセーヌ南茨木A棟 3,180万円 74.39㎡ 南東 1階 3LDK 無
2022/09 モンセーヌ南茨木A棟 3,680万円 82.80㎡ 南東 10階 3LDK 無
2023/03 モンセーヌ南茨木A棟 3,780万円 82.80㎡ 南東 7階 3LDK 無
2023/11 モンセーヌ南茨木B棟 3,850万円 82.07㎡ 南東 11階 3LDK 無
2024/01 モンセーヌ南茨木B棟 3,650万円 82.80㎡ 南 7階 3LDK 無
2024/09 モンセーヌ南茨木A棟 3,820万円 82.58㎡ 南西 3階 2LDK 無
2025/01 モンセーヌ南茨木B棟 4,150万円 82.58㎡ 南西 8階 2LDK 無
【ブランズ南茨木】
2019/08 ブランズ南茨木 3,980万円 86.70㎡ 南 4階 4LDK 無
2019/10 ブランズ南茨木 3,780万円 82.27㎡ 南 5階 4LDK 無
2024/02 ブランズ南茨木 4,380万円 86.70㎡ 南 6階 4LDK 無
2024/06 ブランズ南茨木 4,390万円 75.00㎡ 南 7階 3LDK 有
【ドルチェヴィータ南茨木DUE】
2016/02 ドルチェヴィータ南茨木DUE 2,890万円 65.35㎡ 西 8階 3LDK 無
2019/06 ドルチェヴィータ南茨木DUE 3,500万円 75.85㎡ 南 4階 2LDK 無
2022/11 ドルチェヴィータ南茨木DUE 3,980万円 67.46㎡ 東 7階 2LDK 無
【ドルチェヴィータ南茨木】
2022/06 ドルチェヴィータ南茨木 3,780万円 76.78㎡ 南 7階 2LDK 無
2023/07 ドルチェヴィータ南茨木 3,870万円 75.79㎡ 南 5階 3LDK 無
【カルム南茨木】
2019/01 カルム南茨木 1,880万円 62.36㎡ 西 6階 2LDK 無
2019/11 カルム南茨木 2,180万円 71.34㎡ 南 3階 3LDK 無
≪東宮町≫
年月日 マンション名 売出価格 専有面積 方角 階数 部屋数 リフォーム歴
【プラウド茨木東宮町】
2014/04 プラウド茨木東宮町 3,380万円 72.04㎡ 南 6階 3LDK 無
2014/09 プラウド茨木東宮町 3,100万円 72.04㎡ 南 2階 3LDK 無
2016/03 プラウド茨木東宮町 3,280万円 77.48㎡ 南 1階 3LDK 無
2016/03 プラウド茨木東宮町 3,480万円 75.24㎡ 南 6階 3LDK 無
2016/05 プラウド茨木東宮町 3,900万円 92.56㎡ 南 1階 4LDK 無
2016/09 プラウド茨木東宮町 3,990万円 86.37㎡ 南 4階 4LDK 無
2017/01 プラウド茨木東宮町 3,980万円 85.41㎡ 東 3階 4LDK 無
2017/05 プラウド茨木東宮町 3,490万円 86.37㎡ 南 1階 4LDK 無
2020/07 プラウド茨木東宮町 5,350万円 88.82㎡ 南 2階 3LDK 無
2021/10 プラウド茨木東宮町 4,180万円 72.04㎡ 南 3階 3LDK 無
2022/07 プラウド茨木東宮町 4,080万円 75.07㎡ 南 6階 3LDK 無
2023/05 プラウド茨木東宮町 3,950万円 80.18㎡ 南 1階 2SLDK 無
【ジオ茨木東宮町】
2021/01 ジオ茨木東宮町 5,280万円 75.01㎡ 南 4階 3LDK 無
2021/03 ジオ茨木東宮町 4,580万円 77.30㎡ 南 1階 3LDK 無
2022/06 ジオ茨木東宮町 5,950万円 73.68㎡ 南 5階 3LDK 無
2023/03 ジオ茨木東宮町 5,600万円 85.04㎡ 南 4階 3LDK 無
2024/07 ジオ茨木東宮町 5,280万円 73.68㎡ 南 3階 3LDK 無
【シエリア茨木東宮町】
2024/05 シエリア茨木東宮町 5,490万円 74.13㎡ 南 5階 3LDK 無