茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
中古マンション JR総持寺駅徒歩18分 西河原小学校・太田中学校
茨木ICO CITY West court
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,880万円
- 専有面積 70.89㎡(21.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 茨木ICO CITY West court | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市城の前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円 | 修繕積立費 | 10,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.0 洋5.5 洋6.7 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 257戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.89㎡ (21.44坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西河原小学校 太田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | ペット可 / 2000年以降建築 | ||||||||
| 備考 | 【コメント】 (2026.6.20)●本物件は坪単価約232万円。茨木イコシティの相場帯につきましては個別にご相談ください。 ●2023年1月建築 南向き 専有面積:70.89㎡ 14階建て7階部分 2LDK ●ペット飼育可能です(規約制限有) ●西河原小学校:徒歩約5分 太田中学校:徒歩約14分 西河原公園:徒歩約1分 ●イオンタウン茨木太田:徒歩約2分 ファミリーマート茨木西河原店:徒歩約5分 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)0.5m~3.0m未満 【価格変更の経緯】4,980万円→4,880万円(2026.9.7) 【価格坪単価】227.6万円/坪 【インターネット】月額 968円 【施工会社】㈱長谷工コーポレーション |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005408 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木ICO CITY West court
- 4,880 万円
- 2LDK (70.89㎡)
- JR東海道本線 JR総持寺
- 茨木市城の前町



































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







