茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
中古マンション JR総持寺駅徒歩14分 西河原小学校・太田中学校
茨木ICO CITY East Court
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,980万円
- 専有面積 69.33㎡(20.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 茨木ICO CITY East Court | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市城の前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 10,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD18.0 K3.2 洋6.5 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 257戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 69.33㎡ (20.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西河原小学校 太田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | ペット可 / 2000年以降建築 | ||||||||
| 備考 | ●2021年7月建築 東向き 専有面積:69.33㎡ 15階建て12階部分 2LDK 室内大変綺麗です ●令和3年8月新築時グレードアップ施工箇<キッチン背面に3枚引き戸設置 一部クロス貼替 LDにダウンライト設置 LDと洋室に背面ラック設置 リビングテレビラック設置> ●インターネット維持費:月額968円、コミュニティ形成費:月額200円 ●ペット飼育可能です(規約制限有) ●西河原小学校:徒歩約11分 太田中学校:徒歩約14分 西河原公園:徒歩約1分 ●イオンタウン茨木太田:徒歩約4分 ファミリーマート茨木西河原店:徒歩約5分 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)0.5m~3.0m未満 【価格坪単価】237.5万円/坪 【インターネット】月額 968円 【施工会社】㈱長谷工コーポレーション |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005370 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/21 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木ICO CITY East Court
- 4,980 万円
- 2LDK (69.33㎡)
- JR東海道本線 JR総持寺
- 茨木市城の前町



































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







