茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
中古マンション 阪急茨木市駅徒歩3分 茨木小学校・東中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ユニハイム茨木永代町 | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市永代町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円 | 修繕積立費 | 20,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,450円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD11.0 K3.2 洋5.0 洋6.0 洋5.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 48戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.01㎡ (21.17坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定2026年04月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 茨木小学校 東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 駅近(徒歩10分以内) / 2000年以降建築 | ||||||||
| 備考 | 【コメント】 (2026.1.5)●坪単価約306万円。築7年で駅もかなり近い・・・相場については個別にご相談ください。 ●2018年2月建築 7階建て5階部分 東向き 3LDK 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)0.5m~3.0m未満 【価格坪単価】306万円/坪 【施工会社】㈱昭和工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005228 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム茨木永代町
- 6,480 万円
- 3LDK (70.01㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市永代町











































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







