茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
中古マンション JR茨木駅徒歩16分 春日丘小学校・西陵中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンハイツ紫明園 | 築年月 | 1976年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市紫明園 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 3,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.0 和6.0 和4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 16戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.35㎡ (16.13坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 春日丘小学校 西陵中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ●南向き 5階建て4階部分 室内改装履歴多数あり *階段清掃費:月額2,000円 ゴミ置き場清掃費:月額500円 *年二回の大掃除に参加しない場合は管理組合に2,000円の支払いが必要です 【ハザードマップ】(内水)なし (洪水)なし 【価格坪単価】36万円/坪 【施工会社】新井組 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001005216 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハイツ紫明園
- 580 万円
- 2LDK (53.35㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市紫明園




































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







