茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
中古マンション JR茨木駅徒歩15分 春日丘小学校・西陵中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木ガーデンフォート | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市紫明園 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円 | 修繕積立費 | 16,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 13,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD13.7 K4.3 和6.5 洋5.0 洋7.0 洋6.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 212戸 | 階建 | 5階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 97.36㎡ (29.45坪) | ||
バルコニー面積 | 33.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 春日丘小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | 角部屋 / 2000年以降建築 | ||||||||
備考 | 【コメント】 (2025.5.16)●坪単価約179万円。最近は売り出し事例が少なく難しいところですが・・・以前の相場なら南向きで坪単価150万円台くらい。相場は上がっているとして、本物件は北西角住戸ですが、北向き(山側)の眺望も良いので、この価格設定はあり得るんじゃないかと思います。 ●東・北・西の3方角部屋 専有面積:97.36㎡ 4LDK 13階建て5階部分 ●浴室暖房乾燥機有 ディスポーザー有 床暖房有 浴室1620サイズ バルコニーにスロップシンク有 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)松沢池:0.5m~3m未満 【価格坪単価】179.3万円/坪 【施工会社】西松建設・掛谷工務店共同企業体 |
||||||||
物件番号 | 2302001005054 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木ガーデンフォート
- 5,280 万円
- 4LDK (97.36㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市紫明園