茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
中古一戸建て 阪急茨木市駅徒歩13分 東奈良小学校・養精中学校
小川町
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 13 分
阪急京都線 茨木市
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 46.69㎡(14.12坪)
- 建物面積 80.23㎡(24.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小川町 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市小川町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK7.8 洋7.0 和7.0 和7.0 和7.0 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 80.23㎡ (24.26坪) | 土地面積 | 46.69㎡ (14.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.67m 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東奈良小学校 養精中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 築古 | ||||||||
| 備考 | 【コメント】 (2026.6.20)●中古一戸建てとして検討する場合は、建ぺい率がオーバーしていますので住宅ローンを借りる金融機関が制限されます。外装と内部間取り変更リフォームまで含めると、総額で3,400万円前後~が目安になります。建替え用土地として検討する場合(築35年経過しているので土地としての検討もあり)、3階建て建てて総額が4,500万円前後が目安になります。 ●1991年3月建築 木・鉄骨造瓦葺3階建て 駐車場スペース1台分有(車種による) 建て替え用地としてもご検討可能 ●東奈良小学校:徒歩約11分 養精中学校:徒歩約13分 ●イズミヤ新中条店:徒歩約5分 イオンモール茨木:徒歩約12分 キリン堂茨木小川店:徒歩約2分 ●住所:茨木市小川町1-6 【ハザードマップ】(内水)なし (洪水)0.5m~3.0m未満 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001002590 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/20 次回の情報更新予定日:2026/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小川町
- 2,080 万円
- 4DK (80.23㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市小川町






































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







