茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
中古一戸建て JR茨木駅バス7分徒歩6分 西小学校・西陵中学校
北春日丘1丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 22 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 354.91㎡(107.36坪)
- 建物面積 186.11㎡(56.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北春日丘1丁目 | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 186.11㎡ (56.29坪) | 土地面積 | 354.91㎡ (107.36坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5m 公道 接面14.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 【コメント】 (2024.12.6)●イッキに520万円のダウン。フル・リフォームして総額5,000万円前後になります。価格的には検討OKですね、現地確認次第です。 (2024.11.16)●ほぼ土地価格ですね。住友林業の建物ですので、状態次第です。内部フル・リフォームするなら総額で5,500万円前後、外部も含めると5,800万円前後が目安になります。 ●土地面積:約107.36坪 建物面積:約56.29坪 5LDK+納戸 1996年4月建築 住友林業の家 ●駐車場有(大型車可) 物置:47.88㎡有 ●住所:茨木市北春日丘1丁目21-15 【ハザードマップ】(内水)なし (洪水)なし 【価格変更の経緯】4,500万円→3,980万円(2024.12.6) |
||||||||
物件番号 | 2202001002400 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北春日丘1丁目
- 3,980 万円
- 5SLDK (186.11㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市北春日丘1丁目