茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
新築
新築一戸建て 大阪モノレール線沢良宜駅徒歩18分 葦原小学校・南中学校
新和町
-
最寄駅
大阪モノレール本線 沢良宜
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,880万円
- 土地面積 96.99㎡(29.33坪)
- 建物面積 120.69㎡(36.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新和町 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市新和町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.69㎡ (36.5坪) | 土地面積 | 96.99㎡ (29.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西16m 公道 接面20m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 葦原小学校 南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ●南西向き 日当たり良好です 間口:約20m オール電化住宅 4LDK シューズクローク有 パントリー有 ●駐車場2台可能(サイズ制限有) ●耐震等級3・省エネ等級4取得予定 フラット35S対応 ●建築諸費用全て込み価格 ●ちとせ学院tre保育園:徒歩約4分 葦原小学校:徒歩約6分 南中学校:徒歩約12分 ●平和堂真砂店:徒歩約8分 セブンイレブン茨木新和町店:徒歩約2分 キリン堂茨木真砂店:徒歩約5分 ●住所:茨木市新和町20番街区 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)3.0m~5m未満 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001713 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/27 次回の情報更新予定日:2026/02/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新和町
- 4,880 万円
- 4LDK (120.69㎡)
- 大阪モノレール本線 沢良宜
- 茨木市新和町






































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







