茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
新築
新築一戸建て JR茨木駅徒歩14分 春日丘小学校・西陵中学校
紫明園
-
最寄駅
大阪モノレール線 宇野辺
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,236万円
- 土地面積 136.81㎡(41.38坪)
- 建物面積 102.87㎡(31.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫明園 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市紫明園 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,236万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.87㎡ (31.11坪) | 土地面積 | 136.81㎡ (41.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.8m 公道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日丘小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 土地面積:約41.38坪 西側公園につき日当たり良好です 車庫2台駐車可能です 自由設計 別途費用<外構工事費用120万円 建築確認費用50万円> *茨木市紫明園10-15
|
||||||||
物件番号 | 2201001001129 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/06 次回の情報更新予定日:2021/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。