茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
新築
新築一戸建て JR茨木駅徒歩19分 春日丘小学校・西陵中学校
紫明園‐Ⅱ(3号地)
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 110㎡(33.27坪)
- 建物面積 99.6㎡(30.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 紫明園‐Ⅱ(3号地) | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市紫明園 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.6㎡ (30.12坪) | 土地面積 | 110㎡ (33.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日丘小学校 西陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 北西角地 敷地面積:約33.27 建物面積:約30.12坪 4LDK JR「茨木」駅徒歩19分 春日丘小学校:徒歩約9分 西陵中学校:徒歩約15分 マルヤス南春日店:徒歩約9分 キリン堂:徒歩約10分 *別途費用(税込) 外構工事費用:1,080,000円 確認申請費用:540,000円 水道工事費用:216,000円 地盤改良保証料324,000円
|
||||||||
物件番号 | 2201001001092 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/16 次回の情報更新予定日:2019/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。