茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 JR茨木駅徒歩24分 春日小学校・西中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上穂積4丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市上穂積4丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 129.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 5.24㎡ | 土地面積 | 53.04㎡(16.04坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.8m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 春日小学校 西中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ●南向き 建築条件付き売り土地 土地面積:約16.04坪 ●ガス衣類乾燥機「幹太くん」付 建物標準住宅性能:耐震等級3 省エネ基準適合住宅(一次エネ等級6・断熱等級5) ●水道市納金:17.5万円(税込) 建築確認費用:87万円(税込) 別途要 ●電柱は、引渡しまでに本物件敷地内西側へ移設予定 ●住所:茨木市上穂積4丁目9-35 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)なし |
||||||
| 物件番号 | 2101001002687 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/09 次回の情報更新予定日:2026/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上穂積4丁目
- 2,080 万円
- (53.04㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市上穂積4丁目




































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







