茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 阪急茨木市駅徒歩20分 水尾小学校・平田中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 玉瀬町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市玉瀬町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 94.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 32.61㎡ | 土地面積 | 159.6㎡(48.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(私道 接面10.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 水尾小学校 平田中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
| 備考 | 【コメント】 (2025.11.6)●土地坪単価約95万円。玉瀬町の相場ではここ1年程は坪単価90万円台前後になっていますので、売り出し価格的にはこんな感じかなと思いますが、区画の整ったエリアの玉瀬町ではありませんので(道路の状況・幅なども)この辺をどう判断するか?になります。前面道路が私道になっていますので、道路種別・インフラの状況確認は必要になります。 ●建築条件無 ●二方道路 古家有 ●住所:茨木市玉瀬町28-12付近 【ハザードマップ】(内水)なし (洪水)0.5m~3m未満 |
||||||
| 物件番号 | 2101001002637 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 玉瀬町
- 4,580 万円
- (159.6㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市玉瀬町












































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







