茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 阪急茨木市駅徒歩14分 玉櫛小学校・南中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 水尾2丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市水尾2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 130.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 4,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 126.99㎡(38.41坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.8m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 玉櫛小学校 南中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 【コメント】 (2025.11.4)●200万円のダウン、土地坪単価が約130万円。相場等につきましては個別にご相談ください。 ●土地面積:約38.41坪 建築条件無 ●住所:茨木市水尾2丁目7-6付近 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)0.5m~3.0m未満 【価格変更の経緯】5,199万円→4,999万円(2025.11.4) |
||||||
| 物件番号 | 2101001002621 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 水尾2丁目
- 4,999 万円
- (126.99㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市水尾2丁目



































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







