茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 阪急茨木市駅徒歩23分 水尾小学校・平田中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 玉瀬町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市玉瀬町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 84.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 6,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 262.67㎡(79.45坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南5.9m 公道 接面14.3m)(北5.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 水尾小学校 平田中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
| 備考 | 【コメント】 (2025.6.22)●中古一戸建てから土地に変更になりました。800万円のダウンとなっています、これで土地坪単価約84万円。検討OKですね。 ●土地面積:約79.4坪 前面道路幅員:約5.9m 間口:14.3m 南北両面道路に面す ●建築条件はございません お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます ●住所:茨木市玉瀬町25-10 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)0.5m~3m未満 【価格変更の経緯】7,500万円→6,700万円(2025.8.26) |
||||||
| 物件番号 | 2101001002610 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 玉瀬町
- 6,700 万円
- (262.67㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市玉瀬町






































)).jpg)

).jpg)
.jpg)

-1.jpg)







