茨木市の不動産情報・毎日更新しています。物件の住所も表示・終了した物件も定期的に削除。
土地 阪急茨木市駅徒歩7分 中津小学校・東中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 末広町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市末広町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 174.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 9.84㎡ | 土地面積 | 64.34㎡(19.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 1.84㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東3.7m 私道 接面9.4m)(西5.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中津小学校 東中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
備考 | 【コメント】 (2025.4.6)●土地が台形になっていますので、まずはご希望の間取りが可能かどうか?確認が必要です。有効土地が約64.3㎡ですので、土地坪単価は約175万円になります。相場等は個別にご相談ください。 ●土地有効面積:64.34㎡(登記簿面積75.95㎡) 約19.4坪 両面道路 東側間口:約9.4m 西側間口:約11.3m ●古家解体後、更地にて引渡し ●建築条件はございません お好きなハウスメーカー、工務店で建築していただけます ●西側道路は建築基準法14条1項1号道路ですが、車の侵入ができません ●住所:茨木市末広町10-7 【ハザードマップ】(内水)0.5m未満 (洪水)0.5m~3m未満 |
||||||
物件番号 | 2101001002556 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/06 次回の情報更新予定日:2025/05/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 末広町
- 3,400 万円
- (64.34㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市末広町